31歳の日本人サッカー選手(男子)
- 61人
- 海外クラブでの在籍記録がある選手
- 年齢は生年月日から自動計算
海外のクラブでプレーした記録がある日本人男子サッカー選手のうち、今日で31歳の選手一覧です。生年月日から毎日計算し直しています。
| 選手 | 生年月日 | 年齢 | ポジション | 最後に記録されている所属 | プレーした国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小塚和季 | 1994年8月2日 | 31歳 | ミッドフィールダー | 清水エスパルス | 韓国 |
| 日高裕貴 | 1994年8月21日 | 31歳 | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール | |
| 中島翔哉 | 1994年8月23日 | 31歳 | ウィング・ハーフ | ポルトガル、カタール、UAE、トルコ | |
| 山田純平 | 1994年8月26日 | 31歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 秋山拓也 | 1994年8月26日 | 31歳 | ディフェンダー | FC大阪 | シンガポール |
| 岡田武瑠 | 1994年8月31日 | 31歳 | ミッドフィールダー | ポーランド、オーストラリア | |
| 元田龍矢 | 1994年9月2日 | 31歳 | フォワード | シンガポール | |
| 豊川雄太 | 1994年9月9日 | 31歳 | フォワード | RB大宮アルディージャ | ベルギー |
| 神田夢実 | 1994年9月14日 | 31歳 | ミッドフィールダー | 傑志体育会 | 中国、北マケドニア、香港 |
| ブーゾ・アモス | 1994年9月15日 | 31歳 | イタリア | ||
| 山之内優貴 | 1994年9月18日 | 31歳 | ミッドフィールダー | シンガポール | |
| 石毛秀樹 | 1994年9月21日 | 31歳 | ミッドフィールダー | ニュージーランド | |
| 木下康介 | 1994年10月3日 | 31歳 | フォワード | SCフライブルク | ドイツ、スウェーデン、ベルギー、ノルウェー |
| 原田大輝 | 1994年10月10日 | 31歳 | フィリピン | ||
| 古川頌久 | 1994年10月15日 | 31歳 | フォワード | ウルグアイ | |
| 佐野翼 | 1994年10月18日 | 31歳 | フォワード | Criacao Shinjuku | シンガポール |
| 三野草太 | 1994年10月20日 | 31歳 | ミッドフィールダー | FC UTAアラド | ルーマニア |
| ポープ・ウィリアム | 1994年10月21日 | 31歳 | ゴールキーパー | KFCOベールスホット・ヴィルレイク | ベルギー |
| 植田直通 | 1994年10月24日 | 31歳 | ディフェンダー | 鹿島アントラーズ | ベルギー、フランス |
| 和田倫季 | 1994年10月30日 | 31歳 | ミッドフィールダー | タンジョン・パガー・ユナイテッドFC | 韓国、モルディブ、シンガポール |
| 吉野恭平 | 1994年11月8日 | 31歳 | ディフェンダー | セレッソ大阪 | 韓国 |
| 浅野拓磨 | 1994年11月10日 | 31歳 | フォワード | イギリス、ドイツ、セルビア、スペイン | |
| 前田直輝 | 1994年11月17日 | 31歳 | ミッドフィールダー | サンフレッチェ広島 | オランダ |
| 飯田昂大 | 1994年12月6日 | 31歳 | ミッドフィールダー | HFX Wanderers FC | アメリカ、バングラデシュ、カナダ |
| フェアー・モービー | 1994年12月13日 | 31歳 | ディフェンダー | アメリカ、ベトナム | |
| 森永卓 | 1995年 | 31歳 | フォワード | シンガポール、モンテネグロ | |
| 永松秀麻 | 1995年 | 31歳 | ポーランド | ||
| 池田圭太 | 1995年1月9日 | 31歳 | ブラジル | ||
| 中井涼太 | 1995年1月16日 | 31歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 南野拓実 | 1995年1月16日 | 31歳 | ミッドフィールダー | ASモナコ | オーストリア、イギリス、モナコ |
| 古橋亨梧 | 1995年1月20日 | 31歳 | フォワード | ロサンゼルス・ギャラクシー | イギリス、フランス、アメリカ |
| ハーフナー・ニッキ | 1995年2月16日 | 31歳 | ディフェンダー | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | オーストリア、スイス、ベルギー |
| 中村航輔 | 1995年2月27日 | 31歳 | ゴールキーパー | セレッソ大阪 | ポルトガル |
| イッペイ・シノヅカ | 1995年3月20日 | 31歳 | ミッドフィールダー | ロシア | |
| 澤井直人 | 1995年4月3日 | 31歳 | ミッドフィールダー | Criacao Shinjuku | フランス |
| 吉川翔梧 | 1995年4月8日 | 31歳 | ミッドフィールダー | モンゴル、リトアニア | |
| 林遼太 | 1995年4月10日 | 31歳 | 香港流浪足球会 | カンボジア、スリランカ、中国 | |
| 関根貴大 | 1995年4月19日 | 31歳 | ミッドフィールダー | シドニーFC | ドイツ、ベルギー、オーストラリア |
| 浅岡大貴 | 1995年4月21日 | 31歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 永松達郎 | 1995年4月23日 | 31歳 | ラトビア、マルタ | ||
| 赤松謙 | 1995年4月27日 | 31歳 | ミッドフィールダー | New Mexico United | アメリカ |
| バリガ外山ジロ | 1995年4月28日 | 31歳 | ミッドフィールダー | Laredo Heat | アメリカ |
| 石田雅俊 | 1995年5月4日 | 31歳 | フォワード | 韓国 | |
| 重廣卓也 | 1995年5月5日 | 31歳 | ミッドフィールダー | 徳島ヴォルティス | 韓国 |
| 内山裕貴 | 1995年5月7日 | 31歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 田村亮介 | 1995年5月8日 | 31歳 | ミッドフィールダー | 奈良クラブ | 韓国 |
| 守田英正 | 1995年5月10日 | 31歳 | ミッドフィールダー | ハル・シティAFC | ポルトガル、イギリス |
| 菅嶋弘希 | 1995年5月11日 | 31歳 | フォワード | ポルティモネンセSC | ポルトガル |
| 安西幸輝 | 1995年5月31日 | 31歳 | ディフェンダー | 鹿島アントラーズ | ポルトガル |
| 室伏航 | 1995年6月13日 | 31歳 | フォワード | 富川FC 1995 | シンガポール、韓国 |
| 轡田葵左 | 1995年6月19日 | 31歳 | FCウランバートル | カンボジア、モンゴル | |
| 田原雅也 | 1995年6月20日 | 31歳 | モンゴル | ||
| 守安陸 | 1995年6月21日 | 31歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 渡辺夏彦 | 1995年6月26日 | 31歳 | フォワード | ドイツ | |
| 磐瀬剛 | 1995年6月28日 | 31歳 | ディフェンダー | 韓国 | |
| 中川風希 | 1995年7月3日 | 31歳 | ミッドフィールダー | セメン・パダンFC | インドネシア |
| 和田凌 | 1995年7月5日 | 31歳 | フォワード | オーストラリア、中国 | |
| 菊池禎晃 | 1995年7月22日 | 31歳 | ディフェンダー | JIPPO | ポルトガル、フィンランド |
| 大塚翔 | 1995年7月25日 | 31歳 | ミッドフィールダー | モンゴル | |
| 亀倉龍希 | 1995年7月31日 | 31歳 | ミッドフィールダー | FCポルト | ポルトガル |
| 前寛之 | 1995年8月 | 31歳 | ミッドフィールダー | FC町田ゼルビア | タイ |
※ 在籍データから自動生成しています。年齢は生年月日をもとに、ページを開いた日で計算しています。