海外サッカー 日本人選手の試合日程(日本時間・月別)
- 1476試合
- 日本人選手84人
- 2026年7月〜2027年4月
海外クラブに在籍する日本人選手の試合日程を、日本時間の月別一覧にしました。 対象は日本人選手が在籍するクラブの試合だけで、試合ごとに該当する選手と所属クラブを載せています。
収録リーグ: EFLチャンピオンシップ/UEFAカンファレンスリーグ/UEFAチャンピオンズリーグ/UEFAヨーロッパリーグ/エールディヴィジ/ジュピラー・プロリーグ/ブンデスリーガ/ブンデスリーガ2部/プリメイラ・リーガ/プレミアリーグ/ラ・リーガ/ラ・リーガ2/リーグ・アン / 所属は在籍データ(2026-11-22時点)によります / 最終取得: 2026-11-22 06:47
今日・今週の試合
今週の海外サッカー 日本人選手の試合日程・結果 (昨日〜1週間先。深夜の試合は前日の欄に24時〜29時台で表示)
リーグ別の日本人選手
リーグ別の日本人選手一覧(2026-27シーズン) (リーグごとの現所属の日本人選手・クラブ別の人数・日本人が所属するクラブの試合)
月から選ぶ
| 月 | 試合数 | 日本人選手 | 主なリーグ |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 4試合 | 2人 | UEFAチャンピオンズリーグ(4) |
| 2026年8月 | 117試合 | 80人 | ジュピラー・プロリーグ(21) / ブンデスリーガ2部(16) / エールディヴィジ(15) |
| 2026年9月 | 152試合 | 82人 | ジュピラー・プロリーグ(24) / プレミアリーグ(19) / EFLチャンピオンシップ(19) |
| 2026年10月 | 167試合 | 84人 | ブンデスリーガ(23) / プレミアリーグ(22) / ブンデスリーガ2部(21) |
| 2026年11月 | 199試合 | 84人 | ジュピラー・プロリーグ(26) / プレミアリーグ(25) / EFLチャンピオンシップ(22) |
| 2026年12月 | 173試合 | 84人 | プレミアリーグ(38) / EFLチャンピオンシップ(21) / ジュピラー・プロリーグ(19) |
| 2027年1月 | 197試合 | 82人 | プレミアリーグ(33) / ブンデスリーガ(33) / ジュピラー・プロリーグ(20) |
| 2027年2月 | 159試合 | 77人 | プレミアリーグ(26) / ジュピラー・プロリーグ(24) / ブンデスリーガ(23) |
| 2027年3月 | 138試合 | 77人 | ブンデスリーガ(27) / ブンデスリーガ2部(24) / ジュピラー・プロリーグ(19) |
| 2027年4月 | 170試合 | 77人 | ジュピラー・プロリーグ(39) / ブンデスリーガ(25) / ブンデスリーガ2部(24) |
試合数の多い選手
この10か月で、日程が判明している試合が多い選手です。
| 選手 | 所属クラブ | ポジション | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 伊藤敦樹 | ボルトン・ワンダラーズFC | 45 | |
| 大橋祐紀 | ブラックバーン・ローヴァーズFC | フォワード | 45 |
| 岩田智輝 | バーミンガム・シティFC | ミッドフィールダー | 45 |
| 松木玖生 | サウサンプトンFC | 45 | |
| 森下龍矢 | ブラックバーン・ローヴァーズFC | ミッドフィールダー | 45 |
| 藤本寛也 | バーミンガム・シティFC | ミッドフィールダー | 45 |
| ハーフナー・ニッキ | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | ディフェンダー | 42 |
| 中村敬斗 | オリンピック・リヨン | フォワード | 41 |
| 久保建英 | レアル・ソシエダ | ミッドフィールダー | 41 |
| 冨安健洋 | クリスタル・パレスFC | ディフェンダー | 41 |
| 遠藤航 | リヴァプールFC | ディフェンシブミッドフィルダー | 41 |
| 鈴木彩艶 | アストン・ヴィラFC | ゴールキーパー | 41 |
| 鎌田大地 | クリスタル・パレスFC | ミッドフィールダー | 41 |
| 三笘薫 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | ミッドフィールダー | 39 |
| 伊藤洋輝 | FCバイエルン・ミュンヘン | ディフェンダー | 39 |
| 山本桜大 | RBライプツィヒ | 39 | |
| 町田浩樹 | TSG1899ホッフェンハイム | ディフェンダー | 39 |
| 佐野航大 | PSVアイントホーフェン | 38 | |
| 市原吏音 | AZアルクマール | センターバック | 38 |
| 新川志音 | シント=トロイデンVV | フォワード | 38 |
このページのデータについて
- 対象は、日本人選手が在籍する海外クラブの試合です。リーグの全試合ではありません。
- キックオフ時刻が決まっている試合は、日付も時刻も日本時間(JST)で、各月のページには現地時間のキックオフも併記しています。 テレビ中継が決まるまで時刻は確定しないため、先の試合は時刻を出さず、現地の開催日に「現地日」と付けて並べています (日本時間では、その日の夜から翌朝にあたります)。
- 開催日そのものも、カップ戦や中継の都合で前後することがあります。