34歳の日本人サッカー選手(男子)
- 41人
- 海外クラブでの在籍記録がある選手
- 年齢は生年月日から自動計算
海外のクラブでプレーした記録がある日本人男子サッカー選手のうち、今日で34歳の選手一覧です。生年月日から毎日計算し直しています。
| 選手 | 生年月日 | 年齢 | ポジション | 最後に記録されている所属 | プレーした国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森泰次郎 | 1991年12月8日 | 34歳 | ミッドフィールダー | ドイツ | |
| 長澤和輝 | 1991年12月16日 | 34歳 | ミッドフィールダー | ウェリントン・フェニックスFC | ドイツ、ニュージーランド |
| 泉澤仁 | 1991年12月17日 | 34歳 | ミッドフィールダー | FC岐阜 | ポーランド |
| 岸上和樹 | 1991年12月24日 | 34歳 | フォワード | シンガポール | |
| 澤田恒 | 1991年12月25日 | 34歳 | キッカーズ・オッフェンバッハ | ドイツ | |
| 藤原賢土 | 1992年1月29日 | 34歳 | フォワード | シンガポール、カンボジア | |
| 金井拓也 | 1992年1月29日 | 34歳 | ミッドフィールダー | リトアニア | |
| シュミット・ダニエル | 1992年2月3日 | 34歳 | ゴールキーパー | 名古屋グランパス | ベルギー |
| 佐野渓 | 1992年4月3日 | 34歳 | カーンチャナブリー・パワーFC | インドネシア、タイ | |
| 片岡爽 | 1992年4月20日 | 34歳 | ミッドフィールダー | ロックデールシティ・サンズFC | オーストラリア |
| 有光澪 | 1992年4月22日 | 34歳 | FKルダル・プリェヴリャ | モンテネグロ | |
| 小林祐希 | 1992年4月24日 | 34歳 | ミッドフィールダー | タンピネス・ローバースFC | オランダ、ベルギー、カタール、韓国 |
| 大森晃太郎 | 1992年4月28日 | 34歳 | ミッドフィールダー | スパンブリーFC | タイ |
| 宇佐美貴史 | 1992年5月6日 | 34歳 | ミッドフィールダー | ガンバ大阪 | ドイツ |
| 江口貴俊 | 1992年5月9日 | 34歳 | ミッドフィールダー | モンテネグロ | |
| 柴崎岳 | 1992年5月28日 | 34歳 | ミッドフィールダー | 鹿島アントラーズ | スペイン |
| 江坂任 | 1992年5月31日 | 34歳 | ミッドフィールダー | ファジアーノ岡山FC | 韓国 |
| 多木理音 | 1992年6月6日 | 34歳 | フォワード | FC神楽しまね | シンガポール、モンテネグロ |
| 田中達也 | 1992年6月9日 | 34歳 | フォワード | タイ | |
| 岡本拓也 | 1992年6月18日 | 34歳 | ディフェンダー | 藤枝MYFC | オーストラリア |
| 丸山龍也 | 1992年7月4日 | 34歳 | フォワード | リトアニア | |
| 相馬将夏 | 1992年7月10日 | 34歳 | モンゴル | ||
| 小川慶治朗 | 1992年7月14日 | 34歳 | フォワード | カターレ富山 | オーストラリア、韓国 |
| 武藤嘉紀 | 1992年7月15日 | 34歳 | センター・フォワード | ヴィッセル神戸 | ドイツ、イギリス、スペイン |
| 西原拓夢 | 1992年7月17日 | 34歳 | フォワード | ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア | |
| 後藤京介 | 1992年7月29日 | 34歳 | ディフェンダー | モンテネグロ | |
| 逸見勝利ラファエル | 1992年7月30日 | 34歳 | フォワード | S.L. Benfica | UAE、ポルトガル |
| 久保優斗 | 1992年8月7日 | 34歳 | ミッドフィールダー | 東京ユナイテッドFC | スロベニア |
| 山本英和 | 1992年8月14日 | 34歳 | ディフェンダー | いわてグルージャ盛岡 | シンガポール |
| 南部健造 | 1992年8月22日 | 34歳 | フォワード | タイ、インドネシア | |
| 清水慎太郎 | 1992年8月23日 | 34歳 | フォワード | プノンペン・クラウンFC | タイ、カンボジア |
| 熊田陽樹 | 1992年8月24日 | 34歳 | ミッドフィールダー | MKSポゴニ・シュチェチン | ポーランド |
| 熊田瑠偉 | 1992年9月5日 | 34歳 | フォワード | シンガポール、タイ | |
| 山口廉史 | 1992年9月16日 | 34歳 | ディフェンダー | シンガポール、ラオス、タイ、インドネシア | |
| 河田篤秀 | 1992年9月18日 | 34歳 | ミッドフィールダー | 高知ユナイテッドSC | シンガポール |
| 上形洋介 | 1992年9月25日 | 34歳 | フォワード | 中国 | |
| 東城利哉 | 1992年10月13日 | 34歳 | フォワード | フリブルゲンセAC | ブラジル |
| 小林大介 | 1992年10月23日 | 34歳 | カンボジア、フィリピン | ||
| 吉濱遼平 | 1992年10月24日 | 34歳 | ミッドフィールダー | カンボジア、シンガポール | |
| 山田幹也 | 1992年11月7日 | 34歳 | フォワード | シンガポール | |
| 川瀬浩太 | 1992年11月8日 | 34歳 | ディフェンダー | UiTM United | オーストラリア、フィリピン、中国、マレーシア |
※ 在籍データから自動生成しています。年齢は生年月日をもとに、ページを開いた日で計算しています。