43歳の日本人サッカー選手(男子)
- 33人
- 海外クラブでの在籍記録がある選手
- 年齢は生年月日から自動計算
海外のクラブでプレーした記録がある日本人男子サッカー選手のうち、今日で43歳の選手一覧です。生年月日から毎日計算し直しています。
| 選手 | 生年月日 | 年齢 | ポジション | 最後に記録されている所属 | プレーした国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野聡 | 1982年8月2日 | 43歳 | ディフェンダー | タイ | |
| 多田大介 | 1982年8月11日 | 43歳 | ゴールキーパー | タイ | |
| 柴村直弥 | 1982年9月11日 | 43歳 | ディフェンダー | シンガポール、ラトビア、ウズベキスタン、ポーランド | |
| 戸塚亮 | 1982年9月22日 | 43歳 | カメルーン | ||
| 秋本倫孝 | 1982年9月24日 | 43歳 | ディフェンダー | タイ | |
| 近江孝行 | 1982年10月6日 | 43歳 | ミッドフィールダー | ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、インド | |
| 阿部直人 | 1982年10月21日 | 43歳 | フォワード | カディスCF | スペイン |
| 猿田浩得 | 1982年10月28日 | 43歳 | ウィング・ハーフ | シンガポール、タイ | |
| 井川祐輔 | 1982年10月30日 | 43歳 | ディフェンダー | 中国 | |
| 室拓哉 | 1982年11月2日 | 43歳 | ゴールキーパー | ニュージーランド | |
| 松ヶ枝泰介 | 1982年12月15日 | 43歳 | ミッドフィールダー | インド | |
| 吉田康幸 | 1982年12月19日 | 43歳 | ゴールキーパー | Logan United FC | カンボジア、オーストラリア |
| 澤昌克 | 1983年1月12日 | 43歳 | フォワード | ペルー | |
| 坂田大輔 | 1983年1月16日 | 43歳 | フォワード | ギリシャ | |
| 小林大悟 | 1983年2月19日 | 43歳 | ミッドフィールダー | バーミンガム・レギオンFC | ノルウェー、ギリシャ、カナダ、アメリカ |
| 和久井秀俊 | 1983年2月21日 | 43歳 | ミッドフィールダー | ブラジル、シンガポール、スロベニア、オーストリア | |
| 川島永嗣 | 1983年3月20日 | 43歳 | ゴールキーパー | ジュビロ磐田 | ベルギー、イギリス、フランス |
| 田島翔 | 1983年4月7日 | 43歳 | ミッドフィールダー | シンガポール、クロアチア、ニュージーランド、サンマリノ | |
| 高橋延仁 | 1983年4月9日 | 43歳 | ミッドフィールダー | タイ | |
| 小澤亮介 | 1983年4月10日 | 43歳 | シンガポール | ||
| 高田健太郎 | 1983年4月13日 | 43歳 | ミッドフィールダー | セントルイスFC | アメリカ |
| 岩田卓也 | 1983年4月22日 | 43歳 | ディフェンダー | ニュージーランド、オーストラリア | |
| 渡邊了太 | 1983年4月27日 | 43歳 | ミッドフィールダー | FC.TOSU | スペイン、アルゼンチン |
| 榊道人 | 1983年5月19日 | 43歳 | ミッドフィールダー | Wodonga Raiders Football Club | オーストラリア |
| 久保田勲 | 1983年5月22日 | 43歳 | ミッドフィールダー | 栃木シティFC | タイ |
| 東風淳 | 1983年5月22日 | 43歳 | ゴールキーパー | ラカイン・ユナイテッドFC | タイ、ミャンマー |
| ディビッドソン純マーカス | 1983年6月7日 | 43歳 | ミッドフィールダー | アメリカ、カナダ、タイ | |
| 岡本勇輝 | 1983年6月10日 | 43歳 | ミッドフィールダー | ドイツ | |
| 柴小屋雄一 | 1983年6月16日 | 43歳 | ディフェンダー | インドネシア | |
| 野本安啓 | 1983年6月25日 | 43歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 内田智也 | 1983年7月10日 | 43歳 | ミッドフィールダー | 中国 | |
| 吉瀬広志 | 1983年7月10日 | 43歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 片桐淳至 | 1983年8月 | 43歳 | フォワード | アルゼンチン |
※ 在籍データから自動生成しています。年齢は生年月日をもとに、ページを開いた日で計算しています。