1990年生まれの日本人サッカー選手(男子)
- 53人
- 海外クラブでの在籍記録がある選手
海外のクラブでプレーした記録がある日本人男子サッカー選手のうち、1990年生まれの選手一覧です。
| 選手 | 生年月日 | 年齢 | ポジション | 最後に記録されている所属 | プレーした国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柿谷曜一朗 | 1990年1月3日 | 36歳 | ミッドフィールダー | 徳島ヴォルティス | スイス |
| 鈴木大輔 | 1990年1月29日 | 36歳 | センターバック | ジェフユナイテッド市原・千葉 | スペイン |
| 乾達朗 | 1990年1月30日 | 36歳 | ウィング・ハーフ | シンガポール、タイ、カンボジア | |
| 広岡ライアン勇輝 | 1990年2月18日 | 36歳 | ウィング・ハーフ | レイションイスSC | ポルトガル |
| 水沼宏太 | 1990年2月22日 | 36歳 | ミッドフィールダー | 浦和レッドダイヤモンズ | オーストラリア |
| 新裕太朗 | 1990年3月11日 | 36歳 | フォワード | ラオス | |
| 大津祐樹 | 1990年3月24日 | 36歳 | ミッドフィールダー | ドイツ、オランダ | |
| 中里崇宏 | 1990年3月29日 | 36歳 | ミッドフィールダー | 韓国 | |
| 齋藤学 | 1990年4月4日 | 36歳 | ウィング・ハーフ | アスルクラロ沼津 | 韓国、オーストラリア |
| 田邉草民 | 1990年4月6日 | 36歳 | ミッドフィールダー | スペイン | |
| 高橋真登 | 1990年4月7日 | 36歳 | フォワード | シンガポール | |
| 西翼 | 1990年4月8日 | 36歳 | ミッドフィールダー | ポーランド、スロバキア、韓国 | |
| 坂本一輝 | 1990年4月10日 | 36歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 能登正人 | 1990年4月10日 | 36歳 | ミッドフィールダー | ドイツ、タイ、ラオス | |
| 酒井宏樹 | 1990年4月12日 | 36歳 | ミッドフィールダー | オークランドFC | ドイツ、フランス、ニュージーランド |
| 此村大毅 | 1990年4月21日 | 36歳 | タイ・ホンダFC | タイ | |
| 上里琢文 | 1990年4月29日 | 36歳 | フォワード | USVアラーハイリゲン | フィリピン、オーストリア |
| 工藤壮人 | 1990年5月6日 | 36歳 | ミッドフィールダー | カナダ、オーストラリア | |
| 福田健人 | 1990年5月15日 | 36歳 | センターバック | シンガポール | |
| 菅沼駿哉 | 1990年5月17日 | 36歳 | ディフェンダー | 中華民国、タイ、中国 | |
| 大迫勇也 | 1990年5月18日 | 36歳 | フォワード | ヴィッセル神戸 | ドイツ |
| 石川雅博 | 1990年5月23日 | 36歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 島川俊郎 | 1990年5月28日 | 36歳 | ディフェンダー | SC相模原 | 中華民国 |
| 長崎健人 | 1990年6月5日 | 36歳 | ミッドフィールダー | シンガポール、タイ | |
| 松永拓也 | 1990年6月10日 | 36歳 | ミッドフィールダー | リトアニア、エストニア、フェロー諸島、インドネシア | |
| 飯塚浩一郎 | 1990年6月15日 | 36歳 | ラトビア | ||
| 栗本広輝 | 1990年6月16日 | 36歳 | ミッドフィールダー | アメリカ | |
| 中武駿介 | 1990年6月19日 | 36歳 | ミッドフィールダー | シンガポール、マレーシア | |
| 本田慎之介 | 1990年6月23日 | 36歳 | ディフェンダー | タイ、インド | |
| 新里亮 | 1990年7月2日 | 36歳 | ディフェンダー | タイ | |
| 鈴木雄太 | 1990年7月9日 | 36歳 | カンボジア、マレーシア | ||
| 村松知輝 | 1990年7月10日 | 36歳 | フォワード | カンボジア、ウズベキスタン | |
| 沼田圭悟 | 1990年7月24日 | 36歳 | ディフェンダー | Criacao Shinjuku | ブラジル |
| 大谷壮馬 | 1990年7月25日 | 36歳 | ミッドフィールダー | ホルムホン | ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、ラオス、モンゴル |
| 佐藤駿 | 1990年8月 | 36歳 | ミッドフィールダー | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 鈴木諒 | 1990年8月7日 | 35歳 | フォワード | アレマニア・アーヘン | ドイツ |
| 奥野将平 | 1990年8月18日 | 35歳 | ミッドフィールダー | 福井ユナイテッドFC | ラトビア、セルビア、ポーランド |
| 丸橋祐介 | 1990年9月2日 | 35歳 | ミッドフィールダー | タイ | |
| 三田啓貴 | 1990年9月14日 | 35歳 | ミッドフィールダー | アユタヤ・ユナイテッドFC | ポルトガル、タイ |
| 牟田雄祐 | 1990年9月22日 | 35歳 | ディフェンダー | カンボジア | |
| 山田樹 | 1990年10月5日 | 35歳 | ディフェンダー | シンガポール、ラオス、タイ | |
| 山口蛍 | 1990年10月6日 | 35歳 | ミッドフィールダー | V・ファーレン長崎 | ドイツ |
| 上田祐輔 | 1990年10月20日 | 35歳 | フォワード | アルビレックス新潟プノンペン | シンガポール、カンボジア |
| 笠川永太 | 1990年10月25日 | 35歳 | ゴールキーパー | シンガポール | |
| 佐藤優平 | 1990年10月29日 | 35歳 | ミッドフィールダー | 韓国 | |
| 新井涼平 | 1990年11月3日 | 35歳 | ミッドフィールダー | タイ | |
| 鈴木翼 | 1990年11月4日 | 35歳 | ディフェンダー | フィリピン | |
| 坂井達弥 | 1990年11月19日 | 35歳 | ディフェンダー | タイ | |
| 斉藤孝裕 | 1990年11月21日 | 35歳 | ディフェンダー | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 今井智基 | 1990年11月29日 | 35歳 | ディフェンダー | オーストラリア | |
| 栗山直樹 | 1990年12月8日 | 35歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 内田大貴 | 1990年12月15日 | 35歳 | フォワード | パラグアイ、チリ | |
| 平野又三 | 1990年12月28日 | 35歳 | ミッドフィールダー | モンテネグロ |
※ 在籍データから自動生成しています。年齢は生年月日をもとに、ページを開いた日で計算しています。