ブラックバーン・ローヴァーズFCの日本人選手(現在2人・歴代3人) Blackburn Rovers F.C.
ブラックバーン・ローヴァーズFC(イギリス)に在籍した日本人選手は3人。現在所属しているのは大橋祐紀、森下龍矢。前田ハドー慈英から森下龍矢まで、在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
ブラックバーン・ローヴァーズFCに現在所属している日本人選手(2人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 大橋祐紀 フォワード |
2024年 | 記録なし |
| 森下龍矢 ミッドフィールダー |
2025年 | 記録なし |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
ブラックバーン・ローヴァーズFCの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月22日(日) 21:00 EFLチャンピオンシップ 第16節 / バーンリー戦(アウェイ)
現地 11月22日(日) 12:00
- 今季 15試合
- 6勝 3分 6敗
- EFLチャンピオンシップ
これからの試合(31試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月22日(日) 21:00 | EFLチャンピオンシップ 第16節 | バーンリー | アウェイ |
| 11月26日(木) 04:45 | EFLチャンピオンシップ 第17節 | ワトフォード | アウェイ |
| 11月28日(土) 21:30 | EFLチャンピオンシップ 第18節 | チャールトン・アスレティック | ホーム |
| 12月5日(土) 21:30 | EFLチャンピオンシップ 第19節 | ボルトン・ワンダラーズFC | アウェイ |
| 12月9日(水) 04:45 | EFLチャンピオンシップ 第20節 | ノリッジ・シティ | ホーム |
| 12月13日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第21節 | ダービー・カウンティ | ホーム |
| 12月20日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第22節 | サウサンプトンFC | アウェイ |
| 12月27日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第23節 | バーミンガム・シティFC | ホーム |
| 12月30日(水) 03:00 | EFLチャンピオンシップ 第24節 | レクサム | アウェイ |
| 1月2日(土) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第25節 | ダービー・カウンティ | アウェイ |
| 1月17日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第26節 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | ホーム |
| 1月24日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第27節 | スウォンジー・シティ | ホーム |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(15試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | EFLチャンピオンシップ 第15節 | ウェストハム・ユナイテッドFC | ホーム | 勝 2-1 |
| 11月4日(水) | EFLチャンピオンシップ 第14節 | ストーク・シティFC | ホーム | 負 1-2 |
| 11月1日(日) | EFLチャンピオンシップ 第13節 | スウォンジー・シティ | アウェイ | 負 4-0 |
| 10月24日(土) | EFLチャンピオンシップ 第12節 | レクサム | ホーム | 勝 2-0 |
| 10月17日(土) | EFLチャンピオンシップ 第11節 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | アウェイ | 負 3-2 |
| 10月14日(水) | EFLチャンピオンシップ 第10節 | ブリストル・シティFC | アウェイ | 勝 0-1 |
| 10月10日(土) | EFLチャンピオンシップ 第9節 | カーディフ・シティFC | ホーム | 勝 2-1 |
| 9月19日(土) | EFLチャンピオンシップ 第8節 | ポーツマスFC | アウェイ | 分 2-2 |
| 9月12日(土) | EFLチャンピオンシップ 第7節 | ミルウォール | ホーム | 勝 3-1 |
| 9月9日(水) | EFLチャンピオンシップ 第6節 | シェフィールド・ユナイテッドFC | ホーム | 負 1-2 |
| 9月5日(土) | EFLチャンピオンシップ 第5節 | プレストン・ノースエンド | アウェイ | 負 2-1 |
| 9月2日(水) | EFLチャンピオンシップ 第4節 | リンカーン・シティ | アウェイ | 分 0-0 |
| 8月29日(土) | EFLチャンピオンシップ 第3節 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | ホーム | 負 1-2 |
| 8月22日(土) | EFLチャンピオンシップ 第2節 | ミドルズブラ | ホーム | 勝 2-1 |
| 8月15日(土) | EFLチャンピオンシップ 第1節 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | アウェイ | 分 2-2 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
在籍した日本人選手
| 選手 | ポジション | 在籍期間 |
|---|---|---|
| 前田ハドー慈英 | — | 2022年 - 2024年 |
| 大橋祐紀 | フォワード | 2024年 - (終了の記録なし) |
| 森下龍矢 | ミッドフィールダー | 2025年 - (終了の記録なし) |
日本人選手の在籍年表
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに並べています。 記録が無い選手は上の一覧に載せています。
日本人選手の移籍元・移籍先
在籍履歴から、このクラブの前後に所属していたクラブを並べています。
このクラブへ来る前に所属していたクラブ
- レギア・ワルシャワ(ポーランド) — 森下龍矢
このクラブを離れた後に所属したクラブ
- 傑志体育会(香港) — 前田ハドー慈英