ホルシュタイン・キールの日本人選手(現在3人・歴代5人) Holstein Kiel
ホルシュタイン・キール(ドイツ)に在籍した日本人選手は5人。現在所属しているのは髙橋仁胡、安部大晴、関根大輝。奥川雅也から関根大輝まで、在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
ホルシュタイン・キールに現在所属している日本人選手(3人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 髙橋仁胡 フル・バック |
2026年 | 記録なし |
| 安部大晴 | 2026年 | 記録なし |
| 関根大輝 ディフェンダー |
2026年 | 記録なし |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
ホルシュタイン・キールの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月28日(土) 21:00 ブンデスリーガ2部 第13節 / 1.FCカイザースラウテルン戦(ホーム)
現地 11月28日(土) 13:00
- 今季 12試合
- 1勝 5分 6敗
- ブンデスリーガ2部
これからの試合(22試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月28日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第13節 | 1.FCカイザースラウテルン | ホーム |
| 12月5日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第14節 | カールスルーエSC | アウェイ |
| 12月12日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第15節 | ハノーファー96 | ホーム |
| 12月19日(土) 02:30 | ブンデスリーガ2部 第16節 | エネルギー・コットブス | アウェイ |
| 1月16日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第17節 | VfLボーフム | ホーム |
| 1月24日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第18節 | SVダルムシュタット98 | ホーム |
| 1月31日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第19節 | FCザンクトパウリ | アウェイ |
| 2月7日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第20節 | 1.FCマクデブルク | ホーム |
| 2月14日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第21節 | 1.FCニュルンベルク | アウェイ |
| 2月21日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第22節 | 1.FCハイデンハイム | ホーム |
| 2月28日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第23節 | VfLオスナブリュック | アウェイ |
| 3月2日(火) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第24節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ホーム |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(12試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日(土) | ブンデスリーガ2部 第12節 | VfLヴォルフスブルク | アウェイ | 負 3-0 |
| 11月7日(土) | ブンデスリーガ2部 第11節 | アルミニア・ビーレフェルト | ホーム | 負 1-2 |
| 11月1日(日) | ブンデスリーガ2部 第10節 | SpVggグロイター・フュルト | アウェイ | 負 1-0 |
| 10月25日(日) | ブンデスリーガ2部 第9節 | ディナモ・ドレスデン | ホーム | 勝 3-0 |
| 10月17日(土) | ブンデスリーガ2部 第8節 | ヘルタ・ベルリン | ホーム | 分 0-0 |
| 10月10日(土) | ブンデスリーガ2部 第7節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | アウェイ | 負 1-0 |
| 9月19日(土) | ブンデスリーガ2部 第6節 | VfLオスナブリュック | ホーム | 分 1-1 |
| 9月13日(日) | ブンデスリーガ2部 第5節 | 1.FCハイデンハイム | アウェイ | 負 1-0 |
| 9月5日(土) | ブンデスリーガ2部 第4節 | 1.FCニュルンベルク | ホーム | 分 2-2 |
| 8月30日(日) | ブンデスリーガ2部 第3節 | 1.FCマクデブルク | アウェイ | 負 2-0 |
| 8月15日(土) | ブンデスリーガ2部 第2節 | FCザンクトパウリ | ホーム | 分 2-2 |
| 8月8日(土) | ブンデスリーガ2部 第1節 | SVダルムシュタット98 | アウェイ | 分 2-2 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
在籍した日本人選手
| 選手 | ポジション | 在籍期間 |
|---|---|---|
| 奥川雅也 | ウィング・ハーフ | 2018年8月31日 - 2019年6月30日 |
| 町野修斗 | フォワード | 2023年 - 2025年 |
| 髙橋仁胡 | フル・バック | 2026年 - (終了の記録なし) |
| 安部大晴 | — | 2026年 - (終了の記録なし) |
| 関根大輝 | ディフェンダー | 2026年 - (終了の記録なし) |
日本人選手の在籍年表
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに並べています。 記録が無い選手は上の一覧に載せています。
日本人選手の移籍元・移籍先
在籍履歴から、このクラブの前後に所属していたクラブを並べています。
このクラブへ来る前に所属していたクラブ
- FCルツェルン(スイス) — 安部大晴
- SVマッテルスブルク(オーストリア) — 奥川雅也
- アルメレ・シティFC(オランダ) — 髙橋仁胡
- スタッド・ランス(フランス) — 関根大輝
このクラブを離れた後に所属したクラブ
- アルミニア・ビーレフェルト(ドイツ) — 奥川雅也
- ボルシア・メンヒェングラートバッハ(ドイツ) — 町野修斗