スウェーデンでプレーした日本人サッカー選手
スウェーデンのクラブでプレーした記録がある日本人選手は26人、クラブ数は20。うち9人は退団の記録がありません。
- 26選手
- 20クラブ
- 9現在の所属
スウェーデンのクラブに今いる日本人選手(9人)
在籍データ(Wikidata)にもとづきます。移籍した直後は反映が遅れることがあります。
スウェーデンにいた日本人の推移
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに数えています。 13人を超える年は人数のみ表示しています。
| 年 | 人数 | 在籍していた日本人 |
|---|---|---|
| 2017年 | 3人 | 木下康介、杉田祐希也、江川雅信 |
| 2018年 | 2人 | 木下康介、杉田祐希也 |
| 2019年 | 1人 | 高橋壮也 |
| 2020年 | 4人 | 杉田祐希也、籾木結花、高橋一輝、高橋壮也 |
| 2021年 | 5人 | 会津雄生、杉田祐希也、籾木結花、高橋一輝、高橋壮也 |
| 2022年 | 3人 | 宝田沙織、杉田祐希也、高橋壮也 |
| 2023年 | 4人 | 宝田沙織、杉田祐希也、浜野まいか、門脇真依 |
| 2024年 | 7人 | 北川ひかる、天野紗、宮川麻都、小山史乃観、小杉啓太、谷川萌々子、門脇真依 |
| 2025年 | 10人 | カイ・メリルオト、北川ひかる、北村美羽、大山愛笑、天野紗、宮川麻都、小杉啓太、島佑成、杉田祐希也、渡部麗 |
| 2026年 | 2人 | 岩井蘭、廣澤真穂 |
クラブ別の日本人在籍者
| クラブ | 日本人 | 選手 |
|---|---|---|
| FCローゼンゴード | 4 | 谷川萌々子、門脇真依、大山愛笑、岩井蘭 |
| ハンマルビーIF DFF | 3 | 浜野まいか、天野紗、宮川麻都 |
| ユールゴーデンIF(女子) | 3 | 小山史乃観、廣澤真穂、渡部麗 |
| リンシェーピングFC | 3 | 籾木結花、宝田沙織、北村美羽 |
| AFCエシルストゥーナ | 2 | 高橋壮也、高橋一輝 |
| IFKヴェルナモ | 2 | カイ・メリルオト、江川雅信 |
| AIKフットボール | 1 | 林穂之香 |
| FCリンシェーピング・シティ | 1 | 会津雄生 |
| Hammarby IF | 1 | 島佑成 |
| IKシリウス・フットボール | 1 | 杉田祐希也 |
| ウメオFC | 1 | 高橋壮也 |
| オンゲIF | 1 | 世川楓悟 |
| ゲフレIF | 1 | 杉田祐希也 |
| コッパルベリ/ヨーテボリFC | 1 | 北川ひかる |
| ダルクルドFF | 1 | 杉田祐希也 |
| ノルディック・ユナイテッドFC | 1 | 杉田祐希也 |
| ハルムスタッズBK | 1 | 木下康介 |
| ピーテオIF | 1 | 松原志歩 |
| ベクショーDFF | 1 | 天野紗 |
| ユールゴーデンIF | 1 | 小杉啓太 |
移籍ルート
スウェーデンへ来る前にいた国
- 日本 → スウェーデン(11人)
- ドイツ → スウェーデン(2人)
- アメリカ → スウェーデン(2人)
- イギリス → スウェーデン(2人)
- タイ → スウェーデン(1人)
- イラン → スウェーデン(1人)
- 韓国 → スウェーデン(1人)
- フィンランド → スウェーデン(1人)