U-15日本代表の試合日程・次の試合と招集メンバー
次の試合は2026年11月25日(水)の韓国戦(福島/J-VILLAGE・日韓交流戦 ~JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業~)。
- これからの試合 2試合
- 招集メンバー 22人(2026年11月時点)
U-15日本代表の試合日程
次の試合
- 2026年11月25日(水)日付(日本時間)
- 韓国対戦相手
日韓交流戦 ~JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業~/福島/J-VILLAGE(JFA公式の試合ページ)
これからの試合(2試合)
| 日付(日本時間) | 対戦相手 | 大会・試合名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月25日(水) | 韓国 | 日韓交流戦 ~JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業~ | 福島/J-VILLAGE |
| 2026年11月27日(金) | 韓国 | 日韓交流戦 ~JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業~ | 福島/J-VILLAGE |
直近の試合結果(10試合)
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 大会・試合名 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月31日(土) | イタリア | 負け 1-2 | ヴァル・ド・マルヌ国際トーナメント2026 |
| 2026年10月30日(金) | タイ | 負け 0-4 | FIFA U-15ワールドカップ&フェスティバル アゼルバイジャン2026 |
| 2026年10月29日(木) | ルワンダ | 勝ち 3-0 | FIFA U-15ワールドカップ&フェスティバル アゼルバイジャン2026 |
| 2026年10月29日(木) | チリ | PK負け 3-3 PK4-5 | FIFA U-15ワールドカップ&フェスティバル アゼルバイジャン2026 |
| 2026年10月29日(木) | イングランド | 負け 2-3 | ヴァル・ド・マルヌ国際トーナメント2026 |
| 2026年10月28日(水) | モザンビーク | 勝ち 1-0 | FIFA U-15ワールドカップ&フェスティバル アゼルバイジャン2026 |
| 2026年10月28日(水) | フランス | PK勝ち 3-3 PK4-3 | ヴァル・ド・マルヌ国際トーナメント2026 |
| 2026年10月28日(水) | ウガンダ | 負け 0-4 | FIFA U-15ワールドカップ&フェスティバル アゼルバイジャン2026 |
| 2026年10月27日(火) | サウジアラビア | 勝ち 1-0 | FIFA U-15ワールドカップ&フェスティバル アゼルバイジャン2026 |
| 2026年10月26日(月) | アンゴラ | 負け 1-2 | FIFA U-15ワールドカップ&フェスティバル アゼルバイジャン2026 |
スコアは日本代表-相手の順です。「結果未掲載」は、試合日を過ぎてもJFA公式の表にスコアがまだ載っていない試合です。
U-15日本代表の招集メンバー(2026年11月時点・22人)
対象の活動: ヴァル・ド・マルヌ国際トーナメント2026(10/23(金)-11/2(月)) / ヴァル・ド・マルヌ(フランス) / 監督: 城 和憲
所属クラブは、この招集が発表された時点の内容です。海外クラブ所属は1人です。
| 選手 | ポジション | 所属クラブ(発表時) | 所属国 |
|---|---|---|---|
| 青木 馨 | GK | 川崎フロンターレU-18 | 日本 |
| 植田 力翔 | GK | 京都サンガF.C.U-15 | 日本 |
| 一戸 玖穏 | DF | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 日本 |
| 大石 惇斗 | DF | 太陽スポーツクラブU-15 | 日本 |
| 切通 武琉 | DF | 神村学園中 | 日本 |
| 久保田 晴 | DF | 栃木SC U-15 | 日本 |
| 久保 俊貴 | DF | 柏レイソルU-15 | 日本 |
| 中村 将也 | DF | 京都サンガF.C.U-15 | 日本 |
| 下 尚希 | DF | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 日本 |
| 熊田 清久郎 | DF | 柏レイソルU-15 | 日本 |
| 茂木 敬祐 | MF | Strikers FC Irvine | アメリカ |
| 野村 駿太 | MF | 徳島ヴォルティスユース | 日本 |
| 井川 航 | MF | ジュビロ磐田U-15 | 日本 |
| 鈴木 遼 | MF | 横浜F・マリノスジュニアユース | 日本 |
| 安井 康真 | MF | RB大宮アルディージャU15 | 日本 |
| 戸田 湊愛 | MF | 名古屋グランパスU-15豊田 | 日本 |
| 浅野 海人 | MF | FC東京U-15深川 | 日本 |
| 井出 翼 | MF | 柏レイソルU-15 | 日本 |
| 安達 一平 | FW | FC東京U-15深川 | 日本 |
| 吉澤 映杜 | FW | 川崎フロンターレU-15生田 | 日本 |
| 馬場 勇一郎 | FW | ロアッソ熊本ジュニアユース | 日本 |
| 大井 然 | FW | 東京ヴェルディジュニアユース | 日本 |
2026年11月の全カテゴリの招集メンバー(前月からの入れ替わりも掲載)
このページのデータについて
- 日付・大会名・対戦相手・会場・スコアは、日本サッカー協会(JFA)公式サイトの「試合日程・結果」の表にもとづきます。日付は日本時間です。
- 招集メンバーはJFAの発表を毎月1日に確認して記録したものです。
- キックオフ時刻・放送予定はこのページでは扱っていません。各試合のJFA公式ページで確認してください。日程は変更されることがあります。