U-16日本女子代表の試合日程・次の試合と招集メンバー
JFA公式に発表されている今後の試合はありません。
- これからの試合 0試合
- 招集メンバー 20人(2026年11月時点)
U-16日本女子代表の試合日程
JFA公式に発表されている今後の試合はありません。
直近の試合結果(8試合)
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 大会・試合名 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月6日(月) | 中国 | 勝ち 4-0 | モンテギュー国際大会 |
| 2026年4月4日(土) | ポルトガル | 勝ち 2-1 | モンテギュー国際大会 |
| 2026年4月2日(木) | イングランド | 勝ち 1-0 | モンテギュー国際大会 |
| 2026年3月31日(火) | メキシコ | 勝ち 3-0 | モンテギュー国際大会 |
| 2025年4月21日(月) | 中国 | 勝ち 1-0 | モンテギュー国際大会 |
| 2025年4月18日(金) | フランス | 勝ち 1-0 | モンテギュー国際大会 |
| 2025年4月16日(水) | ポルトガル | 勝ち 1-0 | モンテギュー国際大会 |
| 2025年4月14日(月) | イングランド | 引き分け 1-1 | モンテギュー国際大会 |
スコアは日本代表-相手の順です。「結果未掲載」は、試合日を過ぎてもJFA公式の表にスコアがまだ載っていない試合です。
U-16日本女子代表の招集メンバー(2026年11月時点・20人)
対象の活動: モンテギュー国際大会(3/26(木)-4/7(火)) / フランス / 監督: 白井 貞義
所属クラブは、この招集が発表された時点の内容です。海外クラブ所属は0人です。
| 選手 | ポジション | 所属クラブ(発表時) | 所属国 |
|---|---|---|---|
| 蜷川 梅乃 | GK | RESC GIRLS U-15/JFAアカデミー堺 | 日本 |
| 松井 彩笑歌 | GK | 三菱重工浦和レッズレディースユース | 日本 |
| 渡邉 優奈 | DF | JFAアカデミー福島 | 日本 |
| 小林 羽留 | DF | JFAアカデミー福島 | 日本 |
| 川原 未夢 | DF | 高知学園高知中 | 日本 |
| 諸田 彩渚 | DF | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 日本 |
| 近藤 音々 | DF | サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース | 日本 |
| 伊藤 風葵 | MF | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 日本 |
| 片岡 菜葉 | MF | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | 日本 |
| 林 祐未 | MF | セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15 | 日本 |
| 増田 彩衣里 | MF | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | 日本 |
| 田中 亜依 | MF | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋スターチス | 日本 |
| 米倉 和心 | MF | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 日本 |
| 畠中 菜千 | MF | 高知学園高知中 | 日本 |
| 林 優明 | MF | セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15 | 日本 |
| 仙石 みのり | MF | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | 日本 |
| 山路 真白 | MF | JFAアカデミー福島 | 日本 |
| 上本 恭子 | FW | AC.gloria girls | 日本 |
| 田中 愛純香 | FW | JFAアカデミー福島 | 日本 |
| 中原 千尋 | FW | サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース | 日本 |
2026年11月の全カテゴリの招集メンバー(前月からの入れ替わりも掲載)
このページのデータについて
- 日付・大会名・対戦相手・会場・スコアは、日本サッカー協会(JFA)公式サイトの「試合日程・結果」の表にもとづきます。日付は日本時間です。
- 招集メンバーはJFAの発表を毎月1日に確認して記録したものです。
- キックオフ時刻・放送予定はこのページでは扱っていません。各試合のJFA公式ページで確認してください。日程は変更されることがあります。