松井大輔 Daisuke Matsui
- ミッドフィールダー
- 1981年5月11日・45歳
- 最後に記録されている所属: Y.S.C.C.横浜(日本・2024年まで)
- 14所属クラブ
- 9海外クラブ
- 6プレーした国
- 22同時在籍した日本人
プロフィール
- 生年月日
- 1981年5月11日(45歳) 45歳の選手 1981年生まれの選手
- 出身地
- 京都市(京都府)
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 175cm
プレーした国
解説
フランスを中心に欧州の4か国を渡り歩き、ベトナムでもプレーしたミッドフィールダー。京都サンガF.C.を経て、ル・マンFC、ASサンテティエンヌ、グルノーブル・フット38、ディジョンFCOとフランスのクラブを移った。ロシアのFCトム・トムスク、ブルガリアのPFCスラヴィア・ソフィア、ポーランドのレヒア・グダニスクとオードラ・オポーレにも在籍した記録がある。国内ではジュビロ磐田、横浜FC、2022年からはY.S.C.C.横浜に在籍し、2021年にはベトナムのサイゴンFCでプレーした記録が残る。2002年から2011年にかけて代表歴が記録されている。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
日本 → フランス → ロシア → フランス → ブルガリア → ポーランド → 日本 → ポーランド → 日本 → ベトナム → 日本
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2000年 - 2004年 | 京都サンガF.C. | 日本 |
| 2004年 - 2008年 | ル・マンFC | フランス |
| 2008年 - 2009年 | ASサンテティエンヌ | フランス |
| 2009年 - 2011年 | グルノーブル・フット38 | フランス |
| 2010年 | FCトム・トムスク | ロシア |
| 2011年 - 2012年 | ディジョンFCO | フランス |
| 2012年 - 2013年 | PFCスラヴィア・ソフィア | ブルガリア |
| 2013年 | レヒア・グダニスク | ポーランド |
| 2014年 - 2017年 | ジュビロ磐田 | 日本 |
| 2017年 | オードラ・オポーレ | ポーランド |
| 2018年 - 2020年 | 横浜FC | 日本 |
| 2021年 | サイゴンFC | ベトナム |
| 2022年 - 2023年 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 日本 |
| 2022年 - 2024年 | Y.S.C.C.横浜 | 日本 |
代表歴
- U-23サッカー日本代表(2002年 - 2004年)
- サッカー日本代表(2003年 - 2011年)
同じクラブでプレーした日本人選手(22人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 黒部光昭 | 京都サンガF.C. | 2000年 - 2004年(約4年) |
| 櫻内渚 | ジュビロ磐田 | 2014年 - 2017年(約3年) |
| 川辺駿 | ジュビロ磐田 | 2015年 - 2017年(約2年) |
| 小林祐希 | ジュビロ磐田 | 2014年 - 2016年(約2年) |
| 田原豊 | 京都サンガF.C. | 2002年 - 2004年(約2年) |
| 三浦知良 | 横浜FC | 2018年 - 2020年(約2年) |
| 斉藤光毅 | 横浜FC | 2018年 - 2020年(約2年) |
| 小川航基 | ジュビロ磐田 | 2016年 - 2017年(約1年) |
| 大南拓磨 | ジュビロ磐田 | 2016年 - 2017年(約1年) |
| 秋吉泰佑 | PFCスラヴィア・ソフィア | 2012年 - 2013年(約1年) |
| 伊野波雅彦 | ジュビロ磐田 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 中村祐輝 | ジュビロ磐田 | 2015年 - 2016年(約1年) |
| 渡邉大剛 | 京都サンガF.C. | 2003年 - 2004年(約1年) |
| 鈴木慎吾 | 京都サンガF.C. | 2002年 - 2003年(約1年) |
| 中村海渡 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 2022年 - 2023年(約1年) |
| 伊野波雅彦 | 横浜FC | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 松尾佑介 | 横浜FC | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 立花歩夢 | 横浜FC | 2018年 - 2019年(約1年) |
| 草野侑己 | 横浜FC | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 伊藤翔 | グルノーブル・フット38 | 2009年 - 2010年(約1年) |
| 中村俊輔 | 横浜FC | 2019年7月 - 2020年(約6か月) |
| 皆川佑介 | 横浜FC | 2019年7月 - 2020年(約6か月) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
グルノーブル・フット38(2人): 大黒将志、梅崎司
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。