南萌華 Moeka Minami
- ディフェンダー
- 1998年12月7日・27歳
- 最後に記録されている所属: ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC(イギリス)
- 3所属クラブ
- 2海外クラブ
- 3プレーした国
- 12同時在籍した日本人
プロフィール
- 生年月日
- 1998年12月7日(27歳) 27歳の選手 1998年生まれの選手
- 出身地
- 吉川市(埼玉県)
- ポジション
- ディフェンダー
- 身長
- 172cm
プレーした国
解説
2016年から2022年まで三菱重工浦和レッズレディースに在籍した記録が残るディフェンダーで、2022年にASローマ・ウィメンへ移ってイタリアへ渡った。2025年までをローマで過ごし、同じ年からはイギリスのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFCに在籍した記録がある。日本、イタリア、イギリスと移った経歴を持ち、浦和では遠藤優や清家貴子と約6年、安藤梢と約5年、猶本光とも時期が重なった。1998年生まれ。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2016年 - 2022年 | 三菱重工浦和レッズレディース | 日本 |
| 2022年 - 2025年 | ASローマ・ウィメン | イタリア |
| 2025年 - (終了の記録なし) | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | イギリス |
同じクラブでプレーした日本人選手(12人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 清家貴子 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2016年 - 2022年(約6年) |
| 遠藤優 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2016年 - 2022年(約6年) |
| 安藤梢 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2017年 - 2022年(約5年) |
| 猶本光 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2016年 - 2018年(約2年) |
| 北川ひかる | 三菱重工浦和レッズレディース | 2016年 - 2018年(約2年) |
| 猶本光 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2020年 - 2022年(約2年) |
| 熊谷紗希 | ASローマ・ウィメン | 2023年 - 2025年(約2年) |
| 清家貴子 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 2025年 - 2026年7月25日(約1年6か月) |
| 角田楓佳 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 2025年 - 2026年7月25日(約1年6か月) |
| 長野風花 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2016年 - 2017年(約1年) |
| 平尾知佳 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2016年 - 2017年(約1年) |
| 角田楓佳 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2021年 - 2022年(約1年) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。