山田卓也 Takuya Yamada
- ミッドフィールダー
- 1974年8月24日・52歳
- 最後に記録されている所属: 奈良クラブ(日本・2017年まで)
- 7所属クラブ
- 1海外クラブ
- 2プレーした国
- 29同時在籍した日本人
プロフィール
- 生年月日
- 1974年8月24日(52歳) 52歳の選手 1974年生まれの選手
- 出身地
- 東京(東京都)
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 180cm
- 出身校
- 駒澤大学
プレーした国
解説
日本のクラブを渡り歩いたのち、アメリカ合衆国のタンパベイ・ローディーズでも過ごした、1974年生まれのミッドフィールダー。東京ヴェルディ1969に1997年から2005年まで在籍し、その後セレッソ大阪、横浜FC、サガン鳥栖を経て、2010年から2014年にタンパベイ・ローディーズへ。帰国後はFC今治、奈良クラブに在籍した記録がある。サッカー日本代表の記録は2003年から2004年。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 1997年 - 2005年 | 東京ヴェルディ1969 | 日本 |
| 2006年 | セレッソ大阪 | 日本 |
| 2007年 - 2008年 | 横浜FC | 日本 |
| 2009年 | サガン鳥栖 | 日本 |
| 2010年 - 2014年 | タンパベイ・ローディーズ | アメリカ |
| 2015年 | FC今治 | 日本 |
| 2016年 - 2017年 | 奈良クラブ | 日本 |
代表歴
- サッカー日本代表(2003年 - 2004年)
同じクラブでプレーした日本人選手(29人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 小林大悟 | 東京ヴェルディ1969 | 2001年 - 2005年(約4年) |
| 一柳夢吾 | 東京ヴェルディ1969 | 2003年 - 2005年(約2年) |
| 相馬崇人 | 東京ヴェルディ1969 | 2003年 - 2005年(約2年) |
| 平野孝 | 東京ヴェルディ1969 | 2003年 - 2005年(約2年) |
| 根占真伍 | 東京ヴェルディ1969 | 2003年 - 2005年(約2年) |
| 中澤佑二 | 東京ヴェルディ1969 | 1999年 - 2001年(約2年) |
| 山口貴之 | 東京ヴェルディ1969 | 1997年 - 1999年(約2年) |
| 廣山望 | 東京ヴェルディ1969 | 2004年 - 2005年(約1年) |
| 森本貴幸 | 東京ヴェルディ1969 | 2004年 - 2005年(約1年) |
| 小野雄平 | 東京ヴェルディ1969 | 2004年 - 2005年(約1年) |
| エルサムニー・アリー | 東京ヴェルディ1969 | 2004年 - 2005年(約1年) |
| 武田修宏 | 東京ヴェルディ1969 | 2000年 - 2001年(約1年) |
| 岡山一成 | 奈良クラブ | 2016年 - 2017年(約1年) |
| 小井手翔太 | 奈良クラブ | 2016年 - 2017年(約1年) |
| 岸上和樹 | 奈良クラブ | 2016年 - 2017年(約1年) |
| 土屋征夫 | 東京ヴェルディ1969 | 1997年 - 1998年(約1年) |
| 渡辺淳一 | 東京ヴェルディ1969 | 1997年 - 1998年(約1年) |
| 菅原智 | 東京ヴェルディ1969 | 1997年 - 1998年(約1年) |
| 三浦知良 | 東京ヴェルディ1969 | 1997年 - 1998年(約1年) |
| 前園真聖 | 東京ヴェルディ1969 | 1997年 - 1998年(約1年) |
| 前園真聖 | 東京ヴェルディ1969 | 2001年 - 2002年(約1年) |
| 財前宣之 | 東京ヴェルディ1969 | 1997年 - 1998年(約1年) |
| 三浦泰年 | 東京ヴェルディ1969 | 1997年 - 1998年(約1年) |
| 田中洋明 | 東京ヴェルディ1969 | 1998年 - 1999年(約1年) |
| 滝澤邦彦 | 横浜FC | 2007年 - 2008年(約1年) |
| 根占真伍 | 横浜FC | 2007年 - 2008年(約1年) |
| 三浦知良 | 横浜FC | 2007年 - 2008年(約1年) |
| 太田宏介 | 横浜FC | 2007年 - 2008年(約1年) |
| 吉武剛 | タンパベイ・ローディーズ | 2011年 - 2012年(約1年) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。