ベルギーのシント=トロイデンVVは、データベース上で32人の日本人選手が在籍したクラブです。アルビレックス新潟シンガポールを除けば、海外クラブのなかで最も多い人数になります。
在籍した選手
| 選手 | ポジション | 在籍 |
|---|---|---|
| 小野裕二 | フォワード | 2015年1月〜2016年1月 |
| 遠藤航 | ディフェンシブミッドフィルダー | 2018年1月〜2020年1月 |
| 鎌田大地 | ミッドフィールダー | 2018年1月〜2019年1月 |
| 冨安健洋 | ディフェンダー | 2018年1月〜2019年7月 |
| 小池裕太 | フル・バック | 2018年1月〜2019年1月 |
| 関根貴大 | ミッドフィールダー | 2018年1月〜2019年1月 |
| 伊藤達哉 | フォワード | 2019年1月〜2023年1月 |
| 木下康介 | フォワード | 2019年1月〜2019年1月 |
| 鈴木優磨 | フォワード | 2019年1月〜2021年1月 |
| シュミット・ダニエル | ゴールキーパー | 2019年7月〜2023年12月 |
| 中村敬斗 | フォワード | 2020年1月〜2021年1月 |
| 松原后 | ディフェンダー | 2020年1月〜2022年1月 |
| 橋岡大樹 | ディフェンダー | 2021年1月〜2024年1月 |
| 原大智 | フォワード | 2021年1月〜2022年1月 |
| 林大地 | フォワード | 2021年1月〜2024年1月 |
| 香川真司 | ミッドフィールダー | 2022年1月〜2023年1月 |
| 岡崎慎司 | フォワード | 2022年8月〜2024年1月 |
| 伊藤涼太郎 | ミッドフィールダー | 2023年1月〜2026年1月 |
| 小川諒也 | ディフェンダー | 2023年1月〜2024年1月 |
| 山本理仁 | ミッドフィールダー | 2023年1月〜2024年1月 |
| 藤田譲瑠チマ | ミッドフィールダー | 2023年7月〜2025年1月 |
| 鈴木彩艶 | ゴールキーパー | 2023年8月〜2024年1月 |
| 谷口彰悟 | ミッドフィールダー | 2024年1月〜(記録なし) |
| 小久保玲央ブライアン | ゴールキーパー | 2024年7月〜(記録なし) |
| 小森飛絢 | フォワード | 2025年1月〜2025年1月 |
| 後藤啓介 | ― | 2025年1月〜2026年1月 |
| 松澤海斗 | ― | 2025年1月〜(記録なし) |
| 畑大雅 | ミッドフィールダー | 2025年1月〜(記録なし) |
| 高井幸大 | ― | 2026年1月〜(記録なし) |
| 新川志音 | フォワード | 2026年1月〜(記録なし) |
| 石渡ネルソン | ― | 2026年1月〜(記録なし) |
| 荒木遼太郎 | ミッドフィールダー | 2026年1月〜(記録なし) |
入れ替わりながら続いている
在籍時期を並べると、2018年以降は毎年のように日本人選手が在籍していることが分かります。同じ時期に複数人が在籍した年もあり、各選手のページには「同時期に同じクラブでプレーした日本人選手」として組み合わせを掲載しています。
データについて
「在籍」欄の終わりが(記録なし)の行は、退団時期がデータに登録されていないことを示します。現在も在籍しているとは限りません。
在籍時期が登録されていない選手は「時期不明」と表示しています。移籍の形態(完全移籍・期限付き)はデータに含まれないため、本記事では区別していません。
クラブ単位の一覧はシント=トロイデンVVのページ、国単位ではベルギーのページから確認できます。

コメント