ベルギーでプレーした日本人サッカー選手
ベルギーのクラブでプレーした記録がある日本人選手は93人、クラブ数は30。うち22人は退団の記録がありません。
- 93選手
- 30クラブ
- 22現在の所属
ベルギーのクラブに今いる日本人選手(22人)
在籍データ(Wikidata)にもとづきます。移籍した直後は反映が遅れることがあります。
- ハーフナー・ニッキロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ
- ポープ・ウィリアムKFCOベールスホット・ヴィルレイク
- 倍井謙KVコルトレイク
- 原口元気KFCOベールスホット・ヴィルレイク
- 吉永夢希KRCヘンク
- 名和田我空シャルルロワSC
- 安藤晃希ロイヤル・アントワープFC
- 小久保玲央ブライアンシント=トロイデンVV
- 新川志音シント=トロイデンVV
- 木村誠二KVCウェステルロー
- 松澤海斗シント=トロイデンVV
- 横山歩夢KRCヘンク
- 永長鷹虎KFCOベールスホット・ヴィルレイク
- 畑大雅シント=トロイデンVV
- 石渡ネルソンシント=トロイデンVV
- 綱島悠斗ロイヤル・アントワープFC
- 荒木遼太郎シント=トロイデンVV
- 荻原拓也OHルーヴェン
- 谷口彰悟シント=トロイデンVV
- 野澤大志ブランドンロイヤル・アントワープFC
- 高井幸大シント=トロイデンVV
- 齋藤俊輔KVCウェステルロー
ベルギーにいた日本人の推移
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに数えています。 13人を超える年は人数のみ表示しています。
| 年 | 人数 | 在籍していた日本人 |
|---|---|---|
| 2000年 | 1人 | 遠藤昌浩 |
| 2001年 | 1人 | 遠藤昌浩 |
| 2002年 | 2人 | 遠藤昌浩、鈴木隆行 |
| 2003年 | 1人 | 鈴木隆行 |
| 2004年 | 1人 | 鈴木隆行 |
| 2010年 | 2人 | 川島永嗣、林彰洋 |
| 2011年 | 3人 | 川島永嗣、林彰洋、豊嶋邑作 |
| 2012年 | 4人 | 川島永嗣、指宿洋史、林彰洋、豊嶋邑作 |
| 2013年 | 4人 | 小野裕二、川島永嗣、指宿洋史、永井謙佑 |
| 2014年 | 2人 | 小野裕二、川島永嗣 |
| 2015年 | 2人 | 小野裕二、川島永嗣 |
| 2016年 | 1人 | 小野裕二 |
| 2017年 | 3人 | 久保裕也、坂井大将、森岡亮太 |
| 2018年 | 11人 | 久保裕也、伊東純也、冨安健洋、古賀俊太郎、小池裕太、森岡亮太、植田直通、豊川雄太、遠藤航、鎌田大地、関根貴大 |
| 2019年 | 18人 | シュミット・ダニエル、三好康児、久保裕也、伊東純也、伊藤達哉、冨安健洋、天野純、小林祐希、小池裕太、小池龍太、木下康介、森岡亮太 ほか6人 |
| 2020年 | 14人 | シュミット・ダニエル、三好康児、中村敬斗、久保裕也、伊東純也、伊藤達哉、天野純、小林祐希、小池龍太、松原后、植田直通、遠藤航 ほか2人 |
| 2021年 | 14人 | シュミット・ダニエル、三好康児、三笘薫、中村敬斗、伊東純也、伊藤達哉、原大智、斉藤光毅、松原后、林大地、植田直通、橋岡大樹 ほか2人 |
| 2022年 | 19人 | シュミット・ダニエル、三好康児、三笘薫、上田綺世、伊東純也、伊藤達哉、原大智、坂元達裕、岡崎慎司、斉藤光毅、本間至恩、松原后 ほか7人 |
| 2023年 | 24人 | シュミット・ダニエル、三好康児、三竿健斗、上田綺世、伊藤涼太郎、伊藤達哉、安部柊斗、宮本優太、小川諒也、山本理仁、岡崎慎司、川辺駿 ほか12人 |
| 2024年 | 32人 | シュミット・ダニエル、三竿健斗、伊藤敦樹、伊藤涼太郎、吉永夢希、大南拓磨、安部柊斗、小久保玲央ブライアン、小川諒也、山本理仁、岡崎慎司、川辺駿 ほか20人 |
| 2025年 | 23人 | シュミット・ダニエル、伊藤敦樹、伊藤涼太郎、保田堅心、原口元気、坂本一彩、大南拓磨、大畑歩夢、安部柊斗、小森飛絢、後藤啓介、斉藤光毅 ほか11人 |
| 2026年 | 18人 | ハーフナー・ニッキ、ポープ・ウィリアム、伊藤敦樹、伊藤涼太郎、保田堅心、倍井謙、名和田我空、安藤晃希、後藤啓介、新川志音、横田大祐、橋岡大樹 ほか6人 |
クラブ別の日本人在籍者
| クラブ | 日本人 | 選手 |
|---|---|---|
| シント=トロイデンVV | 32 | 遠藤航、高井幸大、小森飛絢、新川志音、香川真司、シュミット・ダニエル、谷口彰悟、鎌田大地、小野裕二、伊藤達哉、冨安健洋、伊藤涼太郎、小池裕太、木下康介、岡崎慎司、橋岡大樹、原大智、中村敬斗、小久保玲央ブライアン、鈴木彩艶、藤田譲瑠チマ、小川諒也、山本理仁、後藤啓介、松原后、松澤海斗、林大地、畑大雅、石渡ネルソン、荒木遼太郎、鈴木優磨、関根貴大 |
| KVコルトレイク | 7 | 藤井陽也、渡辺剛、倍井謙、田中聡、角田涼太朗、金子拓郎、高嶺朋樹 |
| KAAヘント | 6 | シュミット・ダニエル、橋岡大樹、久保裕也、渡辺剛、伊藤敦樹、横田大祐 |
| KRCヘンク | 6 | 伊東純也、鈴木隆行、保田堅心、吉永夢希、横山歩夢、熊田直紀 |
| OHルーヴェン | 6 | 山田新、三竿健斗、大南拓磨、明本考浩、大畑歩夢、荻原拓也 |
| KFCOベールスホット・ヴィルレイク | 5 | 鈴木武蔵、原口元気、ポープ・ウィリアム、倍井謙、永長鷹虎 |
| KVCウェステルロー | 4 | 木村誠二、松尾佑介、坂本一彩、齋藤俊輔 |
| スタンダール・リエージュ | 4 | 川辺駿、小野裕二、川島永嗣、永井謙佑 |
| ロイヤル・アントワープFC | 4 | 三好康児、安藤晃希、綱島悠斗、野澤大志ブランドン |
| ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | 4 | ハーフナー・ニッキ、町田浩樹、三笘薫、古賀俊太郎 |
| ワースラント=ベフェレン | 3 | 道脇豊、森岡亮太、小林祐希 |
| KASオイペン | 2 | 指宿洋史、豊川雄太 |
| RSCアンデルレヒト | 2 | 森岡亮太、後藤啓介 |
| サークル・ブルッヘ | 2 | 植田直通、上田綺世 |
| シャルルロワSC | 2 | 森岡亮太、名和田我空 |
| スポルティング・ロケレン | 2 | 天野純、小池龍太 |
| AFCテュビズ | 1 | 坂井大将 |
| FCVデンデルEH | 1 | 谷晃生 |
| KMSKダインセ | 1 | 宮本優太 |
| KVオステンド | 1 | 坂元達裕 |
| KVメヘレン | 1 | 遠藤昌浩 |
| Kベリンゲン=ヒュースデン=ゾルダー | 1 | 鈴木隆行 |
| RAAルヴィエロワーズ | 1 | 遠藤昌浩 |
| ROCシャルルロワ=マルシェンヌ | 1 | 林彰洋 |
| RWDモレンベーク | 1 | 安部柊斗 |
| クラブ・ブルッヘ | 1 | 本間至恩 |
| クリュプNXT | 1 | 本間至恩 |
| リールセSK | 1 | 川島永嗣 |
| ロワイヤル・セルクル・スポルティフ・ヴィゼ | 1 | 豊嶋邑作 |
| ロンメルSK | 1 | 斉藤光毅 |
移籍ルート
ベルギーへ来る前にいた国
- 日本 → ベルギー(62人)
- ドイツ → ベルギー(6人)
- イギリス → ベルギー(5人)
- ポルトガル → ベルギー(3人)
- スペイン → ベルギー(3人)
- オランダ → ベルギー(2人)
- クロアチア → ベルギー(2人)
- オーストリア → ベルギー(1人)