鎌田大地 Daichi Kamada
- ミッドフィールダー
- 1996年8月5日・30歳
- 最後に記録されている所属: クリスタル・パレスFC(イギリス)
- 5所属クラブ
- 4海外クラブ
- 5プレーした国
- 11同時在籍した日本人
鎌田大地の試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月27日(金) 05:00 UEFAヨーロッパリーグ 第5節 / レアル・ソシエダ戦(ホーム)
- 今季 15試合
- 3勝 3分 9敗
- UEFAヨーロッパリーグ・プレミアリーグ
これからの試合(31試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月27日(金) 05:00 | UEFAヨーロッパリーグ 第5節 | レアル・ソシエダ | ホーム |
| 11月29日(日) 23:05 | プレミアリーグ 第12節 | ハル・シティAFC | ホーム |
| 12月3日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第13節 | チェルシーFC | アウェイ |
| 12月6日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第14節 | アストン・ヴィラFC | アウェイ |
| 12月11日(金) 02:45 | UEFAヨーロッパリーグ 第6節 | ヤギエロニア・ビャウィストク | アウェイ |
| 12月14日(月) 04:00 | プレミアリーグ 第15節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | ホーム |
| 12月20日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第16節 | サンダーランド | アウェイ |
| 12月28日(月) 04:00 | プレミアリーグ 第17節 | アーセナルFC | ホーム |
| 12月31日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第18節 | ボーンマス | ホーム |
| 1月3日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第19節 | ブレントフォード | アウェイ |
| 1月7日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第20節 | チェルシーFC | ホーム |
| 1月17日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第21節 | リヴァプールFC | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(15試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | プレミアリーグ 第11節 | コヴェントリー・シティFC | アウェイ | 負 3-2 |
| 11月8日(日) | プレミアリーグ 第10節 | リヴァプールFC | ホーム | 負 1-3 |
| 11月6日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第4節 | TSG1899ホッフェンハイム | ホーム | 分 1-1 鎌田大地 先発・1得点 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | トッテナム・ホットスパーFC | アウェイ | 負 2-0 |
| 10月25日(日) | プレミアリーグ 第8節 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | ホーム | 負 0-2 |
| 10月23日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第3節 | ベシクタシュJK | アウェイ | 分 2-2 鎌田大地 先発 |
| 10月18日(日) | プレミアリーグ 第7節 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | アウェイ | 負 5-0 |
| 10月16日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第2節 | オリンピック・リヨン | アウェイ | 負 3-2 鎌田大地 途中出場(62分)・1得点 |
| 10月11日(日) | プレミアリーグ 第6節 | ノッティンガム・フォレスト | ホーム | 勝 3-1 |
| 9月20日(日) | プレミアリーグ 第5節 | リーズ・ユナイテッドAFC | アウェイ | 分 0-0 |
| 9月18日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第1節 | レフ・ポズナン | ホーム | 勝 4-0 冨安健洋 ベンチ 鎌田大地 先発(〜74分) |
| 9月12日(土) | プレミアリーグ 第4節 | イプスウィッチ・タウンFC | ホーム | 負 2-3 |
| 9月5日(土) | プレミアリーグ 第3節 | フラムFC | アウェイ | 勝 2-3 |
| 8月29日(土) | プレミアリーグ 第2節 | マンチェスター・シティFC | ホーム | 負 1-4 |
| 8月22日(土) | プレミアリーグ 第1節 | エヴァートン | アウェイ | 負 2-0 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
プロフィール
- 生年月日
- 1996年8月5日(30歳) 30歳の選手 1996年生まれの選手
- 出身地
- 伊予市(愛媛県)
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 180cm
- 出身校
- 東山高等学校
プレーした国
解説
サガン鳥栖でキャリアを始め、2017年にアイントラハト・フランクフルトへ移った。2018年から2019年にはシント=トロイデンVVでプレーした記録があり、その後フランクフルトで2023年まで過ごした。2023年8月にSSラツィオへ移り、2024年からはクリスタル・パレスFCに在籍した記録が残る。日本、ドイツ、ベルギー、イタリア、イギリスと5か国を渡り歩いた経歴を持つミッドフィールダーで、2019年からはサッカー日本代表に名を連ねた。フランクフルトでは長谷部誠と約6年、鳥栖では豊田陽平や菊地直哉と時期が重なった。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2015年 - 2017年 | サガン鳥栖 | 日本 |
| 2017年 - 2023年 | アイントラハト・フランクフルト | ドイツ |
| 2018年 - 2019年 | シント=トロイデンVV | ベルギー |
| 2023年8月3日 - 2024年 | SSラツィオ | イタリア |
| 2024年 - (終了の記録なし) | クリスタル・パレスFC | イギリス |
代表歴
- サッカー日本代表(2019年〜)
同じクラブでプレーした日本人選手(11人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 長谷部誠 | アイントラハト・フランクフルト | 2017年 - 2023年(約6年) |
| 菅沼実 | サガン鳥栖 | 2015年 - 2017年(約2年) |
| 豊田陽平 | サガン鳥栖 | 2015年 - 2017年(約2年) |
| 池田圭 | サガン鳥栖 | 2015年 - 2017年(約2年) |
| 菊地直哉 | サガン鳥栖 | 2015年 - 2017年(約2年) |
| 坂井達弥 | サガン鳥栖 | 2015年 - 2017年(約2年) |
| 遠藤航 | シント=トロイデンVV | 2018年 - 2019年(約1年) |
| 冨安健洋 | シント=トロイデンVV | 2018年 - 2019年(約1年) |
| 小池裕太 | シント=トロイデンVV | 2018年 - 2019年(約1年) |
| 関根貴大 | シント=トロイデンVV | 2018年 - 2019年(約1年) |
| 林彰洋 | サガン鳥栖 | 2015年 - 2016年(約1年) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
アイントラハト・フランクフルト(6人): 乾貴士、堂安律、小杉啓太、神代慶人、稲本潤一、高原直泰
シント=トロイデンVV(27人): シュミット・ダニエル、中村敬斗、伊藤涼太郎、伊藤達哉、原大智、小久保玲央ブライアン、小川諒也、小森飛絢、小野裕二、山本理仁、岡崎慎司、後藤啓介、新川志音、木下康介、松原后、松澤海斗、林大地、橋岡大樹、畑大雅、石渡ネルソン ほか
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。