27歳の日本人サッカー選手(男子)
- 52人
- 海外クラブでの在籍記録がある選手
- 年齢は生年月日から自動計算
海外のクラブでプレーした記録がある日本人男子サッカー選手のうち、今日で27歳の選手一覧です。生年月日から毎日計算し直しています。
| 選手 | 生年月日 | 年齢 | ポジション | 最後に記録されている所属 | プレーした国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ンドカ・チャールス | 1998年8月8日 | 27歳 | メルボルン・ビクトリーFC | オーストラリア | |
| 伊藤敦樹 | 1998年8月11日 | 27歳 | KAAヘント | ベルギー | |
| 金子大晟 | 1998年8月14日 | 27歳 | ディフェンダー | 中華民国 | |
| 上田綺世 | 1998年8月28日 | 27歳 | アタッカー | フェイエノールト | ベルギー、オランダ |
| 君島克佳 | 1998年9月8日 | 27歳 | リトアニア、オーストラリア | ||
| 田中碧 | 1998年9月10日 | 27歳 | ミッドフィールダー | リーズ・ユナイテッドAFC | ドイツ、イギリス |
| 佐藤岬 | 1998年9月11日 | 27歳 | ミッドフィールダー | 天安シティFC | モンテネグロ、リトアニア、韓国 |
| 永澤竜亮 | 1998年9月25日 | 27歳 | シンガポール、セルビア、タイ | ||
| 常本佳吾 | 1998年10月21日 | 27歳 | FCバーゼル | スイス | |
| 冨安健洋 | 1998年11月5日 | 27歳 | ディフェンダー | ベルギー、イタリア、イギリス、オランダ | |
| 向井章人 | 1998年11月17日 | 27歳 | スペイン | ||
| 小池晃広 | 1998年11月17日 | 27歳 | リトアニア、タイ | ||
| 松井熙 | 1998年12月2日 | 27歳 | モンテネグロ、ポーランド、セルビア、タイ | ||
| 千徳有寛 | 1998年12月9日 | 27歳 | FCアルマリク | モンテネグロ、セルビア、ウズベキスタン | |
| 髙橋成樹 | 1998年12月17日 | 27歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 安藤智哉 | 1999年1月10日 | 27歳 | FCザンクトパウリ | ドイツ | |
| 齊藤未月 | 1999年1月10日 | 27歳 | ミッドフィールダー | 京都サンガF.C. | ロシア |
| 三澤徹晃 | 1999年1月28日 | 27歳 | トゥブ・アザルガヌウドFC | モンゴル | |
| 安部裕葵 | 1999年1月28日 | 27歳 | ミッドフィールダー | FC今治 | スペイン |
| 半谷陽介 | 1999年1月30日 | 27歳 | フォワード | アメリカ | |
| 知久航介 | 1999年2月3日 | 27歳 | シンガポール | ||
| 田川亨介 | 1999年2月11日 | 27歳 | ミッドフィールダー | 鹿島アントラーズ | ポルトガル、イギリス |
| 三塚龍哉 | 1999年2月17日 | 27歳 | ミッドフィールダー | UEコルネリャ | シンガポール、スペイン |
| ンダウ・ターラ | 1999年2月23日 | 27歳 | フォワード | タンピネス・ローバースFC | マルタ、シンガポール |
| 島村拓弥 | 1999年3月6日 | 27歳 | ミッドフィールダー | 横浜FC | ブラジル |
| 古賀貴大 | 1999年3月11日 | 27歳 | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール | |
| 上野中也 | 1999年3月22日 | 27歳 | ポーランド、フィンランド | ||
| 澄川広大 | 1999年4月4日 | 27歳 | ディフェンダー | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 山下柊哉 | 1999年4月16日 | 27歳 | タンピネス・ローバースFC | シンガポール | |
| 藤山恭輔 | 1999年4月21日 | 27歳 | アトレチコ鈴鹿クラブ | モンテネグロ | |
| 小林幹 | 1999年4月27日 | 27歳 | ミッドフィールダー | ヤング・ライオンズ | シンガポール |
| 小枇ランディ | 1999年4月30日 | 27歳 | FC.AWJ | ポルトガル | |
| 上笹貫剣 | 1999年5月4日 | 27歳 | ブランデュー弘前FC | ポルトガル | |
| 原大智 | 1999年5月5日 | 27歳 | フォワード | FCザンクトパウリ | クロアチア、ベルギー、スペイン、ドイツ |
| 渡邉宰 | 1999年5月5日 | 27歳 | ルアンパバーンFC | ラオス、モンゴル | |
| 小林洵 | 1999年5月7日 | 27歳 | ディフェンダー | FC延岡AGATA | シンガポール |
| 伊藤洋輝 | 1999年5月12日 | 27歳 | ディフェンダー | FCバイエルン・ミュンヘン | ドイツ |
| 橋岡大樹 | 1999年5月17日 | 27歳 | ディフェンダー | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ベルギー、イギリス、チェコ、ドイツ |
| 濱琳太郎 | 1999年5月18日 | 27歳 | セブFC | フィリピン | |
| 花田康弘 | 1999年5月22日 | 27歳 | シンガポール、リトアニア、ラトビア | ||
| 櫻井功大 | 1999年5月26日 | 27歳 | ミッドフィールダー | トロントFC II | リトアニア、カナダ |
| 伊藤稜馬 | 1999年5月28日 | 27歳 | ラヨーンFC | タイ | |
| 深川大輔 | 1999年6月2日 | 27歳 | VONDS市原 | 中国 | |
| 宮本駿晃 | 1999年6月4日 | 27歳 | ディフェンダー | ヴッパーターラーSVボルシア | ドイツ |
| 槙本稔己 | 1999年6月12日 | 27歳 | ミッドフィールダー | フィンランド、モンゴル | |
| 財前淳 | 1999年6月26日 | 27歳 | ミッドフィールダー | グラーツァーAK | オーストリア |
| 中野龍 | 1999年6月27日 | 27歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 角田涼太朗 | 1999年6月27日 | 27歳 | ディフェンダー | ベルギー、イギリス | |
| 藤本寛也 | 1999年7月 | 27歳 | ミッドフィールダー | バーミンガム・シティFC | ポルトガル、イギリス |
| 田阪我夢 | 1999年7月17日 | 27歳 | ディフェンダー | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 渡井理己 | 1999年7月18日 | 27歳 | ミッドフィールダー | 柏レイソル | ポルトガル |
| 大迫敬介 | 1999年7月28日 | 27歳 | ゴールキーパー | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | ベルギー |
※ 在籍データから自動生成しています。年齢は生年月日をもとに、ページを開いた日で計算しています。