FCバイエルン・ミュンヘンの日本人選手(現在2人・歴代4人) FC Bayern Munich
FCバイエルン・ミュンヘン(ドイツ)に在籍した日本人選手は4人。現在所属しているのは伊藤洋輝、片桐ひろみ。宇佐美貴史から片桐ひろみまで、在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
女子チーム「FCバイエルン・ミュンヘン (女子)」に所属した日本人選手(3人)はこちら。
FCバイエルン・ミュンヘンに現在所属している日本人選手(2人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 伊藤洋輝 ディフェンダー |
2024年 | ベンチ 11月4日(水) アトレティコ・マドリード戦(UEFAチャンピオンズリーグ) |
| 片桐ひろみ ディフェンダー |
— | 記録なし |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
FCバイエルン・ミュンヘンの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月26日(木) 05:00 UEFAチャンピオンズリーグ 第5節 / LOSCリール戦(アウェイ)
- 今季 14試合
- 8勝 6分 0敗
- UEFAチャンピオンズリーグ・ブンデスリーガ
これからの試合(28試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月26日(木) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第5節 | LOSCリール | アウェイ |
| 11月28日(土) 23:30 | ブンデスリーガ 第11節 | ハンブルガーSV | アウェイ |
| 12月5日(土) 04:30 | ブンデスリーガ 第12節 | SCパーダーボルン07 | ホーム |
| 12月9日(水) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第6節 | SKスラヴィア・プラハ | ホーム |
| 12月14日(月) 01:30 | ブンデスリーガ 第13節 | TSG1899ホッフェンハイム | アウェイ |
| 12月19日(土) 04:30 | ブンデスリーガ 第14節 | ヴェルダー・ブレーメン | ホーム |
| 1月10日(日) 02:30 | ブンデスリーガ 第15節 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | アウェイ |
| 1月14日(木) 04:30 | ブンデスリーガ 第16節 | バイエル・レバークーゼン | ホーム |
| 1月17日(日) 02:30 | ブンデスリーガ 第17節 | アイントラハト・フランクフルト | アウェイ |
| 1月21日(木) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第7節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | アウェイ |
| 1月23日(土) 23:30 | ブンデスリーガ 第18節 | VfBシュトゥットガルト | アウェイ |
| 1月28日(木) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第8節 | レアル・ベティス | ホーム |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(14試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日(土) | ブンデスリーガ 第10節 | 1.FCケルン | ホーム | 分 1-1 |
| 11月7日(土) | ブンデスリーガ 第9節 | 1.FSVマインツ05 | アウェイ | 勝 1-2 |
| 11月4日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ 第4節 | アトレティコ・マドリード | アウェイ | 勝 0-2 伊藤洋輝 ベンチ |
| 11月1日(日) | ブンデスリーガ 第8節 | ボルシア・ドルトムント | ホーム | 分 2-2 |
| 10月26日(月) | ブンデスリーガ 第7節 | SCフライブルク | アウェイ | 勝 1-3 |
| 10月22日(木) | UEFAチャンピオンズリーグ 第3節 | アーセナルFC | ホーム | 分 2-2 伊藤洋輝 ベンチ |
| 10月18日(日) | ブンデスリーガ 第6節 | RBライプツィヒ | ホーム | 勝 6-1 |
| 10月14日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ 第2節 | バイキングFK | アウェイ | 分 3-3 伊藤洋輝 途中出場(83分) |
| 10月10日(土) | ブンデスリーガ 第5節 | FCアウクスブルク | アウェイ | 分 2-2 |
| 9月19日(土) | ブンデスリーガ 第4節 | 1.FCウニオン・ベルリン | ホーム | 勝 7-0 |
| 9月14日(月) | ブンデスリーガ 第3節 | SVエルフェルスベルク | アウェイ | 勝 1-2 |
| 9月11日(金) | UEFAチャンピオンズリーグ 第1節 | FKボデ/グリムト | ホーム | 勝 5-0 伊藤洋輝 途中出場(80分) |
| 9月6日(日) | ブンデスリーガ 第2節 | シャルケ04 | アウェイ | 分 0-0 |
| 8月29日(土) | ブンデスリーガ 第1節 | VfBシュトゥットガルト | ホーム | 勝 5-1 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
在籍した日本人選手
| 選手 | ポジション | 在籍期間 |
|---|---|---|
| 宇佐美貴史 | ミッドフィールダー | 2011年 - 2012年 |
| 福井太智 | — | 2023年 - 2025年 |
| 伊藤洋輝 | ディフェンダー | 2024年 - (終了の記録なし) |
| 片桐ひろみ | ディフェンダー | 時期不明 |
日本人選手の在籍年表
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに並べています。 記録が無い選手は上の一覧に載せています。
日本人選手の移籍元・移籍先
在籍履歴から、このクラブの前後に所属していたクラブを並べています。
このクラブへ来る前に所属していたクラブ
- FCバイエルン・ミュンヘンII(ドイツ) — 宇佐美貴史、福井太智
- VfBシュトゥットガルト(ドイツ) — 伊藤洋輝
このクラブを離れた後に所属したクラブ
- TSG1899ホッフェンハイム(ドイツ) — 宇佐美貴史
- ポルティモネンセSC(ポルトガル) — 福井太智