35歳の日本人サッカー選手(男子)
- 53人
- 海外クラブでの在籍記録がある選手
- 年齢は生年月日から自動計算
海外のクラブでプレーした記録がある日本人男子サッカー選手のうち、今日で35歳の選手一覧です。生年月日から毎日計算し直しています。
| 選手 | 生年月日 | 年齢 | ポジション | 最後に記録されている所属 | プレーした国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木諒 | 1990年8月7日 | 35歳 | フォワード | アレマニア・アーヘン | ドイツ |
| 奥野将平 | 1990年8月18日 | 35歳 | ミッドフィールダー | 福井ユナイテッドFC | ラトビア、セルビア、ポーランド |
| 丸橋祐介 | 1990年9月2日 | 35歳 | ミッドフィールダー | タイ | |
| 三田啓貴 | 1990年9月14日 | 35歳 | ミッドフィールダー | アユタヤ・ユナイテッドFC | ポルトガル、タイ |
| 牟田雄祐 | 1990年9月22日 | 35歳 | ディフェンダー | カンボジア | |
| 山田樹 | 1990年10月5日 | 35歳 | ディフェンダー | シンガポール、ラオス、タイ | |
| 山口蛍 | 1990年10月6日 | 35歳 | ミッドフィールダー | V・ファーレン長崎 | ドイツ |
| 上田祐輔 | 1990年10月20日 | 35歳 | フォワード | アルビレックス新潟プノンペン | シンガポール、カンボジア |
| 笠川永太 | 1990年10月25日 | 35歳 | ゴールキーパー | シンガポール | |
| 佐藤優平 | 1990年10月29日 | 35歳 | ミッドフィールダー | 韓国 | |
| 新井涼平 | 1990年11月3日 | 35歳 | ミッドフィールダー | タイ | |
| 鈴木翼 | 1990年11月4日 | 35歳 | ディフェンダー | フィリピン | |
| 坂井達弥 | 1990年11月19日 | 35歳 | ディフェンダー | タイ | |
| 斉藤孝裕 | 1990年11月21日 | 35歳 | ディフェンダー | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 今井智基 | 1990年11月29日 | 35歳 | ディフェンダー | オーストラリア | |
| 栗山直樹 | 1990年12月8日 | 35歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 内田大貴 | 1990年12月15日 | 35歳 | フォワード | パラグアイ、チリ | |
| 平野又三 | 1990年12月28日 | 35歳 | ミッドフィールダー | モンテネグロ | |
| 内島大輔 | 1991年1月4日 | 35歳 | ミッドフィールダー | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 木脇悠太 | 1991年1月22日 | 35歳 | ディフェンダー | ラトビア、インド | |
| 佐々木周 | 1991年2月12日 | 35歳 | ミッドフィールダー | 南区足球会 | フィリピン、中国 |
| 森崎広樹 | 1991年2月26日 | 35歳 | ミッドフィールダー | シンガポール | |
| 谷尾隆博 | 1991年2月26日 | 35歳 | フォワード | 藤枝市役所サッカー部 | ドイツ |
| 指宿洋史 | 1991年2月27日 | 35歳 | フォワード | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | スペイン、ベルギー、オーストラリア、インド |
| 佐藤穣 | 1991年3月2日 | 35歳 | ミッドフィールダー | ラトビア、アメリカ、メキシコ、ベラルーシ | |
| 宮澤勇樹 | 1991年3月13日 | 35歳 | ディフェンダー | タイ | |
| 酒井高徳 | 1991年3月14日 | 35歳 | フル・バック | ヴィッセル神戸 | ドイツ |
| 喜多恒仁 | 1991年3月16日 | 35歳 | モンテネグロ | ||
| 佐藤昌丈 | 1991年3月19日 | 35歳 | ミッドフィールダー | シンガポール | |
| 山本弘明 | 1991年4月12日 | 35歳 | フォワード | モンテネグロ | |
| 森岡亮太 | 1991年4月12日 | 35歳 | ミッドフィールダー | ポーランド、ベルギー | |
| 三竿雄斗 | 1991年4月16日 | 35歳 | ディフェンダー | オーストラリア | |
| 三浦天悟 | 1991年4月17日 | 35歳 | ゴールキーパー | シンガポール | |
| 松田康佑 | 1991年4月23日 | 35歳 | ミッドフィールダー | シンガポール | |
| 山崎直之 | 1991年5月5日 | 35歳 | ミッドフィールダー | オランダ、フィンランド、中華民国 | |
| 中谷喜代志 | 1991年5月7日 | 35歳 | ディフェンダー | ラトビア | |
| 東海尚哉 | 1991年5月7日 | 35歳 | プレイベンFC | カンボジア | |
| 原口元気 | 1991年5月9日 | 35歳 | ウィング・ハーフ | KFCOベールスホット・ヴィルレイク | ドイツ、ベルギー |
| 奥山武宰士 | 1991年5月15日 | 35歳 | ミッドフィールダー | サザン・ミャンマー・ユナイテッドFC | シンガポール、ミャンマー |
| 原田祐輔 | 1991年5月17日 | 35歳 | ドイツ | ||
| 永井龍 | 1991年5月23日 | 35歳 | フォワード | ギラヴァンツ北九州 | オーストラリア |
| 中垣内優太 | 1991年6月3日 | 35歳 | ミッドフィールダー | フィリピン、タイ | |
| 宮代大輔 | 1991年6月7日 | 35歳 | ミッドフィールダー | CAブラウン | アルゼンチン |
| 細江敏矢 | 1991年6月8日 | 35歳 | ミッドフィールダー | マジヤS&RC | モルディブ |
| 風間宏希 | 1991年6月19日 | 35歳 | ミッドフィールダー | ポルトガル、ドイツ | |
| 井村雄大 | 1991年6月25日 | 35歳 | ゴールキーパー | リッチモンド・キッカーズ | アメリカ |
| 豊嶋邑作 | 1991年7月6日 | 35歳 | ミッドフィールダー | ベルギー、モルドバ、モンテネグロ | |
| 上原拓郎 | 1991年7月8日 | 35歳 | ミッドフィールダー | 中華民国 | |
| 谷口彰悟 | 1991年7月15日 | 35歳 | ミッドフィールダー | シント=トロイデンVV | カタール、ベルギー |
| 安東大介 | 1991年7月18日 | 35歳 | フォワード | ドイツ | |
| 天野純 | 1991年7月19日 | 35歳 | ミッドフィールダー | ベルギー、韓国 | |
| 松田陸 | 1991年7月24日 | 35歳 | ディフェンダー | BGパトゥム・ユナイテッドFC | タイ |
| 岡﨑和也 | 1991年7月28日 | 35歳 | ミッドフィールダー | SRC広島 | シンガポール |
※ 在籍データから自動生成しています。年齢は生年月日をもとに、ページを開いた日で計算しています。