指宿洋史 Hiroshi Ibusuki
- フォワード
- 1991年2月27日・35歳
- 最後に記録されている所属: ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC(オーストラリア)
- 15所属クラブ
- 11海外クラブ
- 5プレーした国
- 12同時在籍した日本人
プロフィール
- 読み
- いぶすき ひろし
- 生年月日
- 1991年2月27日(35歳) 35歳の選手 1991年生まれの選手
- 出身地
- 流山市(千葉県)
- ポジション
- フォワード
- 身長
- 195cm
プレーした国
解説
スペインとオーストラリアでプレーしたフォワード。2009年からレアル・サラゴサB、ジローナFC、CEサバデル、セビージャ・アトレティコとスペインを渡り歩き、2012年にベルギーのKASオイペンでプレーした。2014年からアルビレックス新潟、ジェフユナイテッド市原・千葉、湘南ベルマーレ、清水エスパルスを経て、2022年からオーストラリアのアデレード・ユナイテッドFC。2026年からウェスタン・シドニー・ワンダラーズFCに在籍した記録が残る。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2009年 - 2010年 | レアル・サラゴサB | スペイン |
| 2009年 - 2011年 | ジローナFC | スペイン |
| 2010年 - 2011年 | CEサバデル | スペイン |
| 2011年 - 2013年 | セビージャ・アトレティコ | スペイン |
| 2012年 - 2013年 | KASオイペン | ベルギー |
| 2012年 - 2013年 | セビージャFC | スペイン |
| 2013年 - 2014年 | バレンシアCF・メスタージャ | スペイン |
| 2014年 - 2017年 | アルビレックス新潟 | 日本 |
| 2017年 - 2018年 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 日本 |
| 2019年 - 2020年 | 湘南ベルマーレ | 日本 |
| 2021年 | 清水エスパルス | 日本 |
| 2022年 - 2024年 | アデレード・ユナイテッドFC | オーストラリア |
| 2024年 - 2025年 | ウェスタン・ユナイテッドFC | オーストラリア |
| 2025年 | SCイースト・ベンガル | インド |
| 2026年 - (終了の記録なし) | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | オーストラリア |
代表歴
- U-20サッカー日本代表(2010年)
- U-23サッカー日本代表(2011年)
同じクラブでプレーした日本人選手(12人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 小塚和季 | アルビレックス新潟 | 2014年 - 2017年(約3年) |
| 酒井高聖 | アルビレックス新潟 | 2014年 - 2017年(約3年) |
| 宮崎幾笑 | アルビレックス新潟 | 2015年 - 2017年(約2年) |
| 今井智基 | ウェスタン・ユナイテッドFC | 2024年 - 2025年(約1年) |
| 檀崎竜孔 | ウェスタン・ユナイテッドFC | 2024年 - 2025年(約1年) |
| 鈴木武蔵 | アルビレックス新潟 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 大橋祐紀 | 湘南ベルマーレ | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 若月大和 | 湘南ベルマーレ | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 鈴木冬一 | 湘南ベルマーレ | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 齊藤未月 | 湘南ベルマーレ | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 梅崎司 | 湘南ベルマーレ | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 菅嶋弘希 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2017年 - 2018年(約1年) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
SCイースト・ベンガル(2人): 末岡龍二、遊佐克美
ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC(5人): 小川慶治朗、小野伸二、楠神順平、田中裕介、髙萩洋次郎
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。