RBライプツィヒの日本人選手(現在2人・歴代2人) RB Leipzig
RBライプツィヒ(ドイツ)に在籍した日本人選手は2人。現在所属しているのは山本桜大、高橋 風子。山本桜大から高橋 風子まで、在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
RBライプツィヒに現在所属している日本人選手(2人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 山本桜大 | 2026年 | 記録なし |
| 高橋 風子 フォワード |
— | 記録なし |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
RBライプツィヒの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月25日(水) 05:00 UEFAチャンピオンズリーグ 第5節 / RCランス戦(ホーム)
- 今季 14試合
- 8勝 0分 6敗
- UEFAチャンピオンズリーグ・ブンデスリーガ
これからの試合(28試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月25日(水) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第5節 | RCランス | ホーム |
| 11月29日(日) 23:30 | ブンデスリーガ 第11節 | SCフライブルク | アウェイ |
| 12月5日(土) 23:30 | ブンデスリーガ 第12節 | 1.FSVマインツ05 | ホーム |
| 12月9日(水) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第6節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | アウェイ |
| 12月12日(土) 23:30 | ブンデスリーガ 第13節 | 1.FCケルン | アウェイ |
| 12月20日(日) 02:30 | ブンデスリーガ 第14節 | ボルシア・ドルトムント | ホーム |
| 1月9日(土) 23:30 | ブンデスリーガ 第15節 | SCパーダーボルン07 | アウェイ |
| 1月13日(水) 02:30 | ブンデスリーガ 第16節 | VfBシュトゥットガルト | ホーム |
| 1月16日(土) 23:30 | ブンデスリーガ 第17節 | TSG1899ホッフェンハイム | アウェイ |
| 1月21日(木) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第7節 | FCシャフタール・ドネツク | ホーム |
| 1月23日(土) 23:30 | ブンデスリーガ 第18節 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | アウェイ |
| 1月28日(木) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第8節 | フェイエノールト | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(14試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日(土) | ブンデスリーガ 第10節 | 1.FCウニオン・ベルリン | アウェイ | 勝 1-5 |
| 11月7日(土) | ブンデスリーガ 第9節 | FCアウクスブルク | ホーム | 勝 5-2 |
| 11月5日(木) | UEFAチャンピオンズリーグ 第4節 | マンチェスター・シティFC | ホーム | 負 2-3 |
| 10月31日(土) | ブンデスリーガ 第8節 | シャルケ04 | アウェイ | 勝 0-2 |
| 10月24日(土) | ブンデスリーガ 第7節 | SVエルフェルスベルク | ホーム | 勝 4-0 |
| 10月22日(木) | UEFAチャンピオンズリーグ 第3節 | レアル・マドリード | アウェイ | 負 4-1 |
| 10月18日(日) | ブンデスリーガ 第6節 | FCバイエルン・ミュンヘン | アウェイ | 負 6-1 |
| 10月14日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ 第2節 | PSVアイントホーフェン | ホーム | 勝 1-0 |
| 10月11日(日) | ブンデスリーガ 第5節 | アイントラハト・フランクフルト | ホーム | 勝 6-0 |
| 9月20日(日) | ブンデスリーガ 第4節 | バイエル・レバークーゼン | アウェイ | 負 2-0 |
| 9月13日(日) | ブンデスリーガ 第3節 | ハンブルガーSV | ホーム | 勝 5-0 |
| 9月11日(金) | UEFAチャンピオンズリーグ 第1節 | コモ | アウェイ | 負 4-1 |
| 9月5日(土) | ブンデスリーガ 第2節 | ヴェルダー・ブレーメン | アウェイ | 負 3-1 |
| 8月29日(土) | ブンデスリーガ 第1節 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ホーム | 勝 3-0 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程