オリンピック・リヨンの日本人選手(現在1人・歴代1人) Olympique Lyonnais
オリンピック・リヨン(フランス)に在籍した日本人選手は1人。現在所属しているのは中村敬斗。在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
女子チーム「オリンピック・リヨン(女子)」に所属した日本人選手(3人)はこちら。
オリンピック・リヨンに現在所属している日本人選手(1人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 中村敬斗 フォワード |
2026年9月2日 | 先発(〜67分) 11月6日(金) レアル・ソシエダ戦(UEFAヨーロッパリーグ) |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
オリンピック・リヨンの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月27日(金) 05:00 UEFAヨーロッパリーグ 第5節 / リレストレム戦(ホーム)
- 今季 19試合
- 9勝 4分 6敗
- UEFAチャンピオンズリーグ・UEFAヨーロッパリーグ・リーグ・アン
これからの試合(27試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月27日(金) 05:00 | UEFAヨーロッパリーグ 第5節 | リレストレム | ホーム |
| 11月30日(月) 04:45 | リーグ・アン 第12節 | ASモナコ | ホーム |
| 12月6日(日) 23:00 | リーグ・アン 第13節 | トロワAC | アウェイ |
| 12月11日(金) 05:00 | UEFAヨーロッパリーグ 第6節 | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | ホーム |
| 12月14日(月) 04:45 | リーグ・アン 第14節 | オリンピック・マルセイユ | ホーム |
| 1月3日(日) 23:00 | リーグ・アン 第15節 | ル・マンFC | アウェイ |
| 1月18日(月) 04:45 | リーグ・アン 第16節 | FCロリアン | ホーム |
| 1月22日(金) 02:45 | UEFAヨーロッパリーグ 第7節 | ヤギエロニア・ビャウィストク | アウェイ |
| 1月25日(月) 04:45 | リーグ・アン 第17節 | RCストラスブール | アウェイ |
| 1月29日(金) 05:00 | UEFAヨーロッパリーグ 第8節 | バイエル・レバークーゼン | ホーム |
| 2月1日(月) 04:45 | リーグ・アン 第18節 | LOSCリール | ホーム |
| 2月6日(土) 時刻未定 現地日 | リーグ・アン 第19節 | スタッド・レンヌ | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(19試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | リーグ・アン 第11節 | LOSCリール | アウェイ | 勝 0-1 |
| 11月9日(月) | リーグ・アン 第10節 | スタッド・ブレスト29 | アウェイ | 負 2-0 |
| 11月6日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第4節 | レアル・ソシエダ | アウェイ | 分 1-1 中村敬斗 先発(〜67分) |
| 11月2日(月) | リーグ・アン 第9節 | アンジェSCO | ホーム | 勝 2-0 |
| 10月27日(火) | リーグ・アン 第8節 | パリ・サンジェルマンFC | アウェイ | 負 2-0 |
| 10月23日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第3節 | TSG1899ホッフェンハイム | アウェイ | 負 3-0 中村敬斗 先発 |
| 10月19日(月) | リーグ・アン 第7節 | OGCニース | ホーム | 勝 2-1 |
| 10月16日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第2節 | クリスタル・パレスFC | ホーム | 勝 3-2 中村敬斗 先発・2アシスト |
| 10月10日(土) | リーグ・アン 第6節 | RCランス | アウェイ | 負 2-1 |
| 9月20日(日) | リーグ・アン 第5節 | スタッド・レンヌ | ホーム | 勝 4-0 |
| 9月17日(木) | UEFAヨーロッパリーグ 第1節 | RSCアンデルレヒト | アウェイ | 勝 1-2 中村敬斗 先発・1得点 |
| 9月13日(日) | リーグ・アン 第4節 | パリFC | アウェイ | 分 0-0 |
| 9月5日(土) | リーグ・アン 第3節 | AJオセール | ホーム | 勝 3-1 |
| 8月30日(日) | リーグ・アン 第2節 | ル・アーヴルAC | ホーム | 分 1-1 |
| 8月27日(木) | UEFAチャンピオンズリーグ 第2節 | フェネルバフチェSK | ホーム | 負 1-2 |
| 8月23日(日) | リーグ・アン 第1節 | トゥールーズFC | アウェイ | 勝 0-2 |
| 8月19日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ 第1節 | フェネルバフチェSK | アウェイ | 分 1-1 |
| 8月12日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ 第2節 | ACスパルタ・プラハ | ホーム | 勝 3-0 |
| 8月5日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ 第1節 | ACスパルタ・プラハ | アウェイ | 負 2-1 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程