クリスタル・パレスFCの日本人選手(現在2人・歴代2人) Crystal Palace F.C.
クリスタル・パレスFC(イギリス)に在籍した日本人選手は2人。現在所属しているのは鎌田大地、冨安健洋。鎌田大地から冨安健洋まで、在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
女子チーム「クリスタル・パレスLFC」に所属した日本人選手(1人)はこちら。
クリスタル・パレスFCに現在所属している日本人選手(2人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 鎌田大地 ミッドフィールダー |
2024年 | 先発・1得点 11月6日(金) TSG1899ホッフェンハイム戦(UEFAヨーロッパリーグ) |
| 冨安健洋 ディフェンダー |
2026年8月 | ベンチ 9月18日(金) レフ・ポズナン戦(UEFAヨーロッパリーグ) |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
クリスタル・パレスFCの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月27日(金) 05:00 UEFAヨーロッパリーグ 第5節 / レアル・ソシエダ戦(ホーム)
- 今季 15試合
- 3勝 3分 9敗
- UEFAヨーロッパリーグ・プレミアリーグ
これからの試合(31試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月27日(金) 05:00 | UEFAヨーロッパリーグ 第5節 | レアル・ソシエダ | ホーム |
| 11月29日(日) 23:05 | プレミアリーグ 第12節 | ハル・シティAFC | ホーム |
| 12月3日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第13節 | チェルシーFC | アウェイ |
| 12月6日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第14節 | アストン・ヴィラFC | アウェイ |
| 12月11日(金) 02:45 | UEFAヨーロッパリーグ 第6節 | ヤギエロニア・ビャウィストク | アウェイ |
| 12月14日(月) 04:00 | プレミアリーグ 第15節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | ホーム |
| 12月20日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第16節 | サンダーランド | アウェイ |
| 12月28日(月) 04:00 | プレミアリーグ 第17節 | アーセナルFC | ホーム |
| 12月31日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第18節 | ボーンマス | ホーム |
| 1月3日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第19節 | ブレントフォード | アウェイ |
| 1月7日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第20節 | チェルシーFC | ホーム |
| 1月17日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第21節 | リヴァプールFC | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(15試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | プレミアリーグ 第11節 | コヴェントリー・シティFC | アウェイ | 負 3-2 |
| 11月8日(日) | プレミアリーグ 第10節 | リヴァプールFC | ホーム | 負 1-3 |
| 11月6日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第4節 | TSG1899ホッフェンハイム | ホーム | 分 1-1 鎌田大地 先発・1得点 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | トッテナム・ホットスパーFC | アウェイ | 負 2-0 |
| 10月25日(日) | プレミアリーグ 第8節 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | ホーム | 負 0-2 |
| 10月23日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第3節 | ベシクタシュJK | アウェイ | 分 2-2 鎌田大地 先発 |
| 10月18日(日) | プレミアリーグ 第7節 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | アウェイ | 負 5-0 |
| 10月16日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第2節 | オリンピック・リヨン | アウェイ | 負 3-2 鎌田大地 途中出場(62分)・1得点 |
| 10月11日(日) | プレミアリーグ 第6節 | ノッティンガム・フォレスト | ホーム | 勝 3-1 |
| 9月20日(日) | プレミアリーグ 第5節 | リーズ・ユナイテッドAFC | アウェイ | 分 0-0 |
| 9月18日(金) | UEFAヨーロッパリーグ 第1節 | レフ・ポズナン | ホーム | 勝 4-0 冨安健洋 ベンチ 鎌田大地 先発(〜74分) |
| 9月12日(土) | プレミアリーグ 第4節 | イプスウィッチ・タウンFC | ホーム | 負 2-3 |
| 9月5日(土) | プレミアリーグ 第3節 | フラムFC | アウェイ | 勝 2-3 |
| 8月29日(土) | プレミアリーグ 第2節 | マンチェスター・シティFC | ホーム | 負 1-4 |
| 8月22日(土) | プレミアリーグ 第1節 | エヴァートン | アウェイ | 負 2-0 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程