ラトビアでプレーした日本人サッカー選手
ラトビアのクラブでプレーした記録がある日本人選手は40人、クラブ数は19。うち4人は退団の記録がありません。
- 40選手
- 19クラブ
- 4現在の所属
ラトビアのクラブに今いる日本人選手(4人)
在籍データ(Wikidata)にもとづきます。移籍した直後は反映が遅れることがあります。
- 中村勇斗Mārupes SC
- 岡田翔太郎スコントFC
- 柴田駿 (サッカー選手)FKトゥクムス2000
- 永澤海風FK RFS
ラトビアにいた日本人の推移
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに数えています。 13人を超える年は人数のみ表示しています。
| 年 | 人数 | 在籍していた日本人 |
|---|---|---|
| 2010年 | 4人 | 佐藤穣、新村純平、赤星貴文、長岡郷 |
| 2011年 | 5人 | 佐藤穣、加藤康弘、柴村直弥、武田英明、辺見昌樹 |
| 2012年 | 6人 | 佐藤穣、入江利和、小澤竜己、斎藤陽介、柴村直弥、武田英明 |
| 2013年 | 6人 | 中野遼太郎、奥野将平、小川圭佑、川辺隆弥、武田英明、飯塚浩一郎 |
| 2014年 | 5人 | 中谷喜代志、中野遼太郎、小川圭佑、星野圭佑、木脇悠太 |
| 2015年 | 3人 | 中野遼太郎、斉藤誠司、星野圭佑 |
| 2016年 | 3人 | 中野遼太郎、斎藤陽介、田中宗一郎 |
| 2017年 | 2人 | 佐藤穣、青木郁弥 |
| 2018年 | 2人 | 中野遼太郎、圓乘健介 |
| 2019年 | 3人 | 中村駿介、佐藤穣、瀬戸貴幸 |
| 2020年 | 3人 | 大堀亮之介、永松達郎、瀬戸貴幸 |
| 2021年 | 5人 | 中村龍雅、大垣勇樹、山本直、横田大祐、永松達郎 |
| 2022年 | 2人 | 中村龍雅、横田大祐 |
| 2023年 | 3人 | 中村龍雅、横田大祐、永澤海風 |
| 2024年 | 4人 | デューク・カルロス、中村龍雅、川﨑修平、花田康弘 |
| 2025年 | 1人 | 黒川淳史 |
| 2026年 | 3人 | 幸喜祐心、柴田駿 (サッカー選手)、黒川淳史 |
クラブ別の日本人在籍者
| クラブ | 日本人 | 選手 |
|---|---|---|
| FBグルベネ | 7 | 武田英明、小澤竜己、入江利和、辺見昌樹、佐藤穣、加藤康弘、斎藤陽介 |
| BFCダウガフピルス | 6 | 中野遼太郎、木脇悠太、中谷喜代志、大垣勇樹、大堀亮之介、永松達郎 |
| FKトゥクムス2000 | 6 | 斉藤誠司、中村龍雅、幸喜祐心、柴田駿 (サッカー選手)、永澤海風、黒川淳史 |
| ヴァルミエラFC | 5 | 中村駿介、デューク・カルロス、中村龍雅、川﨑修平、横田大祐 |
| FK RFS | 4 | 瀬戸貴幸、大垣勇樹、永松達郎、永澤海風 |
| FKヴェンツピルス | 4 | 柴村直弥、佐藤穣、加藤康弘、斎藤陽介 |
| FCユルマラ | 3 | 武田英明、川辺隆弥、小川圭佑 |
| FKアウダ | 3 | 奥野将平、星野圭佑、圓乘健介 |
| FKイェルガヴァ | 3 | 中野遼太郎、新村純平、中村龍雅 |
| FKリエパーヤ | 3 | 星野圭佑、小川圭佑、花田康弘 |
| FKオグレ | 2 | 田中宗一郎、青木郁弥 |
| スコントFC | 2 | 佐藤穣、岡田翔太郎 |
| リガFC | 2 | 佐藤穣、斎藤陽介 |
| FCダウガヴァ | 1 | 飯塚浩一郎 |
| FKメッタ | 1 | 山本直 |
| FKリエパーヤス・メタルルグス | 1 | 赤星貴文 |
| Mārupes SC | 1 | 中村勇斗 |
| SKブラーズマ | 1 | 長岡郷 |
| リーガスFS | 1 | 瀬戸貴幸 |
移籍ルート
ラトビアへ来る前にいた国
- 日本 → ラトビア(18人)
- ポーランド → ラトビア(3人)
- タイ → ラトビア(3人)
- シンガポール → ラトビア(2人)
- インド → ラトビア(1人)
- エストニア → ラトビア(1人)
- インドネシア → ラトビア(1人)
- アメリカ → ラトビア(1人)