インドでプレーした日本人サッカー選手
インドのクラブでプレーした記録がある日本人選手は30人、クラブ数は24。うち5人は退団の記録がありません。
- 30選手
- 24クラブ
- 5現在の所属
インドのクラブに今いる日本人選手(5人)
在籍データ(Wikidata)にもとづきます。移籍した直後は反映が遅れることがあります。
インドにいた日本人の推移
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに数えています。 13人を超える年は人数のみ表示しています。
| 年 | 人数 | 在籍していた日本人 |
|---|---|---|
| 2009年 | 3人 | 伊藤壇、新井健二、末岡龍二 |
| 2010年 | 3人 | 伊藤壇、新井健二、末岡龍二 |
| 2011年 | 6人 | 伊藤壇、小林大輝、市原充喜、末岡龍二、近江孝行、遊佐克美 |
| 2012年 | 8人 | 加藤友介、小林大輝、末岡龍二、杉下聖哉、村上範和、西口大輔、近江孝行、遊佐克美 |
| 2013年 | 12人 | 小林大輝、岩﨑陽平、斉藤誠司、末岡龍二、本田慎之介、杉下聖哉、松ヶ枝泰介、根占真伍、神村奨、米澤淳司、西口大輔、遊佐克美 |
| 2014年 | 7人 | 小林大輝、斉藤誠司、末岡龍二、松ヶ枝泰介、根占真伍、遊佐克美、長谷川太郎 |
| 2015年 | 5人 | 小林大輝、木脇悠太、末岡龍二、松ヶ枝泰介、遊佐克美 |
| 2016年 | 7人 | カレン・ロバート、小澤竜己、山形雄介、木脇悠太、松ヶ枝泰介、米澤淳司、遊佐克美 |
| 2017年 | 4人 | カレン・ロバート、小林雄剛、木脇悠太、遊佐克美 |
| 2018年 | 4人 | 久保木優、小林雄剛、木脇悠太、遊佐克美 |
| 2019年 | 2人 | 木脇悠太、遊佐克美 |
| 2020年 | 1人 | 遊佐克美 |
| 2022年 | 2人 | 斎藤彰人、毛利栄佑 |
| 2023年 | 4人 | 坂井大将、斎藤彰人、毛利栄佑、立川嶺 |
| 2024年 | 2人 | 坂井大将、立川嶺 |
| 2025年 | 2人 | 指宿洋史、立川嶺 |
| 2026年 | 1人 | 立川嶺 |
クラブ別の日本人在籍者
| クラブ | 日本人 | 選手 |
|---|---|---|
| アイゾールFC | 5 | 米澤淳司、木脇悠太、小林雄剛、斎藤彰人、毛利栄佑 |
| デンポSC | 4 | 本田慎之介、小林大輝、加藤友介、末岡龍二 |
| SCイースト・ベンガル | 3 | 遊佐克美、指宿洋史、末岡龍二 |
| サルガオカーFC | 3 | 斉藤誠司、小林大輝、末岡龍二 |
| シロン・ラジョンFC | 3 | 山形雄介、松ヶ枝泰介、神村奨 |
| チャーチル・ブラザーズSC | 3 | 根占真伍、小林大輝、伊藤壇 |
| プネーFC | 3 | 西口大輔、村上範和、末岡龍二 |
| モフン・バガン・スーパー・ジャイアント | 3 | 木脇悠太、遊佐克美、末岡龍二 |
| スポルティング・クルーベ・デ・ゴア | 2 | 新井健二、杉下聖哉 |
| ノースイースト・ユナイテッドFC | 2 | 遊佐克美、カレン・ロバート |
| ムンバイFC | 2 | 小澤竜己、松ヶ枝泰介 |
| モフン・バガンAC | 2 | 遊佐克美、末岡龍二 |
| DSKシバジアンズFC | 1 | 西口大輔 |
| ONGC FC | 1 | 遊佐克美 |
| イースト・ベンガルFC | 1 | 末岡龍二 |
| エア・インディアFC | 1 | 近江孝行 |
| ケーララ・ブラスターズFC | 1 | 坂井大将 |
| ジャムシェードプルFC | 1 | 立川嶺 |
| チェンナイ・シティFC | 1 | 遊佐克美 |
| パンジャーブFC | 1 | 久保木優 |
| モハメダンSC (コルカタ) | 1 | 長谷川太郎 |
| ユナイテッド・シッキムFC | 1 | 市原充喜 |
| ランダジッド・ユナイテッドFC | 1 | 岩﨑陽平 |
| ロイヤル・ワヒンドーFC | 1 | 米澤淳司 |
移籍ルート
インドへ来る前にいた国
- 日本 → インド(9人)
- タイ → インド(6人)
- ポーランド → インド(2人)
- パラグアイ → インド(2人)
- オーストラリア → インド(2人)
- ミャンマー → インド(1人)
- シンガポール → インド(1人)
- マルタ → インド(1人)