ニュージーランドでプレーした日本人サッカー選手
ニュージーランドのクラブでプレーした記録がある日本人選手は18人、クラブ数は15。うち3人は退団の記録がありません。
- 18選手
- 15クラブ
- 3現在の所属
ニュージーランドのクラブに今いる日本人選手(3人)
在籍データ(Wikidata)にもとづきます。移籍した直後は反映が遅れることがあります。
ニュージーランドにいた日本人の推移
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに数えています。 13人を超える年は人数のみ表示しています。
| 年 | 人数 | 在籍していた日本人 |
|---|---|---|
| 2001年 | 1人 | 宮澤浩 |
| 2002年 | 1人 | 宮澤浩 |
| 2003年 | 2人 | 宮澤浩、木村哲昌 |
| 2004年 | 1人 | 田中洋明 |
| 2005年 | 2人 | 今矢直城、田中洋明 |
| 2006年 | 3人 | 今矢直城、室拓哉、岩本輝雄 |
| 2007年 | 1人 | 岩本輝雄 |
| 2008年 | 1人 | 近江孝行 |
| 2009年 | 1人 | 近江孝行 |
| 2010年 | 1人 | 近江孝行 |
| 2011年 | 1人 | 近江孝行 |
| 2012年 | 1人 | 岩田卓也 |
| 2013年 | 1人 | 岩田卓也 |
| 2014年 | 3人 | 岩田卓也、松本光平、田島翔 |
| 2015年 | 2人 | 岩田卓也、松本光平 |
| 2016年 | 2人 | 岩田卓也、松本光平 |
| 2017年 | 3人 | 岩田卓也、松本光平、脇野隼人 |
| 2018年 | 4人 | 岩田卓也、松本光平、森保翔平、脇野隼人 |
| 2019年 | 3人 | 岩田卓也、松本光平、森保翔平 |
| 2020年 | 1人 | 松本光平 |
| 2023年 | 2人 | 尾崎健太郎、高橋秀人 |
| 2024年 | 5人 | 会津雄生、尾崎健太郎、石毛秀樹、酒井宏樹、長澤和輝 |
| 2025年 | 3人 | 会津雄生、尾崎健太郎、石毛秀樹 |
| 2026年 | 2人 | 尾崎健太郎、石毛秀樹 |
クラブ別の日本人在籍者
| クラブ | 日本人 | 選手 |
|---|---|---|
| オークランド・シティFC | 7 | 松本光平、尾崎健太郎、会津雄生、岩本輝雄、岩田卓也、近江孝行、田島翔 |
| ワイタケレ・ユナイテッド | 3 | 松本光平、森保翔平、田中洋明 |
| ウェリントン・フェニックスFC | 2 | 長澤和輝、石毛秀樹 |
| オークランド・ユナイテッドFC | 2 | 高橋秀人、会津雄生 |
| ニュージーランド・キングスFC | 2 | 宮澤浩、今矢直城 |
| ホークスベイ・ユナイテッドFC | 2 | 松本光平、脇野隼人 |
| Bay Olympic | 1 | 室拓哉 |
| Manukau United FC | 1 | 尾崎健太郎 |
| Manurewa AFC | 1 | 尾崎健太郎 |
| オネハンガ・スポーツ | 1 | 近江孝行 |
| オークランドFC | 1 | 酒井宏樹 |
| セントラル・ユナイテッドFC | 1 | 岩田卓也 |
| ハミルトン・ワンダラーズAFC | 1 | 松本光平 |
| マウント・ウエリントン | 1 | 木村哲昌 |
| ヤングハート・マナワツ | 1 | 近江孝行 |
移籍ルート
ニュージーランドへ来る前にいた国
- 日本 → ニュージーランド(9人)
- オーストラリア → ニュージーランド(4人)
- フィジー → ニュージーランド(1人)
- フランス → ニュージーランド(1人)
- 韓国 → ニュージーランド(1人)
- ドイツ → ニュージーランド(1人)
- タイ → ニュージーランド(1人)
- リトアニア → ニュージーランド(1人)