ポルトガルでプレーした日本人サッカー選手
ポルトガルのクラブでプレーした記録がある日本人選手は55人、クラブ数は28。うち7人は退団の記録がありません。
- 55選手
- 28クラブ
- 7現在の所属
ポルトガルのクラブに今いる日本人選手(7人)
在籍データ(Wikidata)にもとづきます。移籍した直後は反映が遅れることがあります。
ポルトガルにいた日本人の推移
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに数えています。 13人を超える年は人数のみ表示しています。
| 年 | 人数 | 在籍していた日本人 |
|---|---|---|
| 2002年 | 1人 | 廣山望 |
| 2003年 | 1人 | 廣山望 |
| 2009年 | 2人 | 中村祐人、相馬崇人 |
| 2010年 | 3人 | 中村祐人、相馬崇人、風間宏希 |
| 2011年 | 1人 | 風間宏希 |
| 2013年 | 3人 | 亀倉龍希、逸見勝利ラファエル、金崎夢生 |
| 2014年 | 4人 | 亀倉龍希、田中順也、逸見勝利ラファエル、金崎夢生 |
| 2015年 | 4人 | 東城翔也、田中順也、逸見勝利ラファエル、金崎夢生 |
| 2016年 | 4人 | 東城翔也、田中順也、逸見勝利ラファエル、金崎夢生 |
| 2017年 | 3人 | 中島翔哉、東城翔也、逸見勝利ラファエル |
| 2018年 | 5人 | 中島翔哉、東城翔也、立川嶺、逸見勝利ラファエル、長島滉大 |
| 2019年 | 13人 | 中島翔哉、前田大然、安西幸輝、安西海斗、東城翔也、権田修一、深堀隼平、立川嶺、菅嶋弘希、菊池禎晃、藤原志龍、逸見勝利ラファエル ほか1人 |
| 2020年 | 15人 | 中島翔哉、中村海渡、前田大然、安西幸輝、安西海斗、小久保玲央ブライアン、小枇ランディ、小野原和哉、権田修一、菊池禎晃、藤原志龍、藤本寛也 ほか3人 |
| 2021年 | 15人 | デニス・ジュン・パーキンソン、中島翔哉、中村海渡、中村航輔、守田英正、安西幸輝、小久保玲央ブライアン、小枇ランディ、小野原和哉、川﨑修平、権田修一、菊池禎晃 ほか3人 |
| 2022年 | 14人 | 中島翔哉、中村航輔、守田英正、小久保玲央ブライアン、小川諒也、小枇ランディ、川﨑修平、新井瑞希、渡井理己、田川亨介、藤本寛也、逸見勝利ラファエル ほか2人 |
| 2023年 | 18人 | 三浦知良、三竿健斗、中村航輔、兒玉澪王斗、守田英正、小久保玲央ブライアン、小川諒也、小枇ランディ、川﨑修平、廣澤灯喜、永田滉太朗、渡井理己 ほか6人 |
| 2024年 | 15人 | 三浦知良、中村航輔、兒玉澪王斗、守田英正、宮田和純、小久保玲央ブライアン、小林友希、川﨑修平、永田滉太朗、渡井理己、澤田将、相馬勇紀 ほか3人 |
| 2025年 | 14人 | モヨ・マルコム強志、三田啓貴、上笹貫剣、中村航輔、兒玉澪王斗、守田英正、宮田和純、小林友希、山田楓喜、川﨑修平、永田滉太朗、澤田将 ほか2人 |
| 2026年 | 5人 | 守田英正、安斎颯馬、小野原和哉、松永颯汰、永田滉太朗 |
クラブ別の日本人在籍者
| クラブ | 日本人 | 選手 |
|---|---|---|
| ポルティモネンセSC | 16 | 中村航輔、安西幸輝、西村拓真、亀倉龍希、長島滉大、小林友希、権田修一、中村祐人、中島翔哉、金崎夢生、モヨ・マルコム強志、川﨑修平、澤田将、福井太智、菅嶋弘希、藤原志龍 |
| UDオリヴェイレンセ | 9 | 高橋友矢、三浦知良、三田啓貴、上笹貫剣、宮田和純、小枇ランディ、小野原和哉、松永颯汰、永田滉太朗 |
| CDサンタクララ | 3 | 三竿健斗、田川亨介、守田英正 |
| CSマリティモ | 3 | 相馬崇人、前田大然、東城翔也 |
| FCポルト | 3 | 亀倉龍希、中島翔哉、永田滉太朗 |
| SCブラガ | 3 | 廣山望、中村海渡、安西海斗 |
| FCファマリカン | 2 | デニス・ジュン・パーキンソン、行友翔哉 |
| カーザ・ピアAC | 2 | 相馬勇紀、邦本宜裕 |
| ジル・ヴィセンテFC | 2 | 新井瑞希、藤本寛也 |
| スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | 2 | 守田英正、田中順也 |
| レイションイスSC | 2 | 広岡ライアン勇輝、菊池禎晃 |
| ヴィトーリアSC | 2 | 小川諒也、深堀隼平 |
| ADファフェ | 1 | 兒玉澪王斗 |
| CDナシオナル | 1 | 山田楓喜 |
| CFエストレラ・ダ・アマドーラ | 1 | 菊池禎晃 |
| F.C. Felgueiras 1932 | 1 | 立川嶺 |
| F.C. Perafita | 1 | 立川嶺 |
| FCアロウカ | 1 | 福井太智 |
| FCペナフィエル | 1 | 安斎颯馬 |
| GDエストリル・プライア | 1 | 食野亮太郎 |
| S.L. Benfica | 1 | 逸見勝利ラファエル |
| SLベンフィカ | 1 | 小久保玲央ブライアン |
| SLベンフィカ (フットサル) | 1 | 逸見勝利ラファエル |
| SLベンフィカB | 1 | 小久保玲央ブライアン |
| アカデミカ・コインブラ | 1 | 廣澤灯喜 |
| ボアヴィスタFC | 1 | 渡井理己 |
| リオ・アヴェFC | 1 | 食野亮太郎 |
| ロウレターノDC | 1 | 風間宏希 |
移籍ルート
ポルトガルへ来る前にいた国
- 日本 → ポルトガル(38人)
- ドイツ → ポルトガル(3人)
- UAE → ポルトガル(2人)
- イギリス → ポルトガル(2人)
- マルタ → ポルトガル(1人)
- ブラジル → ポルトガル(1人)
- 中国 → ポルトガル(1人)
- カタール → ポルトガル(1人)