丹羽大輝 Daiki Niwa
- ディフェンダー
- 1986年1月16日・40歳
- 最後に記録されている所属: アレナス・クルブ・デ・ゲチョ(スペイン・2025年まで)
- 8所属クラブ
- 2海外クラブ
- 2プレーした国
- 51同時在籍した日本人
プロフィール
- 生年月日
- 1986年1月16日(40歳) 40歳の選手 1986年生まれの選手
- 出身地
- 河内長野市(大阪府)
- ポジション
- ディフェンダー
- 身長
- 180cm
プレーした国
解説
日本とスペインのクラブを経た1986年生まれのディフェンダー。ガンバ大阪に2004年から2017年7月まで在籍した記録があり、その期間には徳島ヴォルティス、RB大宮アルディージャ、アビスパ福岡にも在籍した記録が残る。その後はサンフレッチェ広島、FC東京を経て、2021年からスペインのセスタオ・リーベル・クルブ、2023年7月からアレナス・クルブ・デ・ゲチョに在籍した記録がある。代表歴はU-17、U-20、2015年以降のサッカー日本代表。ガンバ大阪では加地亮や宇佐美貴史とは同じクラブに在籍した時期が重なる。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2004年 - 2017年7月 | ガンバ大阪 | 日本 |
| 2007年 | 徳島ヴォルティス | 日本 |
| 2008年 | RB大宮アルディージャ | 日本 |
| 2008年 - 2011年 | アビスパ福岡 | 日本 |
| 2017年7月 - 2018年7月18日 | サンフレッチェ広島 | 日本 |
| 2018年7月18日 - 2021年2月 | FC東京 | 日本 |
| 2021年 - 2023年 | セスタオ・リーベル・クルブ | スペイン |
| 2023年7月 - 2025年9月 | アレナス・クルブ・デ・ゲチョ | スペイン |
代表歴
- U-17サッカー日本代表(2001年 - 2003年)
- U-20サッカー日本代表(2004年 - 2006年)
- サッカー日本代表(2015年〜)
同じクラブでプレーした日本人選手(51人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 加地亮 | ガンバ大阪 | 2006年 - 2014年(約8年) |
| 宇佐美貴史 | ガンバ大阪 | 2009年 - 2016年(約7年) |
| 家長昭博 | ガンバ大阪 | 2004年 - 2010年(約6年) |
| 大森晃太郎 | ガンバ大阪 | 2011年 - 2016年(約5年) |
| 安田理大 | ガンバ大阪 | 2006年 - 2010年(約4年) |
| 山形辰徳 | アビスパ福岡 | 2008年 - 2011年(約3年) |
| 鈴木惇 | アビスパ福岡 | 2008年 - 2011年(約3年) |
| 井手口陽介 | ガンバ大阪 | 2014年 - 2017年(約3年) |
| 井川祐輔 | ガンバ大阪 | 2004年 - 2007年(約3年) |
| 菅沼駿哉 | ガンバ大阪 | 2009年 - 2012年(約3年) |
| 渡辺剛 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2021年2月(約2年6か月) |
| 永井謙佑 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2021年2月(約2年6か月) |
| 髙萩洋次郎 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2021年2月(約2年6か月) |
| 小川諒也 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2021年2月(約2年6か月) |
| 林彰洋 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2021年2月(約2年6か月) |
| 堂安律 | ガンバ大阪 | 2015年 - 2017年7月(約2年6か月) |
| 田川亨介 | FC東京 | 2019年 - 2021年2月(約2年1か月) |
| 安部柊斗 | FC東京 | 2019年 - 2021年2月(約2年1か月) |
| 室屋成 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2020年8月(約2年) |
| 宮崎幾笑 | FC東京 | 2019年 - 2021年(約2年) |
| 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | 2004年 - 2006年(約2年) |
| 沼田圭悟 | ガンバ大阪 | 2012年 - 2014年(約2年) |
| 笠川永太 | アビスパ福岡 | 2009年 - 2011年(約2年) |
| 高木和道 | ガンバ大阪 | 2009年 - 2011年(約2年) |
| 橋本拳人 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2020年7月(約1年11か月) |
| 初瀬亮 | ガンバ大阪 | 2016年 - 2017年7月(約1年6か月) |
| 原大智 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2020年(約1年5か月) |
| 柳貴博 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2020年(約1年5か月) |
| 木村誠二 | FC東京 | 2020年 - 2021年2月(約1年1か月) |
| 野澤大志ブランドン | FC東京 | 2020年 - 2021年2月(約1年1か月) |
| 工藤壮人 | サンフレッチェ広島 | 2017年7月 - 2018年7月18日(約1年) |
| 川辺駿 | サンフレッチェ広島 | 2017年7月 - 2018年7月18日(約1年) |
| 高橋壮也 | サンフレッチェ広島 | 2017年7月 - 2018年7月18日(約1年) |
| 吉野恭平 | サンフレッチェ広島 | 2017年7月 - 2018年7月18日(約1年) |
| 野津田岳人 | サンフレッチェ広島 | 2017年7月 - 2018年7月18日(約1年) |
| 千葉和彦 | サンフレッチェ広島 | 2017年7月 - 2018年7月18日(約1年) |
| 皆川佑介 | サンフレッチェ広島 | 2017年7月 - 2018年7月18日(約1年) |
| 黒部光昭 | アビスパ福岡 | 2008年 - 2009年(約1年) |
| 長野聡 | アビスパ福岡 | 2008年 - 2009年(約1年) |
| 大黒将志 | ガンバ大阪 | 2004年 - 2005年(約1年) |
| 家長昭博 | ガンバ大阪 | 2012年 - 2013年(約1年) |
| 吉原正人 | アビスパ福岡 | 2010年 - 2011年(約1年) |
| 中町公祐 | アビスパ福岡 | 2010年 - 2011年(約1年) |
| 太田宏介 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2019年7月(約11か月) |
| 川村拓夢 | サンフレッチェ広島 | 2018年 - 2018年7月18日(約6か月) |
| 泉澤仁 | ガンバ大阪 | 2017年 - 2017年7月(約6か月) |
| 食野亮太郎 | ガンバ大阪 | 2017年 - 2017年7月(約6か月) |
| 久保建英 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2019年(約5か月) |
| 大森晃太郎 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2019年(約5か月) |
| 渡邊凌磨 | FC東京 | 2021年 - 2021年2月(約1か月) |
| 鈴木準弥 | FC東京 | 2021年 - 2021年2月(約1か月) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。