橋本拳人 Kento Hashimoto
- ミッドフィールダー
- 1993年8月16日・33歳
- 最後に記録されている所属: FC東京(日本)
- 9所属クラブ
- 3海外クラブ
- 3プレーした国
- 78同時在籍した日本人
プロフィール
- 生年月日
- 1993年8月16日(33歳) 33歳の選手 1993年生まれの選手
- 出身地
- 板橋区(東京都)
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 181cm
プレーした国
解説
日本、ロシア、スペインのクラブを渡った1993年生まれのミッドフィールダー。FC東京に2012年から2020年7月まで在籍した記録があり、2013年5月からはロアッソ熊本にも在籍した記録が残る。2020年7月からはロシアのFCロストフに在籍した記録があり、その後はヴィッセル神戸、スペインのSDウエスカとSDエイバルを経た。2025年からは再びFC東京に在籍した記録がある。FC東京では梶山陽平や小川諒也とは同じクラブに在籍した時期が重なる。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
同じクラブでプレーした日本人選手(78人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 梶山陽平 | FC東京 | 2012年 - 2018年(約6年) |
| 田邉草民 | FC東京 | 2012年 - 2018年(約6年) |
| 小川諒也 | FC東京 | 2015年 - 2020年7月(約5年6か月) |
| 平山相太 | FC東京 | 2012年 - 2017年(約5年) |
| 室屋成 | FC東京 | 2016年 - 2020年7月(約4年6か月) |
| 高橋秀人 | FC東京 | 2012年 - 2016年(約4年) |
| 中島翔哉 | FC東京 | 2014年 - 2018年(約4年) |
| 三田啓貴 | FC東京 | 2012年 - 2016年(約4年) |
| 幸野志有人 | FC東京 | 2012年 - 2016年(約4年) |
| 柳貴博 | FC東京 | 2016年 - 2020年(約4年) |
| 永井謙佑 | FC東京 | 2017年 - 2020年7月(約3年6か月) |
| 髙萩洋次郎 | FC東京 | 2017年 - 2020年7月(約3年6か月) |
| 林彰洋 | FC東京 | 2017年 - 2020年7月(約3年6か月) |
| 久保建英 | FC東京 | 2016年 - 2019年(約3年) |
| 権田修一 | FC東京 | 2012年 - 2015年(約3年) |
| 太田宏介 | FC東京 | 2012年 - 2015年(約3年) |
| 渡辺剛 | FC東京 | 2018年 - 2020年7月(約2年6か月) |
| 太田宏介 | FC東京 | 2017年 - 2019年7月(約2年6か月) |
| 水沼宏太 | FC東京 | 2016年 - 2018年2月(約2年1か月) |
| 長谷川アーリアジャスール | FC東京 | 2012年 - 2014年(約2年) |
| 武藤嘉紀 | FC東京 | 2013年 - 2015年(約2年) |
| 原大智 | FC東京 | 2018年 - 2020年(約2年) |
| 松田陸 | FC東京 | 2013年 - 2015年(約2年) |
| 丹羽大輝 | FC東京 | 2018年7月18日 - 2020年7月(約1年11か月) |
| 長友佑都 | FC東京 | 2025年 - 2026年7月25日(約1年6か月) |
| 佐藤恵允 | FC東京 | 2025年 - 2026年7月25日(約1年6か月) |
| 熊田直紀 | FC東京 | 2025年 - 2026年7月25日(約1年6か月) |
| 安斎颯馬 | FC東京 | 2025年 - 2026年7月25日(約1年6か月) |
| 田川亨介 | FC東京 | 2019年 - 2020年7月(約1年6か月) |
| 安部柊斗 | FC東京 | 2019年 - 2020年7月(約1年6か月) |
| 宮崎幾笑 | FC東京 | 2019年 - 2020年7月(約1年6か月) |
| 巻誠一郎 | ロアッソ熊本 | 2014年 - 2015年1月31日(約1年1か月) |
| 大竹洋平 | FC東京 | 2012年 - 2013年(約1年) |
| 植田直通 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 井手口陽介 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| ハーフナー・ニッキ | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| オナイウ阿道 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 三根和起 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 中原彰吾 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 中村航輔 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 前寛之 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 前田直輝 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 吉野恭平 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 坂井大将 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 川辺駿 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 幸野志有人 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 松村亮 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 横山翔平 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 永坂勇人 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 浅野拓磨 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 清本拓己 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 田村亮介 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 石毛秀樹 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 石田雅俊 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 磐瀬剛 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 豊川雄太 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 酒井高聖 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 野津田岳人 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 鈴木武蔵 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 高丘陽平 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 高橋壮也 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 高橋祐治 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2014年 - 2015年(約1年) |
| 大森晃太郎 | FC東京 | 2018年 - 2019年(約1年) |
| 佐藤龍之介 | FC東京 | 2025年 - 2026年(約1年) |
| 遠藤渓太 | FC東京 | 2025年 - 2026年(約1年) |
| 山田楓喜 | FC東京 | 2026年 - 2026年7月25日(約6か月) |
| 本間至恩 | FC東京 | 2026年 - 2026年7月25日(約6か月) |
| 木村誠二 | FC東京 | 2020年 - 2020年7月(約6か月) |
| 野澤大志ブランドン | FC東京 | 2020年 - 2020年7月(約6か月) |
| 山口蛍 | ヴィッセル神戸 | 2022年3月 - 2022年7月(約4か月) |
| 武藤嘉紀 | ヴィッセル神戸 | 2022年3月 - 2022年7月(約4か月) |
| 大迫勇也 | ヴィッセル神戸 | 2022年3月 - 2022年7月(約4か月) |
| 酒井高徳 | ヴィッセル神戸 | 2022年3月 - 2022年7月(約4か月) |
| 槙野智章 | ヴィッセル神戸 | 2022年3月 - 2022年7月(約4か月) |
| 佐々木大樹 | ヴィッセル神戸 | 2022年3月 - 2022年7月(約4か月) |
| 初瀬亮 | ヴィッセル神戸 | 2022年3月 - 2022年7月(約4か月) |
| 大﨑玲央 | ヴィッセル神戸 | 2022年3月 - 2022年7月(約4か月) |
| 上原拓郎 | ロアッソ熊本 | 2015年 - 2015年1月31日(約1か月) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。