秋山裕紀 Hiroki Akiyama
- ミッドフィールダー
- 2000年12月9日・25歳
- 最後に記録されている所属: SVダルムシュタット98(ドイツ)
- 4所属クラブ
- 1海外クラブ
- 2プレーした国
- 15同時在籍した日本人
秋山裕紀の試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月28日(土) 02:30 ブンデスリーガ2部 第13節 / VfLボーフム戦(アウェイ)
現地 11月27日(金) 18:30
- 今季 12試合
- 3勝 3分 6敗
- ブンデスリーガ2部
これからの試合(22試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月28日(土) 02:30 | ブンデスリーガ2部 第13節 | VfLボーフム | アウェイ |
| 12月6日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第14節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ホーム |
| 12月12日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第15節 | ヘルタ・ベルリン | アウェイ |
| 12月20日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第16節 | SpVggグロイター・フュルト | ホーム |
| 1月17日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第17節 | VfLオスナブリュック | アウェイ |
| 1月24日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第18節 | ホルシュタイン・キール | アウェイ |
| 1月31日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第19節 | ディナモ・ドレスデン | ホーム |
| 2月7日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第20節 | ハノーファー96 | アウェイ |
| 2月14日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第21節 | 1.FCカイザースラウテルン | ホーム |
| 2月21日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第22節 | アルミニア・ビーレフェルト | アウェイ |
| 2月28日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第23節 | VfLヴォルフスブルク | ホーム |
| 3月2日(火) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第24節 | エネルギー・コットブス | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(12試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日(土) | ブンデスリーガ2部 第12節 | 1.FCハイデンハイム | ホーム | 勝 3-1 |
| 11月7日(土) | ブンデスリーガ2部 第11節 | 1.FCニュルンベルク | アウェイ | 負 2-0 |
| 10月31日(土) | ブンデスリーガ2部 第10節 | 1.FCマクデブルク | ホーム | 分 1-1 |
| 10月24日(土) | ブンデスリーガ2部 第9節 | FCザンクトパウリ | ホーム | 分 0-0 |
| 10月18日(日) | ブンデスリーガ2部 第8節 | カールスルーエSC | アウェイ | 負 4-0 |
| 10月10日(土) | ブンデスリーガ2部 第7節 | エネルギー・コットブス | ホーム | 勝 3-1 |
| 9月19日(土) | ブンデスリーガ2部 第6節 | VfLヴォルフスブルク | アウェイ | 負 5-1 |
| 9月12日(土) | ブンデスリーガ2部 第5節 | アルミニア・ビーレフェルト | ホーム | 勝 2-1 |
| 9月5日(土) | ブンデスリーガ2部 第4節 | 1.FCカイザースラウテルン | アウェイ | 負 3-0 |
| 8月30日(日) | ブンデスリーガ2部 第3節 | ハノーファー96 | ホーム | 負 0-1 |
| 8月16日(日) | ブンデスリーガ2部 第2節 | ディナモ・ドレスデン | アウェイ | 負 1-0 |
| 8月8日(土) | ブンデスリーガ2部 第1節 | ホルシュタイン・キール | ホーム | 分 2-2 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
プロフィール
- 生年月日
- 2000年12月9日(25歳) 25歳の選手 2000年生まれの選手
- 出身地
- 群馬県
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 176cm
プレーした国
解説
国内でキャリアを重ねた後にドイツへ渡ったミッドフィールダー。2019年からアルビレックス新潟に在籍した記録があり、その間の2020年にはアスルクラロ沼津、2021年には鹿児島ユナイテッドFCにも在籍した。2025年からはドイツのSVダルムシュタット98に在籍した記録が残り、移籍ルートは日本からドイツへと続く。アルビレックス新潟では高木善朗と約6年、谷口海斗と約4年在籍期間が重なっている。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2019年 - 2026年5月28日 | アルビレックス新潟 | 日本 |
| 2020年 | アスルクラロ沼津 | 日本 |
| 2021年 | 鹿児島ユナイテッドFC | 日本 |
| 2025年 - (終了の記録なし) | SVダルムシュタット98 | ドイツ |
同じクラブでプレーした日本人選手(15人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 高木善朗 | アルビレックス新潟 | 2019年 - 2025年(約6年) |
| 谷口海斗 | アルビレックス新潟 | 2021年 - 2025年(約4年) |
| 本間至恩 | アルビレックス新潟 | 2019年 - 2022年(約3年) |
| 三戸舜介 | アルビレックス新潟 | 2020年 - 2023年(約3年) |
| 大竹優心 | アルビレックス新潟 | 2024年 - 2026年5月28日(約2年4か月) |
| 小野裕二 | アルビレックス新潟 | 2024年 - 2026年5月28日(約2年4か月) |
| 古川陽介 | SVダルムシュタット98 | 2025年 - 2026年7月25日(約1年6か月) |
| 若月大和 | アルビレックス新潟 | 2025年 - 2026年5月28日(約1年4か月) |
| 稲村隼翔 | アルビレックス新潟 | 2024年 - 2025年(約1年) |
| 渡邊凌磨 | アルビレックス新潟 | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 伊藤涼太郎 | アルビレックス新潟 | 2022年 - 2023年(約1年) |
| 島村拓弥 | アルビレックス新潟 | 2025年 - 2026年(約1年) |
| 柳育崇 | アルビレックス新潟 | 2019年 - 2020年(約1年) |
| 梶山陽平 | アルビレックス新潟 | 2019年 - 2019年1月31日(約1か月) |
| 安田理大 | アルビレックス新潟 | 2019年 - 2019年1月7日(6日) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。