松木玖生 Kuryu Matsuki
- 2003年4月30日・23歳
- 最後に記録されている所属: サウサンプトンFC(イギリス)
- 3所属クラブ
- 2海外クラブ
- 3プレーした国
- 17同時在籍した日本人
松木玖生の試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月25日(水) 04:45 EFLチャンピオンシップ 第17節 / シェフィールド・ユナイテッドFC戦(アウェイ)
現地 11月24日(火) 19:45
- 今季 16試合
- 9勝 4分 3敗
- EFLチャンピオンシップ
これからの試合(30試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月25日(水) 04:45 | EFLチャンピオンシップ 第17節 | シェフィールド・ユナイテッドFC | アウェイ |
| 11月28日(土) 05:00 | EFLチャンピオンシップ 第18節 | ミドルズブラ | ホーム |
| 12月6日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第19節 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | アウェイ |
| 12月10日(木) 05:00 | EFLチャンピオンシップ 第20節 | バーンリー | ホーム |
| 12月13日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第21節 | カーディフ・シティFC | アウェイ |
| 12月20日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第22節 | ブラックバーン・ローヴァーズFC | ホーム |
| 12月27日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第23節 | チャールトン・アスレティック | アウェイ |
| 12月30日(水) 05:15 | EFLチャンピオンシップ 第24節 | ウェストハム・ユナイテッドFC | ホーム |
| 1月2日(土) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第25節 | カーディフ・シティFC | ホーム |
| 1月17日(日) 00:00 | EFLチャンピオンシップ 第26節 | ボルトン・ワンダラーズFC | アウェイ |
| 1月23日(土) 21:30 | EFLチャンピオンシップ 第27節 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | アウェイ |
| 1月27日(水) 04:45 | EFLチャンピオンシップ 第28節 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | ホーム |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(16試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日(土) | EFLチャンピオンシップ 第16節 | ダービー・カウンティ | ホーム | 勝 2-0 |
| 11月8日(日) | EFLチャンピオンシップ 第15節 | プレストン・ノースエンド | アウェイ | 負 1-0 |
| 11月4日(水) | EFLチャンピオンシップ 第14節 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | アウェイ | 分 1-1 |
| 11月1日(日) | EFLチャンピオンシップ 第13節 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | ホーム | 勝 4-1 |
| 10月24日(土) | EFLチャンピオンシップ 第12節 | ウェストハム・ユナイテッドFC | アウェイ | 勝 2-3 |
| 10月17日(土) | EFLチャンピオンシップ 第11節 | ボルトン・ワンダラーズFC | ホーム | 分 0-0 |
| 10月15日(木) | EFLチャンピオンシップ 第10節 | ノリッジ・シティ | アウェイ | 勝 0-1 |
| 10月11日(日) | EFLチャンピオンシップ 第9節 | ポーツマスFC | ホーム | 勝 1-0 |
| 9月19日(土) | EFLチャンピオンシップ 第8節 | レクサム | アウェイ | 負 2-1 |
| 9月12日(土) | EFLチャンピオンシップ 第7節 | ブリストル・シティFC | ホーム | 勝 4-1 |
| 9月9日(水) | EFLチャンピオンシップ 第6節 | スウォンジー・シティ | ホーム | 勝 3-1 |
| 9月5日(土) | EFLチャンピオンシップ 第5節 | リンカーン・シティ | アウェイ | 分 1-1 |
| 9月2日(水) | EFLチャンピオンシップ 第4節 | バーミンガム・シティFC | アウェイ | 分 1-1 |
| 8月29日(土) | EFLチャンピオンシップ 第3節 | ミルウォール | ホーム | 勝 5-1 |
| 8月22日(土) | EFLチャンピオンシップ 第2節 | ストーク・シティFC | ホーム | 勝 3-1 |
| 8月16日(日) | EFLチャンピオンシップ 第1節 | ワトフォード | アウェイ | 負 2-1 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
プロフィール
- 生年月日
- 2003年4月30日(23歳) 23歳の選手 2003年生まれの選手
- 出身地
- 室蘭市(北海道)
- 身長
- 180cm
- 出身校
- 青森山田高等学校
プレーした国
解説
2003年生まれ。2022年にFC東京でキャリアを始め、2024年からイギリスのサウサンプトンFCに籍を置く。同じ年にトルコのギョズテペSKでもプレーした記録が残る。サウサンプトンでは菅原由勢、FC東京では小川諒也や渡邊凌磨、長友佑都、塚川孝輝と時期が重なった。国内で三シーズンを過ごしたのち欧州へ渡る道筋をたどっている。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
同じクラブでプレーした日本人選手(17人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 菅原由勢 | サウサンプトンFC | 2024年 - 2026年7月25日(約2年6か月) |
| 渡邊凌磨 | FC東京 | 2022年 - 2024年(約2年) |
| 長友佑都 | FC東京 | 2022年 - 2024年(約2年) |
| 木村誠二 | FC東京 | 2022年 - 2024年(約2年) |
| 塚川孝輝 | FC東京 | 2022年 - 2024年(約2年) |
| 小川諒也 | FC東京 | 2022年 - 2024年(約2年) |
| 野澤大志ブランドン | FC東京 | 2022年 - 2024年(約2年) |
| 田川亨介 | FC東京 | 2022年 - 2023年8月(約1年7か月) |
| 安部柊斗 | FC東京 | 2022年 - 2023年7月18日(約1年6か月) |
| 佐藤龍之介 | FC東京 | 2023年 - 2024年(約1年) |
| 鈴木準弥 | FC東京 | 2022年 - 2023年(約1年) |
| 熊田直紀 | FC東京 | 2023年 - 2024年(約1年) |
| 西堂久俊 | FC東京 | 2023年 - 2024年(約1年) |
| 安斎颯馬 | FC東京 | 2023年 - 2024年(約1年) |
| 高岡伶颯 | サウサンプトンFC | 2025年 - 2026年(約1年) |
| 髙萩洋次郎 | FC東京 | 2022年 - 2022年12月(約11か月) |
| 永井謙佑 | FC東京 | 2022年 - 2022年7月(約6か月) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。