アペルカンプ真大 Shinta Karl Appelkamp
- ミッドフィールダー
- 2000年11月・26歳
- 最後に記録されている所属: SpVggグロイター・フュルト(ドイツ)
- 2所属クラブ
- 2海外クラブ
- 1プレーした国
- 5同時在籍した日本人
アペルカンプ真大の試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月29日(日) 21:30 ブンデスリーガ2部 第13節 / アルミニア・ビーレフェルト戦(ホーム)
現地 11月29日(日) 13:30
- 今季 12試合
- 3勝 3分 6敗
- ブンデスリーガ2部
これからの試合(22試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月29日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第13節 | アルミニア・ビーレフェルト | ホーム |
| 12月5日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第14節 | 1.FCカイザースラウテルン | アウェイ |
| 12月13日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第15節 | VfLヴォルフスブルク | ホーム |
| 12月20日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第16節 | SVダルムシュタット98 | アウェイ |
| 1月16日(土) 02:30 | ブンデスリーガ2部 第17節 | カールスルーエSC | ホーム |
| 1月24日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第18節 | FCザンクトパウリ | ホーム |
| 1月31日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第19節 | 1.FCニュルンベルク | アウェイ |
| 2月7日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第20節 | エネルギー・コットブス | ホーム |
| 2月14日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第21節 | 1.FCハイデンハイム | アウェイ |
| 2月21日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第22節 | VfLボーフム | ホーム |
| 2月28日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第23節 | 1.FCマクデブルク | アウェイ |
| 3月2日(火) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第24節 | ヘルタ・ベルリン | ホーム |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(12試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日(土) | ブンデスリーガ2部 第12節 | ハノーファー96 | アウェイ | 負 2-1 |
| 11月7日(土) | ブンデスリーガ2部 第11節 | ディナモ・ドレスデン | アウェイ | 負 3-0 |
| 11月1日(日) | ブンデスリーガ2部 第10節 | ホルシュタイン・キール | ホーム | 勝 1-0 |
| 10月25日(日) | ブンデスリーガ2部 第9節 | VfLオスナブリュック | アウェイ | 負 3-0 |
| 10月17日(土) | ブンデスリーガ2部 第8節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ホーム | 勝 2-0 |
| 10月11日(日) | ブンデスリーガ2部 第7節 | ヘルタ・ベルリン | アウェイ | 負 2-1 |
| 9月19日(土) | ブンデスリーガ2部 第6節 | 1.FCマクデブルク | ホーム | 分 1-1 |
| 9月12日(土) | ブンデスリーガ2部 第5節 | VfLボーフム | アウェイ | 分 1-1 |
| 9月6日(日) | ブンデスリーガ2部 第4節 | 1.FCハイデンハイム | ホーム | 負 0-1 |
| 8月29日(土) | ブンデスリーガ2部 第3節 | エネルギー・コットブス | アウェイ | 勝 3-4 |
| 8月15日(土) | ブンデスリーガ2部 第2節 | 1.FCニュルンベルク | ホーム | 負 2-4 |
| 8月9日(日) | ブンデスリーガ2部 第1節 | FCザンクトパウリ | アウェイ | 分 1-1 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
プロフィール
- 生年月日
- 2000年11月(26歳) 26歳の選手 2000年生まれの選手
- 出身地
- 東京(東京都)
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 175cm
プレーした国
解説
2000年生まれのミッドフィールダー。2019年からドイツのフォルトゥナ・デュッセルドルフに在籍し、2026年からSpVggグロイター・フュルトに籍を置く。デュッセルドルフでは天野実咲や内野貴史と三年ほど、田中碧や宇佐美貴史とも時期が重なった。日本のクラブを経ずにドイツで経歴を積み上げてきた点が特徴となる。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2019年 - 2026年 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ドイツ |
| 2026年 - (終了の記録なし) | SpVggグロイター・フュルト | ドイツ |
同じクラブでプレーした日本人選手(5人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 天野実咲 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2023年 - 2026年(約3年) |
| 内野貴史 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2021年 - 2024年(約3年) |
| 田中碧 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2022年7月 - 2024年(約1年6か月) |
| 田中碧 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2021年6月 - 2022年6月(約1年) |
| 宇佐美貴史 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2019年 - 2019年6月(約5か月) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
フォルトゥナ・デュッセルドルフ(6人): 三宅海斗、原口元気、大前元紀、田中聡、結城耕造、金城ジャスティン俊樹
SpVggグロイター・フュルト(1人): 井手口陽介
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。