田中碧 Ao Tanaka
- ミッドフィールダー
- 1998年9月10日・28歳
- 最後に記録されている所属: リーズ・ユナイテッドAFC(イギリス)
- 4所属クラブ
- 2海外クラブ
- 3プレーした国
- 22同時在籍した日本人
田中碧の試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月29日(日) 00:00 プレミアリーグ 第12節 / コヴェントリー・シティFC戦(ホーム)
現地 11月28日(土) 15:00
- 今季 11試合
- 4勝 5分 2敗
- プレミアリーグ
これからの試合(27試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月29日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第12節 | コヴェントリー・シティFC | ホーム |
| 12月3日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第13節 | マンチェスター・シティFC | アウェイ |
| 12月6日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第14節 | イプスウィッチ・タウンFC | ホーム |
| 12月13日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第15節 | リヴァプールFC | アウェイ |
| 12月20日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第16節 | フラムFC | ホーム |
| 12月26日(土) 21:30 | プレミアリーグ 第17節 | アストン・ヴィラFC | アウェイ |
| 12月30日(水) 04:30 | プレミアリーグ 第18節 | ハル・シティAFC | アウェイ |
| 1月2日(土) 05:00 | プレミアリーグ 第19節 | エヴァートン | ホーム |
| 1月7日(木) 05:15 | プレミアリーグ 第20節 | マンチェスター・シティFC | ホーム |
| 1月18日(月) 01:30 | プレミアリーグ 第21節 | トッテナム・ホットスパーFC | アウェイ |
| 1月26日(火) 05:00 | プレミアリーグ 第22節 | チェルシーFC | ホーム |
| 1月31日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第23節 | コヴェントリー・シティFC | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(11試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | プレミアリーグ 第11節 | チェルシーFC | アウェイ | 勝 1-4 |
| 11月7日(土) | プレミアリーグ 第10節 | トッテナム・ホットスパーFC | ホーム | 勝 1-0 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | ボーンマス | アウェイ | 負 2-0 |
| 10月26日(月) | プレミアリーグ 第8節 | サンダーランド | アウェイ | 分 0-0 |
| 10月18日(日) | プレミアリーグ 第7節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | ホーム | 分 1-1 |
| 10月10日(土) | プレミアリーグ 第6節 | アーセナルFC | アウェイ | 負 2-1 |
| 9月20日(日) | プレミアリーグ 第5節 | クリスタル・パレスFC | ホーム | 分 0-0 |
| 9月15日(火) | プレミアリーグ 第4節 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | ホーム | 勝 4-1 |
| 9月5日(土) | プレミアリーグ 第3節 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | アウェイ | 分 1-1 |
| 8月30日(日) | プレミアリーグ 第2節 | ブレントフォード | ホーム | 分 1-1 |
| 8月22日(土) | プレミアリーグ 第1節 | ノッティンガム・フォレスト | アウェイ | 勝 0-1 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
プロフィール
- 生年月日
- 1998年9月10日(28歳) 28歳の選手 1998年生まれの選手
- 出身地
- 宮前区(神奈川県)
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 177cm
プレーした国
解説
ドイツとイングランドでプレーしたミッドフィールダー。2021年6月から2022年6月までドイツのフォルトゥナ・デュッセルドルフに在籍した。2024年からイングランドのリーズ・ユナイテッドAFCに在籍した記録が残る。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2017年 - 2022年6月 | 川崎フロンターレ | 日本 |
| 2021年6月 - 2022年6月 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ドイツ |
| 2022年7月 - 2024年 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ドイツ |
| 2024年 - (終了の記録なし) | リーズ・ユナイテッドAFC | イギリス |
代表歴
- サッカー日本代表(2019年〜)
同じクラブでプレーした日本人選手(22人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 谷口彰悟 | 川崎フロンターレ | 2017年 - 2022年6月(約5年5か月) |
| 田坂祐介 | 川崎フロンターレ | 2017年 - 2022年6月(約5年5か月) |
| 家長昭博 | 川崎フロンターレ | 2017年 - 2022年6月(約5年5か月) |
| 山村和也 | 川崎フロンターレ | 2019年 - 2022年6月(約3年5か月) |
| 三好康児 | 川崎フロンターレ | 2017年 - 2020年6月(約3年5か月) |
| 齋藤学 | 川崎フロンターレ | 2018年 - 2020年12月(約2年11か月) |
| 守田英正 | 川崎フロンターレ | 2018年 - 2020年12月(約2年11か月) |
| 山根視来 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2022年6月(約2年5か月) |
| 旗手怜央 | 川崎フロンターレ | 2019年 - 2021年(約2年) |
| 奈良竜樹 | 川崎フロンターレ | 2017年 - 2019年(約2年) |
| アペルカンプ真大 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2022年7月 - 2024年(約1年6か月) |
| 内野貴史 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2022年7月 - 2024年(約1年6か月) |
| 小塚和季 | 川崎フロンターレ | 2021年 - 2022年6月(約1年5か月) |
| 三笘薫 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2021年(約1年) |
| 板倉滉 | 川崎フロンターレ | 2017年 - 2018年(約1年) |
| 塚川孝輝 | 川崎フロンターレ | 2021年 - 2022年(約1年) |
| アペルカンプ真大 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2021年6月 - 2022年6月(約1年) |
| 内野貴史 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2021年6月 - 2022年6月(約1年) |
| 天野実咲 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2023年 - 2024年(約1年) |
| 高井幸大 | 川崎フロンターレ | 2022年 - 2022年6月(約5か月) |
| 瀬古樹 | 川崎フロンターレ | 2022年 - 2022年6月(約5か月) |
| 永長鷹虎 | 川崎フロンターレ | 2022年 - 2022年6月(約5か月) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
フォルトゥナ・デュッセルドルフ(7人): 三宅海斗、原口元気、大前元紀、宇佐美貴史、田中聡、結城耕造、金城ジャスティン俊樹
フォルトゥナ・デュッセルドルフ(7人): 三宅海斗、原口元気、大前元紀、宇佐美貴史、田中聡、結城耕造、金城ジャスティン俊樹
リーズ・ユナイテッドAFC(1人): 井手口陽介
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。