1998年生まれの日本人サッカー選手(男子)
- 49人
- 海外クラブでの在籍記録がある選手
海外のクラブでプレーした記録がある日本人男子サッカー選手のうち、1998年生まれの選手一覧です。
| 選手 | 生年月日 | 年齢 | ポジション | 最後に記録されている所属 | プレーした国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井手ウィリアム航輔 | 1998年 | 28歳 | ドイツ | ||
| 吉田蒼平 | 1998年 | 28歳 | サコンナコーンFC | モンテネグロ、タイ | |
| 山内隆司 | 1998年 | 28歳 | ミッドフィールダー | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 芝軒龍太郎 | 1998年 | 28歳 | ミッドフィールダー | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 立川嶺 | 1998年1月18日 | 28歳 | ジャムシェードプルFC | ポルトガル、マルタ、インド | |
| 長島滉大 | 1998年1月26日 | 28歳 | アンコールタイガーFC | ポルトガル、カンボジア | |
| 播磨浩謙 | 1998年1月31日 | 28歳 | フォワード | 香港流浪足球会 | 香港、中国 |
| 明本考浩 | 1998年1月31日 | 28歳 | ミッドフィールダー | FC町田ゼルビア | ベルギー |
| 黒川淳史 | 1998年2月4日 | 28歳 | ミッドフィールダー | ヴァンフォーレ甲府 | ラトビア |
| 伊藤涼太郎 | 1998年2月6日 | 28歳 | ミッドフィールダー | シント=トロイデンVV | ベルギー |
| 梅田小太郎 | 1998年2月15日 | 28歳 | ディフェンダー | ブラジル、中国 | |
| 宮崎幾笑 | 1998年2月17日 | 28歳 | ミッドフィールダー | タイ | |
| 安西海斗 | 1998年2月19日 | 28歳 | ミッドフィールダー | ヴィアティン三重 | ポルトガル |
| 丹澤龍 | 1998年3月4日 | 28歳 | フォワード | Paire FC | アメリカ |
| 栗田マークアジェイ | 1998年3月7日 | 28歳 | アンコールタイガーFC | カンボジア | |
| 片岡裕貴 | 1998年3月10日 | 28歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 佐々木匠 | 1998年3月30日 | 28歳 | ミッドフィールダー | ヌグリ・スンビランFA | マレーシア |
| 疋田優人 | 1998年4月7日 | 28歳 | ボーウング・ケット・アンコール | カンボジア | |
| 新井晴樹 | 1998年4月12日 | 28歳 | 京都サンガF.C. | クロアチア | |
| 中川洋介 | 1998年4月28日 | 28歳 | ミッドフィールダー | シンガポール | |
| 鈴木郁也 | 1998年4月29日 | 28歳 | フォワード | シンガポール | |
| 伊藤遼哉 | 1998年5月2日 | 28歳 | ミッドフィールダー | ドイツ | |
| 常盤悠 | 1998年5月23日 | 28歳 | シンガポール | ||
| ファンティーニ燦 | 1998年5月24日 | 28歳 | ゴールキーパー | ACチェゼーナ | イタリア |
| 山口瑠伊 | 1998年5月28日 | 28歳 | ゴールキーパー | スペイン | |
| 三國スティビアエブス | 1998年5月31日 | 28歳 | 福山シティFC | シンガポール、タイ | |
| 大島拓登 | 1998年6月 | 28歳 | ミッドフィールダー | アルツァフFC | スロバキア、ポーランド、ルーマニア、アルメニア |
| 堂安律 | 1998年6月16日 | 28歳 | ウィング | アイントラハト・フランクフルト | オランダ、ドイツ |
| 食野亮太郎 | 1998年6月18日 | 28歳 | フォワード | イギリス、ポルトガル | |
| 手塚貴大 | 1998年6月25日 | 28歳 | バンコクFC | シンガポール、タイ | |
| 上田航平 | 1998年6月26日 | 28歳 | ディフェンダー | BTOP北海道 | 中華民国 |
| 吉尾海夏 | 1998年6月28日 | 28歳 | ミッドフィールダー | モンテディオ山形 | 韓国 |
| 深堀隼平 | 1998年6月29日 | 28歳 | ミッドフィールダー | エリース東京FC | ポルトガル |
| 原輝綺 | 1998年7月30日 | 28歳 | ミッドフィールダー | 名古屋グランパス | スイス |
| ンドカ・チャールス | 1998年8月8日 | 27歳 | メルボルン・ビクトリーFC | オーストラリア | |
| 伊藤敦樹 | 1998年8月11日 | 27歳 | KAAヘント | ベルギー | |
| 金子大晟 | 1998年8月14日 | 27歳 | ディフェンダー | 中華民国 | |
| 上田綺世 | 1998年8月28日 | 27歳 | アタッカー | フェイエノールト | ベルギー、オランダ |
| 君島克佳 | 1998年9月8日 | 27歳 | リトアニア、オーストラリア | ||
| 田中碧 | 1998年9月10日 | 27歳 | ミッドフィールダー | リーズ・ユナイテッドAFC | ドイツ、イギリス |
| 佐藤岬 | 1998年9月11日 | 27歳 | ミッドフィールダー | 天安シティFC | モンテネグロ、リトアニア、韓国 |
| 永澤竜亮 | 1998年9月25日 | 27歳 | シンガポール、セルビア、タイ | ||
| 常本佳吾 | 1998年10月21日 | 27歳 | FCバーゼル | スイス | |
| 冨安健洋 | 1998年11月5日 | 27歳 | ディフェンダー | ベルギー、イタリア、イギリス、オランダ | |
| 向井章人 | 1998年11月17日 | 27歳 | スペイン | ||
| 小池晃広 | 1998年11月17日 | 27歳 | リトアニア、タイ | ||
| 松井熙 | 1998年12月2日 | 27歳 | モンテネグロ、ポーランド、セルビア、タイ | ||
| 千徳有寛 | 1998年12月9日 | 27歳 | FCアルマリク | モンテネグロ、セルビア、ウズベキスタン | |
| 髙橋成樹 | 1998年12月17日 | 27歳 | ディフェンダー | シンガポール |
※ 在籍データから自動生成しています。年齢は生年月日をもとに、ページを開いた日で計算しています。