リーズ・ユナイテッドAFCの日本人選手(現在1人・歴代2人) Leeds United F.C.
リーズ・ユナイテッドAFC(イギリス)に在籍した日本人選手は2人。現在所属しているのは田中碧。井手口陽介から田中碧まで、在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
リーズ・ユナイテッドAFCに現在所属している日本人選手(1人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 田中碧 ミッドフィールダー |
2024年 | 記録なし |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
リーズ・ユナイテッドAFCの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月29日(日) 00:00 プレミアリーグ 第12節 / コヴェントリー・シティFC戦(ホーム)
現地 11月28日(土) 15:00
- 今季 11試合
- 4勝 5分 2敗
- プレミアリーグ
これからの試合(27試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月29日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第12節 | コヴェントリー・シティFC | ホーム |
| 12月3日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第13節 | マンチェスター・シティFC | アウェイ |
| 12月6日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第14節 | イプスウィッチ・タウンFC | ホーム |
| 12月13日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第15節 | リヴァプールFC | アウェイ |
| 12月20日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第16節 | フラムFC | ホーム |
| 12月26日(土) 21:30 | プレミアリーグ 第17節 | アストン・ヴィラFC | アウェイ |
| 12月30日(水) 04:30 | プレミアリーグ 第18節 | ハル・シティAFC | アウェイ |
| 1月2日(土) 05:00 | プレミアリーグ 第19節 | エヴァートン | ホーム |
| 1月7日(木) 05:15 | プレミアリーグ 第20節 | マンチェスター・シティFC | ホーム |
| 1月18日(月) 01:30 | プレミアリーグ 第21節 | トッテナム・ホットスパーFC | アウェイ |
| 1月26日(火) 05:00 | プレミアリーグ 第22節 | チェルシーFC | ホーム |
| 1月31日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第23節 | コヴェントリー・シティFC | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(11試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | プレミアリーグ 第11節 | チェルシーFC | アウェイ | 勝 1-4 |
| 11月7日(土) | プレミアリーグ 第10節 | トッテナム・ホットスパーFC | ホーム | 勝 1-0 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | ボーンマス | アウェイ | 負 2-0 |
| 10月26日(月) | プレミアリーグ 第8節 | サンダーランド | アウェイ | 分 0-0 |
| 10月18日(日) | プレミアリーグ 第7節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | ホーム | 分 1-1 |
| 10月10日(土) | プレミアリーグ 第6節 | アーセナルFC | アウェイ | 負 2-1 |
| 9月20日(日) | プレミアリーグ 第5節 | クリスタル・パレスFC | ホーム | 分 0-0 |
| 9月15日(火) | プレミアリーグ 第4節 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | ホーム | 勝 4-1 |
| 9月5日(土) | プレミアリーグ 第3節 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | アウェイ | 分 1-1 |
| 8月30日(日) | プレミアリーグ 第2節 | ブレントフォード | ホーム | 分 1-1 |
| 8月22日(土) | プレミアリーグ 第1節 | ノッティンガム・フォレスト | アウェイ | 勝 0-1 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
在籍した日本人選手
| 選手 | ポジション | 在籍期間 |
|---|---|---|
| 井手口陽介 | ミッドフィールダー | 2018年 - 2019年 |
| 田中碧 | ミッドフィールダー | 2024年 - (終了の記録なし) |
日本人選手の在籍年表
在籍年が記録されている選手だけを年ごとに並べています。 記録が無い選手は上の一覧に載せています。
日本人選手の移籍元・移籍先
在籍履歴から、このクラブの前後に所属していたクラブを並べています。
このクラブへ来る前に所属していたクラブ
- SpVggグロイター・フュルト(ドイツ) — 井手口陽介
- フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ) — 田中碧
このクラブを離れた後に所属したクラブ
- SpVggグロイター・フュルトII(ドイツ) — 井手口陽介