ブンデスリーガ(ドイツ1部)の日本人選手一覧(2026-27シーズン)
2026-27シーズンのブンデスリーガ(ドイツ1部)に属する18クラブのうち、 8クラブに現在17人の日本人選手が所属しています。
- 現所属の日本人 17人
- 所属クラブ 8/18クラブ
- 歴代の在籍者 60人
- 所在国: ドイツ
ブンデスリーガ(ドイツ1部)のクラブに所属している日本人選手(17人)
| 選手 | クラブ | 次の試合(日本時間) |
|---|---|---|
| 山本理仁 ミッドフィールダー |
SCフライブルク | 11月29日(日) 23:30 RBライプツィヒ戦(ホーム) |
| 後藤啓介 | SCフライブルク | 11月29日(日) 23:30 RBライプツィヒ戦(ホーム) |
| 鈴木唯人 ミッドフィールダー |
SCフライブルク | 11月29日(日) 23:30 RBライプツィヒ戦(ホーム) |
| 長田澪 | SCフライブルク | 11月29日(日) 23:30 RBライプツィヒ戦(ホーム) |
| 宇野禅斗 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 11月28日(土) 04:30 ヴェルダー・ブレーメン戦(アウェイ) |
| 板倉滉 ディフェンダー |
ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 11月28日(土) 04:30 ヴェルダー・ブレーメン戦(アウェイ) |
| 橋岡大樹 ディフェンダー |
ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 11月28日(土) 04:30 ヴェルダー・ブレーメン戦(アウェイ) |
| 町野修斗 フォワード |
ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 11月28日(土) 04:30 ヴェルダー・ブレーメン戦(アウェイ) |
| 堂安律 ウィング |
アイントラハト・フランクフルト | 11月29日(日) 02:30 VfBシュトゥットガルト戦(アウェイ) |
| 小杉啓太 | アイントラハト・フランクフルト | 11月29日(日) 02:30 VfBシュトゥットガルト戦(アウェイ) |
| 神代慶人 フォワード |
アイントラハト・フランクフルト | 11月29日(日) 02:30 VfBシュトゥットガルト戦(アウェイ) |
| 佐野海舟 ミッドフィールダー |
1.FSVマインツ05 | 11月22日(日) 23:30 FCアウクスブルク戦(アウェイ) |
| 川﨑颯太 | 1.FSVマインツ05 | 11月22日(日) 23:30 FCアウクスブルク戦(アウェイ) |
| 田中聡 ディフェンダー |
シャルケ04 | 11月28日(土) 23:30 SCパーダーボルン07戦(アウェイ) |
| 伊藤洋輝 ディフェンダー |
FCバイエルン・ミュンヘン | 11月28日(土) 23:30 ハンブルガーSV戦(アウェイ) |
| 山本桜大 | RBライプツィヒ | 11月29日(日) 23:30 SCフライブルク戦(アウェイ) |
| 町田浩樹 ディフェンダー |
TSG1899ホッフェンハイム | 11月30日(月) 01:30 FCアウクスブルク戦(ホーム) |
所属は在籍データ(Wikidata)で、終了日がなく最も新しい在籍がそのクラブの選手です。 移籍や退団の反映が遅れている場合があります。
クラブ別の日本人選手数
ブンデスリーガ(ドイツ1部)の18クラブのうち、日本人選手の在籍記録があるクラブです。 「歴代」は、そのクラブに過去在籍した人を含む日本人選手の人数で、クラブページの人数と同じ集計です。
| クラブ | 現所属 | 歴代 |
|---|---|---|
| SCフライブルク | 4人 | 8人 |
| ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 4人 | 7人 |
| アイントラハト・フランクフルト | 3人 | 8人 |
| 1.FSVマインツ05 | 2人 | 5人 |
| シャルケ04 | 1人 | 6人 |
| FCバイエルン・ミュンヘン | 1人 | 4人 |
| RBライプツィヒ | 1人 | 2人 |
| TSG1899ホッフェンハイム | 1人 | 2人 |
| VfBシュトゥットガルト | 0人 | 8人 |
| ヴェルダー・ブレーメン | 0人 | 7人 |
| 1.FCケルン | 0人 | 4人 |
| ハンブルガーSV | 0人 | 4人 |
| 1.FCウニオン・ベルリン | 0人 | 3人 |
| FCアウクスブルク | 0人 | 3人 |
| ボルシア・ドルトムント | 0人 | 3人 |
| バイエル・レバークーゼン | 0人 | 2人 |
2026-27シーズンのブンデスリーガ(ドイツ1部)に属するクラブに、過去在籍した記録のある日本人選手は 60人です(現所属を含み、複数のクラブに在籍した人は1人として数えています)。
歴代の日本人選手(ブンデスリーガ(ドイツ1部)の今季のクラブに在籍した60人)
2026-27シーズンのブンデスリーガ(ドイツ1部)に属するクラブに、在籍した記録のある日本人選手を、最初の在籍が古い順に並べています。 昇格・降格があるため、在籍していた当時にそのクラブがブンデスリーガ(ドイツ1部)にいたとは限りません。期間は在籍データ(Wikidata)の記録です。
| 選手 | 在籍したクラブと期間 |
|---|---|
| 奥寺康彦 | 1.FCケルン(1977年 - 1980年) ヴェルダー・ブレーメン(1981年 - 1986年) |
| 風間八宏 | バイエル・レバークーゼン(1984年 - 1985年) |
| 行徳浩二 | ヴェルダー・ブレーメン(1987年 - 1989年) |
| 高原直泰 | ハンブルガーSV(2002年 - 2006年) アイントラハト・フランクフルト(2006年 - 2007年) |
| 稲本潤一 | アイントラハト・フランクフルト(2007年 - 2009年) |
| 内田篤人 | シャルケ04(2010年 - 2017年8月) 1.FCウニオン・ベルリン(2017年8月 - 2018年1月6日) |
| 槙野智章 | 1.FCケルン(2010年 - 2012年) |
| 矢野貴章 | SCフライブルク(2010年 - 2012年) |
| 香川真司 | ボルシア・ドルトムント(2010年 - 2012年) ボルシア・ドルトムント(2014年 - 2019年8月) |
| 大津祐樹 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(2011年 - 2012年) |
| 宇佐美貴史 | FCバイエルン・ミュンヘン(2011年 - 2012年) TSG1899ホッフェンハイム(2012年 - 2013年) FCアウクスブルク(2016年 - 2019年6月) |
| 岡崎慎司 | VfBシュトゥットガルト(2011年 - 2013年) 1.FSVマインツ05(2013年 - 2015年) |
| 細貝萌 | バイエル・レバークーゼン(2011年 - 2013年7月) FCアウクスブルク(2011年1月2日 - 2012年6月30日) VfBシュトゥットガルト(2016年7月25日 - 2017年3月24日) |
| 酒井高徳 | VfBシュトゥットガルト(2011年 - 2015年) ハンブルガーSV(2015年 - 2019年8月) |
| 乾貴士 | アイントラハト・フランクフルト(2012年 - 2015年) |
| 中川雄貴 | シャルケ04(2014年 - 2015年) |
| 丸岡満 | ボルシア・ドルトムント(2014年 - 2015年) |
| 大迫勇也 | 1.FCケルン(2014年 - 2018年5月) ヴェルダー・ブレーメン(2018年6月 - 2021年8月) |
| 長澤和輝 | 1.FCケルン(2014年 - 2015年) |
| 長谷部誠 | アイントラハト・フランクフルト(2014年 - 2024年7月) |
| 武藤嘉紀 | 1.FSVマインツ05(2015年 - 2018年) |
| 伊藤達哉 | ハンブルガーSV(2016年 - 2017年) ハンブルガーSV(2017年 - 2019年) |
| 浅野拓磨 | VfBシュトゥットガルト(2016年8月26日 - 2018年6月30日) |
| 山田真史 | ヴェルダー・ブレーメン(2017年 - 2018年) |
| 鎌田大地 | アイントラハト・フランクフルト(2017年 - 2023年) |
| 猶本光 | SCフライブルク(2018年 - 2019年) |
| 遠藤航 | VfBシュトゥットガルト(2019年 - 2020年) VfBシュトゥットガルト(2020年 - 2023年) |
| 遠藤渓太 | 1.FCウニオン・ベルリン(2020年7月 - 2021年6月) 1.FCウニオン・ベルリン(2021年7月 - 2024年7月8日) |
| 伊藤洋輝 現所属 | VfBシュトゥットガルト(2021年 - 2022年) FCバイエルン・ミュンヘン(2024年 - (終了の記録なし)) |
| 水多海斗 | 1.FSVマインツ05(2021年 - 2023年) |
| 原口元気 | 1.FCウニオン・ベルリン(2021年7月 - 2023年) VfBシュトゥットガルト(2023年 - 2024年) |
| 板倉滉 現所属 | シャルケ04(2021年8月 - 2022年6月) ボルシア・メンヒェングラートバッハ(2022年7月 - 2025年) ボルシア・メンヒェングラートバッハ(2026年 - (終了の記録なし)) |
| チェイス・アンリ | VfBシュトゥットガルト(2022年 - 2025年) |
| 長田澪 現所属 | ヴェルダー・ブレーメン(2022年 - 2026年) SCフライブルク(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 吉田麻也 | シャルケ04(2022年7月 - 2023年6月) |
| 堂安律 現所属 | SCフライブルク(2022年7月 - 2025年) アイントラハト・フランクフルト(2025年 - (終了の記録なし)) |
| 上月壮一郎 | シャルケ04(2023年 - 2024年) |
| 佐藤恵允 | ヴェルダー・ブレーメン(2023年 - 2025年) |
| 奥川雅也 | FCアウクスブルク(2023年 - 2025年1月23日) ハンブルガーSV(2024年1月14日 - 2024年6月30日) |
| 福井太智 | FCバイエルン・ミュンヘン(2023年 - 2025年) |
| 佐野海舟 現所属 | 1.FSVマインツ05(2024年 - (終了の記録なし)) |
| 福田師王 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(2024年 - 2026年) |
| 川﨑颯太 現所属 | 1.FSVマインツ05(2025年 - 2026年) 1.FSVマインツ05(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 町野修斗 現所属 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(2025年 - (終了の記録なし)) |
| 鈴木唯人 現所属 | SCフライブルク(2025年 - (終了の記録なし)) |
| 町田浩樹 現所属 | TSG1899ホッフェンハイム(2025年7月 - (終了の記録なし)) |
| 菅原由勢 | ヴェルダー・ブレーメン(2025年8月26日 - 2026年6月) |
| 宇野禅斗 現所属 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 小杉啓太 現所属 | アイントラハト・フランクフルト(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 山本天翔 | ボルシア・ドルトムント(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 山本桜大 現所属 | RBライプツィヒ(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 山本理仁 現所属 | SCフライブルク(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 後藤啓介 現所属 | SCフライブルク(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 橋岡大樹 現所属 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 田中聡 現所属 | シャルケ04(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 神代慶人 現所属 | アイントラハト・フランクフルト(2026年 - (終了の記録なし)) |
| 高井幸大 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(2026年) |
| 木下康介 | SCフライブルク(〜2016年6月30日) |
| 片桐ひろみ | FCバイエルン・ミュンヘン(時期不明) |
| 高橋 風子 | RBライプツィヒ(時期不明) |
日本人選手が所属するクラブの試合
ブンデスリーガ(ドイツ1部)の試合のうち、日本人選手が現在所属するクラブの試合だけを載せています(日本時間)。 キックオフ時刻が確定した試合は日付も時刻も日本時間、時刻が未定の試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けて並べています。 日程は変更されることがあります。
これからの試合(12試合を表示)
| 日時(日本時間) | 節 | 対戦カード | 日本人選手 |
|---|---|---|---|
| 11月22日(日) 23:30 現地 11月22日(日) 15:30 |
第10節 | FCアウクスブルク - 1.FSVマインツ05 | 佐野海舟(1.FSVマインツ05) 川﨑颯太(1.FSVマインツ05) |
| 11月28日(土) 04:30 現地 11月27日(金) 20:30 |
第11節 | ヴェルダー・ブレーメン - ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 宇野禅斗(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 板倉滉(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 橋岡大樹(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 町野修斗(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) |
| 11月28日(土) 23:30 現地 11月28日(土) 15:30 |
第11節 | 1.FSVマインツ05 - 1.FCウニオン・ベルリン | 佐野海舟(1.FSVマインツ05) 川﨑颯太(1.FSVマインツ05) |
| 11月28日(土) 23:30 現地 11月28日(土) 15:30 |
第11節 | SCパーダーボルン07 - シャルケ04 | 田中聡(シャルケ04) |
| 11月28日(土) 23:30 現地 11月28日(土) 15:30 |
第11節 | ハンブルガーSV - FCバイエルン・ミュンヘン | 伊藤洋輝(FCバイエルン・ミュンヘン) |
| 11月29日(日) 02:30 現地 11月28日(土) 18:30 |
第11節 | VfBシュトゥットガルト - アイントラハト・フランクフルト | 堂安律(アイントラハト・フランクフルト) 小杉啓太(アイントラハト・フランクフルト) 神代慶人(アイントラハト・フランクフルト) |
| 11月29日(日) 23:30 現地 11月29日(日) 15:30 |
第11節 | SCフライブルク - RBライプツィヒ | 山本理仁(SCフライブルク) 後藤啓介(SCフライブルク) 鈴木唯人(SCフライブルク) 長田澪(SCフライブルク) 山本桜大(RBライプツィヒ) |
| 11月30日(月) 01:30 現地 11月29日(日) 17:30 |
第11節 | TSG1899ホッフェンハイム - FCアウクスブルク | 町田浩樹(TSG1899ホッフェンハイム) |
| 12月5日(土) 04:30 現地 12月4日(金) 20:30 |
第12節 | FCバイエルン・ミュンヘン - SCパーダーボルン07 | 伊藤洋輝(FCバイエルン・ミュンヘン) |
| 12月5日(土) 23:30 現地 12月5日(土) 15:30 |
第12節 | RBライプツィヒ - 1.FSVマインツ05 | 山本桜大(RBライプツィヒ) 佐野海舟(1.FSVマインツ05) 川﨑颯太(1.FSVマインツ05) |
| 12月5日(土) 23:30 現地 12月5日(土) 15:30 |
第12節 | SCフライブルク - TSG1899ホッフェンハイム | 山本理仁(SCフライブルク) 後藤啓介(SCフライブルク) 鈴木唯人(SCフライブルク) 長田澪(SCフライブルク) 町田浩樹(TSG1899ホッフェンハイム) |
| 12月5日(土) 23:30 現地 12月5日(土) 15:30 |
第12節 | バイエル・レバークーゼン - ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 宇野禅斗(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 板倉滉(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 橋岡大樹(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 町野修斗(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) |
直近の結果(5試合)
| 日付 | 節 | 対戦カード | 日本人選手 |
|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | 第10節 | シャルケ040-0VfBシュトゥットガルト | 田中聡(シャルケ04) |
| 11月21日(土) | 第10節 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ0-1ボルシア・ドルトムント | 宇野禅斗(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 板倉滉(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 橋岡大樹(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) 町野修斗(ボルシア・メンヒェングラートバッハ) |
| 11月21日(土) | 第10節 | アイントラハト・フランクフルト1-0TSG1899ホッフェンハイム | 堂安律(アイントラハト・フランクフルト) 小杉啓太(アイントラハト・フランクフルト) 神代慶人(アイントラハト・フランクフルト) 町田浩樹(TSG1899ホッフェンハイム) |
| 11月21日(土) | 第10節 | SVエルフェルスベルク0-1SCフライブルク | 山本理仁(SCフライブルク) 後藤啓介(SCフライブルク) 鈴木唯人(SCフライブルク) 長田澪(SCフライブルク) |
| 11月21日(土) | 第10節 | 1.FCウニオン・ベルリン1-5RBライプツィヒ | 山本桜大(RBライプツィヒ) |
スコアはホーム-アウェイの順です。