29歳の日本人サッカー選手(男子)
- 63人
- 海外クラブでの在籍記録がある選手
- 年齢は生年月日から自動計算
海外のクラブでプレーした記録がある日本人男子サッカー選手のうち、今日で29歳の選手一覧です。生年月日から毎日計算し直しています。
| 選手 | 生年月日 | 年齢 | ポジション | 最後に記録されている所属 | プレーした国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌田大地 | 1996年8月5日 | 29歳 | ミッドフィールダー | クリスタル・パレスFC | ドイツ、ベルギー、イタリア、イギリス |
| 熊谷駿 | 1996年8月7日 | 29歳 | ディフェンダー | シンガポール | |
| 藤井亮 | 1996年8月7日 | 29歳 | ミッドフィールダー | プリヤ・カーン・リーチ・スヴァイリエンFC | アメリカ、フィリピン、カンボジア |
| 清本宙矢 | 1996年8月12日 | 29歳 | ミッドフィールダー | エルチム | モンテネグロ、セルビア、モンゴル |
| 黒木晃賢 | 1996年8月22日 | 29歳 | ミッドフィールダー | ブルガリア | |
| 井手口陽介 | 1996年8月23日 | 29歳 | ミッドフィールダー | ヴィッセル神戸 | スペイン、ドイツ、イギリス |
| 藤島樹騎也 | 1996年8月26日 | 29歳 | ミッドフィールダー | ラインメール青森FC | ドイツ、オーストリア、スペイン |
| 江川雅信 | 1996年8月29日 | 29歳 | IFKヴェルナモ | モンテネグロ、スウェーデン | |
| 松原后 | 1996年8月30日 | 29歳 | ディフェンダー | ジュビロ磐田 | ベルギー |
| 佐藤皓生 | 1996年9月3日 | 29歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 白岡ティモシィ | 1996年9月8日 | 29歳 | ゴールキーパー | ダバオ・アギラスFC | フィリピン |
| 堀越大蔵 | 1996年9月14日 | 29歳 | フォワード | シンガポール、フィリピン、タイ | |
| 池田樹雷人 | 1996年9月17日 | 29歳 | ディフェンダー | 鹿児島ユナイテッドFC | タイ |
| 渡邊凌磨 | 1996年10月2日 | 29歳 | ミッドフィールダー | 浦和レッドダイヤモンズ | ドイツ |
| 高橋一輝 | 1996年10月6日 | 29歳 | ミッドフィールダー | プルシブ・バンドン | モンテネグロ、フィンランド、ルーマニア、スウェーデン |
| 青山景昌 | 1996年10月14日 | 29歳 | オーストラリア | ||
| 坂元達裕 | 1996年10月22日 | 29歳 | ミッドフィールダー | コヴェントリー・シティFC | ベルギー、イギリス |
| 西村拓真 | 1996年10月22日 | 29歳 | フォワード | FC町田ゼルビア | ロシア、ポルトガル、スイス |
| 安岡拓斗 | 1996年10月29日 | 29歳 | ミッドフィールダー | アンコールタイガーFC | モンテネグロ、セルビア、カンボジア |
| 小池裕太 | 1996年11月6日 | 29歳 | フル・バック | 栃木シティFC | ベルギー |
| 山本奨 | 1996年11月12日 | 29歳 | フォワード | モンテネグロ、セルビア、インドネシア | |
| 笹原脩平 | 1996年11月22日 | 29歳 | ディフェンダー | シンガポール、ブルネイ | |
| 小川諒也 | 1996年11月24日 | 29歳 | ディフェンダー | 鹿島アントラーズ | ポルトガル、ベルギー |
| 住石加寿己 | 1997年 | 29歳 | ディフェンダー | 横浜猛蹴フットボールクラブ | シンガポール |
| 坂井大将 | 1997年1月18日 | 29歳 | ミッドフィールダー | PSMマカッサル | ベルギー、タイ、インド、インドネシア |
| 橋岡和樹 | 1997年1月20日 | 29歳 | シンガポール | ||
| 板倉滉 | 1997年1月27日 | 29歳 | ディフェンダー | アヤックス・アムステルダム | オランダ、イギリス、ドイツ |
| 浦田樹 | 1997年1月29日 | 29歳 | ディフェンダー | FCブニョドコル | ブラジル、ウクライナ、クロアチア、スロベニア |
| 丸川太誠 | 1997年1月30日 | 29歳 | マルタ、インドネシア | ||
| 門野真也 | 1997年1月30日 | 29歳 | フォワード | Loudoun United FC | アメリカ |
| 渡辺剛 | 1997年2月5日 | 29歳 | ディフェンダー | フェイエノールト | ベルギー、オランダ |
| 尾崎健太郎 | 1997年2月14日 | 29歳 | central midfielder | オークランド・シティFC | ニュージーランド |
| 中山雄太 | 1997年2月16日 | 29歳 | ディフェンダー | FC町田ゼルビア | オランダ、イギリス |
| 金城ジャスティン俊樹 | 1997年2月22日 | 29歳 | ミッドフィールダー | 沖縄SV | ドイツ |
| 児玉賢哉 | 1997年2月25日 | 29歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 相馬勇紀 | 1997年2月25日 | 29歳 | ミッドフィールダー | FC町田ゼルビア | ポルトガル |
| 野原有希 | 1997年3月10日 | 29歳 | タイ | ||
| 三好康児 | 1997年3月26日 | 29歳 | ミッドフィールダー | VfLボーフム | ベルギー、イギリス、ドイツ |
| 鎌田啓義 | 1997年4月4日 | 29歳 | フォワード | シンガポール | |
| 岩田智輝 | 1997年4月7日 | 29歳 | ミッドフィールダー | バーミンガム・シティFC | イギリス |
| 松木悟 | 1997年4月7日 | 29歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 田嶋凜太郎 | 1997年4月8日 | 29歳 | ミッドフィールダー | オランダ、クロアチア | |
| 森下龍矢 | 1997年4月11日 | 29歳 | ミッドフィールダー | ブラックバーン・ローヴァーズFC | ポーランド、イギリス |
| 藤森亮志 | 1997年4月11日 | 29歳 | ミッドフィールダー | 城南FC | 韓国 |
| 黒川圭介 | 1997年4月13日 | 29歳 | ディフェンダー | D.C. ユナイテッド | アメリカ |
| 佐久間理央 | 1997年4月14日 | 29歳 | ゲイラン・ユナイテッドFC | シンガポール | |
| 新井瑞希 | 1997年4月14日 | 29歳 | ミッドフィールダー | 水戸ホーリーホック | オーストリア、ポルトガル |
| 栗島健太 | 1997年4月19日 | 29歳 | ミッドフィールダー | 東京ユナイテッドFC | シンガポール |
| 沼大希 | 1997年4月22日 | 29歳 | フォワード | VONDS市原 | オーストリア |
| 神谷優太 | 1997年4月24日 | 29歳 | ミッドフィールダー | ファジアーノ岡山FC | 韓国 |
| 赤塚怜 | 1997年5月 | 29歳 | ゴールキーパー | ヴェロスクロノス都農 | ドイツ |
| 荻野広大 | 1997年5月2日 | 29歳 | ミッドフィールダー | ジェイリースFC | ブラジル |
| 大久保優 | 1997年5月17日 | 29歳 | 東方足球隊 | 中国 | |
| 三笘薫 | 1997年5月20日 | 29歳 | ミッドフィールダー | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | ベルギー、イギリス |
| 小田垣旋 | 1997年5月23日 | 29歳 | ファースト・ヴィエナFC | ドイツ、オーストリア | |
| 林大地 | 1997年5月23日 | 29歳 | フォワード | ガンバ大阪 | ベルギー、ドイツ |
| 柴田駿 (サッカー選手) | 1997年6月15日 | 29歳 | GKSカトヴィツェ | ポーランド | |
| 伊藤達哉 | 1997年6月26日 | 29歳 | フォワード | 川崎フロンターレ | ドイツ、ベルギー |
| 初瀬亮 | 1997年7月10日 | 29歳 | フル・バック | イギリス | |
| 山﨑海秀 | 1997年7月12日 | 29歳 | ディフェンダー | カヤFC | シンガポール、マルタ、フィリピン |
| 松尾佑介 | 1997年7月23日 | 29歳 | ミッドフィールダー | ベルギー | |
| 近藤将誠 | 1997年7月25日 | 29歳 | フォワード | アルビレックス新潟シンガポール | シンガポール |
| 金子拓郎 | 1997年7月30日 | 29歳 | ミッドフィールダー | 浦和レッドダイヤモンズ | クロアチア、ベルギー |
※ 在籍データから自動生成しています。年齢は生年月日をもとに、ページを開いた日で計算しています。