三笘薫 Kaoru Mitoma
- ミッドフィールダー
- 1997年5月20日・29歳
- 最後に記録されている所属: ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC(イギリス)
- 4所属クラブ
- 2海外クラブ
- 3プレーした国
- 10同時在籍した日本人
三笘薫の試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月22日(日) 23:00 プレミアリーグ 第11節 / ハル・シティAFC戦(アウェイ)
現地 11月22日(日) 14:00
- 今季 13試合
- 9勝 2分 2敗
- UEFAカンファレンスリーグ・プレミアリーグ
これからの試合(31試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月22日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第11節 | ハル・シティAFC | アウェイ |
| 11月27日(金) 02:45 | UEFAカンファレンスリーグ 第4節 | CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | ホーム |
| 11月29日(日) 23:05 | プレミアリーグ 第12節 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | ホーム |
| 12月3日(木) 05:15 | プレミアリーグ 第13節 | ボーンマス | アウェイ |
| 12月6日(日) 02:30 | プレミアリーグ 第14節 | ノッティンガム・フォレスト | アウェイ |
| 12月11日(金) 05:00 | UEFAカンファレンスリーグ 第5節 | ASモナコ | ホーム |
| 12月13日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第15節 | エヴァートン | ホーム |
| 12月18日(金) 05:00 | UEFAカンファレンスリーグ 第6節 | パナシナイコスFC | アウェイ |
| 12月20日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第16節 | イプスウィッチ・タウンFC | ホーム |
| 12月27日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第17節 | フラムFC | アウェイ |
| 12月30日(水) 04:30 | プレミアリーグ 第18節 | トッテナム・ホットスパーFC | アウェイ |
| 1月2日(土) 21:30 | プレミアリーグ 第19節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | ホーム |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(13試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | プレミアリーグ 第10節 | ブレントフォード | ホーム | 勝 2-0 |
| 11月6日(金) | UEFAカンファレンスリーグ 第3節 | ヘタフェCF | アウェイ | 勝 0-1 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | マンチェスター・シティFC | アウェイ | 勝 0-1 |
| 10月25日(日) | プレミアリーグ 第8節 | リヴァプールFC | アウェイ | 負 2-0 |
| 10月23日(金) | UEFAカンファレンスリーグ 第2節 | FKヤブロネツ | アウェイ | 分 0-0 |
| 10月18日(日) | プレミアリーグ 第7節 | クリスタル・パレスFC | ホーム | 勝 5-0 |
| 10月16日(金) | UEFAカンファレンスリーグ 第1節 | FKカウノ・ジャルギリス | ホーム | 勝 4-0 |
| 10月10日(土) | プレミアリーグ 第6節 | サンダーランド | アウェイ | 勝 0-2 |
| 9月19日(土) | プレミアリーグ 第5節 | アーセナルFC | ホーム | 勝 3-0 |
| 9月13日(日) | プレミアリーグ 第4節 | コヴェントリー・シティFC | アウェイ | 勝 0-5 |
| 9月5日(土) | プレミアリーグ 第3節 | リーズ・ユナイテッドAFC | ホーム | 分 1-1 |
| 8月30日(日) | プレミアリーグ 第2節 | チェルシーFC | アウェイ | 負 4-3 |
| 8月23日(日) | プレミアリーグ 第1節 | アストン・ヴィラFC | ホーム | 勝 4-0 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
プロフィール
- 生年月日
- 1997年5月20日(29歳) 29歳の選手 1997年生まれの選手
- 出身地
- 日田市(大分県)
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 178cm
- 出身校
- 川崎市立橘高等学校/筑波大学
プレーした国
解説
イングランドでプレーするミッドフィールダー。2021年からブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCに在籍し、2021年からベルギーのロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズへ期限付き移籍した記録が残る。国内では川崎フロンターレで谷口彰悟とチームを共にしている。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2016年 - 2019年 | 筑波大学蹴球部 | 日本 |
| 2020年 - 2021年 | 川崎フロンターレ | 日本 |
| 2021年 - 2022年 | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | ベルギー |
| 2021年 - (終了の記録なし) | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | イギリス |
代表歴
- サッカー日本代表(時期不明)
同じクラブでプレーした日本人選手(10人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 谷口彰悟 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2021年(約1年) |
| 山村和也 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2021年(約1年) |
| 田坂祐介 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2021年(約1年) |
| 田中碧 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2021年(約1年) |
| 山根視来 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2021年(約1年) |
| 旗手怜央 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2021年(約1年) |
| 家長昭博 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2021年(約1年) |
| 齋藤学 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2020年12月(約11か月) |
| 守田英正 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2020年12月(約11か月) |
| 三好康児 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2020年6月(約5か月) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ(3人): ハーフナー・ニッキ、古賀俊太郎、町田浩樹
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。