三好康児 Koji Miyoshi
- ミッドフィールダー
- 1997年3月26日・29歳
- 最後に記録されている所属: VfLボーフム(ドイツ)
- 8所属クラブ
- 3海外クラブ
- 4プレーした国
- 23同時在籍した日本人
三好康児の試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月28日(土) 02:30 ブンデスリーガ2部 第13節 / SVダルムシュタット98戦(ホーム)
現地 11月27日(金) 18:30
- 今季 12試合
- 4勝 2分 6敗
- ブンデスリーガ2部
これからの試合(22試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月28日(土) 02:30 | ブンデスリーガ2部 第13節 | SVダルムシュタット98 | ホーム |
| 12月5日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第14節 | 1.FCニュルンベルク | アウェイ |
| 12月13日(日) 21:30 | ブンデスリーガ2部 第15節 | 1.FCハイデンハイム | ホーム |
| 12月20日(日) 04:30 | ブンデスリーガ2部 第16節 | 1.FCマクデブルク | ホーム |
| 1月16日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第17節 | ホルシュタイン・キール | アウェイ |
| 1月23日(土) 21:00 | ブンデスリーガ2部 第18節 | ヘルタ・ベルリン | アウェイ |
| 1月31日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第19節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | ホーム |
| 2月7日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第20節 | VfLオスナブリュック | アウェイ |
| 2月14日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第21節 | ディナモ・ドレスデン | ホーム |
| 2月21日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第22節 | SpVggグロイター・フュルト | アウェイ |
| 2月28日(日) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第23節 | ハノーファー96 | ホーム |
| 3月2日(火) 時刻未定 現地日 | ブンデスリーガ2部 第24節 | アルミニア・ビーレフェルト | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(12試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | ブンデスリーガ2部 第12節 | FCザンクトパウリ | アウェイ | 負 2-0 |
| 11月8日(日) | ブンデスリーガ2部 第11節 | カールスルーエSC | ホーム | 勝 3-2 |
| 10月31日(土) | ブンデスリーガ2部 第10節 | エネルギー・コットブス | アウェイ | 勝 1-2 |
| 10月24日(土) | ブンデスリーガ2部 第9節 | VfLヴォルフスブルク | ホーム | 分 1-1 |
| 10月17日(土) | ブンデスリーガ2部 第8節 | 1.FCカイザースラウテルン | アウェイ | 負 2-0 |
| 10月11日(日) | ブンデスリーガ2部 第7節 | アルミニア・ビーレフェルト | ホーム | 負 0-1 |
| 9月20日(日) | ブンデスリーガ2部 第6節 | ハノーファー96 | アウェイ | 負 2-1 |
| 9月12日(土) | ブンデスリーガ2部 第5節 | SpVggグロイター・フュルト | ホーム | 分 1-1 |
| 9月6日(日) | ブンデスリーガ2部 第4節 | ディナモ・ドレスデン | アウェイ | 勝 1-2 |
| 8月29日(土) | ブンデスリーガ2部 第3節 | VfLオスナブリュック | ホーム | 負 0-1 |
| 8月15日(土) | ブンデスリーガ2部 第2節 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | アウェイ | 勝 0-1 |
| 8月8日(土) | ブンデスリーガ2部 第1節 | ヘルタ・ベルリン | ホーム | 負 0-1 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程
プロフィール
- 生年月日
- 1997年3月26日(29歳) 29歳の選手 1997年生まれの選手
- 出身地
- 川崎市(神奈川県)
- ポジション
- ミッドフィールダー
- 身長
- 167cm
プレーした国
解説
日本、ベルギー、イギリス、ドイツのクラブを渡った1997年生まれのミッドフィールダー。川崎フロンターレに2015年から2020年6月まで在籍した記録があり、2018年には北海道コンサドーレ札幌、2019年2月からは横浜F・マリノスにも在籍した記録が残る。2019年8月からはベルギーのロイヤル・アントワープFCに在籍した記録があり、その後イギリスのバーミンガム・シティFCを経て、2024年8月からドイツのVfLボーフムに在籍した記録がある。代表歴はU-17、U-19、U-20、2019年から2020年のサッカー日本代表。川崎フロンターレでは谷口彰悟や田中碧とは同じクラブに在籍した時期が重なる。
※ 本文はこのページに掲載しているデータだけを材料に自動生成しています。データに無い事柄は書いていません。
移籍ルート
クラブ経歴
| 期間 | クラブ | 国 |
|---|---|---|
| 2015年 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 日本 |
| 2015年 - 2020年6月 | 川崎フロンターレ | 日本 |
| 2018年 | 北海道コンサドーレ札幌 | 日本 |
| 2019年2月 - 2019年8月 | 横浜F・マリノス | 日本 |
| 2019年8月 - 2020年6月 | ロイヤル・アントワープFC | ベルギー |
| 2020年7月 - 2023年6月 | ロイヤル・アントワープFC | ベルギー |
| 2023年7月 - 2024年8月30日 | バーミンガム・シティFC | イギリス |
| 2024年8月30日 - (終了の記録なし) | VfLボーフム | ドイツ |
代表歴
- U-17サッカー日本代表(2013年)
- U-19サッカー日本代表(2016年)
- U-20サッカー日本代表(2017年)
- サッカー日本代表(2019年 - 2020年)
同じクラブでプレーした日本人選手(23人)
| 選手 | クラブ | 重なった期間 |
|---|---|---|
| 谷口彰悟 | 川崎フロンターレ | 2015年 - 2020年6月(約5年5か月) |
| 田坂祐介 | 川崎フロンターレ | 2015年 - 2020年6月(約5年5か月) |
| 田中碧 | 川崎フロンターレ | 2017年 - 2020年6月(約3年5か月) |
| 家長昭博 | 川崎フロンターレ | 2017年 - 2020年6月(約3年5か月) |
| 板倉滉 | 川崎フロンターレ | 2015年 - 2018年(約3年) |
| 奈良竜樹 | 川崎フロンターレ | 2016年 - 2019年(約3年) |
| 齋藤学 | 川崎フロンターレ | 2018年 - 2020年6月(約2年5か月) |
| 守田英正 | 川崎フロンターレ | 2018年 - 2020年6月(約2年5か月) |
| 山村和也 | 川崎フロンターレ | 2019年 - 2020年6月(約1年5か月) |
| 旗手怜央 | 川崎フロンターレ | 2019年 - 2020年6月(約1年5か月) |
| 森本貴幸 | 川崎フロンターレ | 2016年 - 2017年(約1年) |
| 大久保嘉人 | 川崎フロンターレ | 2015年 - 2016年(約1年) |
| 横山歩夢 | バーミンガム・シティFC | 2024年 - 2024年8月30日(約8か月) |
| 天野純 | 横浜F・マリノス | 2019年2月 - 2019年8月(約6か月) |
| 遠藤渓太 | 横浜F・マリノス | 2019年2月 - 2019年8月(約6か月) |
| 大津祐樹 | 横浜F・マリノス | 2019年2月 - 2019年8月(約6か月) |
| 椿直起 | 横浜F・マリノス | 2019年2月 - 2019年8月(約6か月) |
| 吉尾海夏 | 横浜F・マリノス | 2019年2月 - 2019年8月(約6か月) |
| 山谷侑士 | 横浜F・マリノス | 2019年2月 - 2019年8月(約6か月) |
| 泉澤仁 | 横浜F・マリノス | 2019年2月 - 2019年8月(約6か月) |
| 李忠成 | 横浜F・マリノス | 2019年2月 - 2019年8月(約6か月) |
| 山根視来 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2020年6月(約5か月) |
| 三笘薫 | 川崎フロンターレ | 2020年 - 2020年6月(約5か月) |
※ 在籍期間が重なった日本人選手を、在籍データから自動計算しています。終了日が未記載の在籍は、計算上「今日まで続いている」とみなしています(実際には退団済みのことがあります)。
同じクラブに在籍した日本人選手
ロイヤル・アントワープFC(3人): 安藤晃希、綱島悠斗、野澤大志ブランドン
ロイヤル・アントワープFC(3人): 安藤晃希、綱島悠斗、野澤大志ブランドン
バーミンガム・シティFC(3人): 古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也
※ 在籍時期が重なったかどうかは問わず、同じクラブに在籍した記録のある選手です。時期の重なりが確認できる選手は上の表に載せています。