イプスウィッチ・タウンFCの日本人選手(現在1人・歴代1人) Ipswich Town F.C.
イプスウィッチ・タウンFC(イギリス)に在籍した日本人選手は1人。現在所属しているのは前田大然。在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
イプスウィッチ・タウンFCに現在所属している日本人選手(1人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 前田大然 フォワード |
2026年 | 記録なし |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
イプスウィッチ・タウンFCの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月29日(日) 02:30 プレミアリーグ 第12節 / アストン・ヴィラFC戦(ホーム)
現地 11月28日(土) 17:30
- 今季 11試合
- 3勝 2分 6敗
- プレミアリーグ
これからの試合(27試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月29日(日) 02:30 | プレミアリーグ 第12節 | アストン・ヴィラFC | ホーム |
| 12月2日(水) 05:00 | プレミアリーグ 第13節 | コヴェントリー・シティFC | アウェイ |
| 12月6日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第14節 | リーズ・ユナイテッドAFC | アウェイ |
| 12月13日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第15節 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | ホーム |
| 12月20日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第16節 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | アウェイ |
| 12月27日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第17節 | ブレントフォード | ホーム |
| 12月31日(木) 05:15 | プレミアリーグ 第18節 | チェルシーFC | ホーム |
| 1月3日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第19節 | アーセナルFC | アウェイ |
| 1月7日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第20節 | コヴェントリー・シティFC | ホーム |
| 1月17日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第21節 | ボーンマス | アウェイ |
| 1月24日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第22節 | ハル・シティAFC | ホーム |
| 1月31日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第23節 | アストン・ヴィラFC | アウェイ |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(11試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | プレミアリーグ 第11節 | トッテナム・ホットスパーFC | アウェイ | 負 2-0 |
| 11月8日(日) | プレミアリーグ 第10節 | ボーンマス | ホーム | 負 1-2 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | ハル・シティAFC | アウェイ | 分 2-2 |
| 10月24日(土) | プレミアリーグ 第8節 | ノッティンガム・フォレスト | ホーム | 分 1-1 |
| 10月17日(土) | プレミアリーグ 第7節 | マンチェスター・シティFC | アウェイ | 負 3-2 |
| 10月10日(土) | プレミアリーグ 第6節 | フラムFC | ホーム | 勝 2-1 |
| 9月19日(土) | プレミアリーグ 第5節 | エヴァートン | アウェイ | 負 1-0 |
| 9月12日(土) | プレミアリーグ 第4節 | クリスタル・パレスFC | アウェイ | 勝 2-3 |
| 9月5日(土) | プレミアリーグ 第3節 | リヴァプールFC | ホーム | 負 0-2 |
| 8月31日(月) | プレミアリーグ 第2節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | アウェイ | 負 5-2 |
| 8月22日(土) | プレミアリーグ 第1節 | サンダーランド | ホーム | 勝 2-1 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程