アストン・ヴィラFCの日本人選手(現在1人・歴代1人) Aston Villa F.C.
アストン・ヴィラFC(イギリス)に在籍した日本人選手は1人。現在所属しているのは鈴木彩艶。在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
女子チーム「アストン・ヴィラWFC」に所属した日本人選手(3人)はこちら。
アストン・ヴィラFCに現在所属している日本人選手(1人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 鈴木彩艶 ゴールキーパー |
2026年8月 | 先発 11月4日(水) FCバルセロナ戦(UEFAチャンピオンズリーグ) |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
アストン・ヴィラFCの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月25日(水) 02:45 UEFAチャンピオンズリーグ 第5節 / ガラタサライSK戦(アウェイ)
- 今季 15試合
- 6勝 5分 4敗
- UEFAチャンピオンズリーグ・プレミアリーグ
これからの試合(31試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月25日(水) 02:45 | UEFAチャンピオンズリーグ 第5節 | ガラタサライSK | アウェイ |
| 11月29日(日) 02:30 | プレミアリーグ 第12節 | イプスウィッチ・タウンFC | アウェイ |
| 12月3日(木) 05:15 | プレミアリーグ 第13節 | エヴァートン | ホーム |
| 12月6日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第14節 | クリスタル・パレスFC | ホーム |
| 12月9日(水) 05:00 | UEFAチャンピオンズリーグ 第6節 | パリ・サンジェルマンFC | ホーム |
| 12月14日(月) 01:30 | プレミアリーグ 第15節 | コヴェントリー・シティFC | アウェイ |
| 12月22日(火) 05:00 | プレミアリーグ 第16節 | チェルシーFC | アウェイ |
| 12月26日(土) 21:30 | プレミアリーグ 第17節 | リーズ・ユナイテッドAFC | ホーム |
| 12月31日(木) 05:15 | プレミアリーグ 第18節 | リヴァプールFC | ホーム |
| 1月3日(日) 02:30 | プレミアリーグ 第19節 | ボーンマス | アウェイ |
| 1月6日(水) 04:30 | プレミアリーグ 第20節 | エヴァートン | アウェイ |
| 1月17日(日) 02:30 | プレミアリーグ 第21節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | ホーム |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(15試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | プレミアリーグ 第11節 | サンダーランド | ホーム | 分 0-0 |
| 11月9日(月) | プレミアリーグ 第10節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | アウェイ | 分 4-4 |
| 11月4日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ 第4節 | FCバルセロナ | アウェイ | 負 3-0 鈴木彩艶 先発 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | フラムFC | ホーム | 分 1-1 |
| 10月24日(土) | プレミアリーグ 第8節 | マンチェスター・シティFC | ホーム | 勝 2-1 |
| 10月22日(木) | UEFAチャンピオンズリーグ 第3節 | バイキングFK | ホーム | 勝 3-1 鈴木彩艶 先発 |
| 10月18日(日) | プレミアリーグ 第7節 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | アウェイ | 勝 0-1 |
| 10月15日(木) | UEFAチャンピオンズリーグ 第2節 | フェネルバフチェSK | ホーム | 勝 6-0 鈴木彩艶 先発 |
| 10月10日(土) | プレミアリーグ 第6節 | ブレントフォード | ホーム | 分 2-2 |
| 9月19日(土) | プレミアリーグ 第5節 | トッテナム・ホットスパーFC | アウェイ | 勝 2-3 |
| 9月12日(土) | プレミアリーグ 第4節 | ノッティンガム・フォレスト | ホーム | 負 1-2 |
| 9月9日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ 第1節 | クラブ・ブルッヘ | アウェイ | 勝 2-3 鈴木彩艶 先発 |
| 9月6日(日) | プレミアリーグ 第3節 | ハル・シティAFC | アウェイ | 分 0-0 |
| 9月1日(火) | プレミアリーグ 第2節 | アーセナルFC | ホーム | 負 0-1 |
| 8月23日(日) | プレミアリーグ 第1節 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | アウェイ | 負 4-0 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程