コヴェントリー・シティFCの日本人選手(現在1人・歴代1人) Coventry City F.C.
コヴェントリー・シティFC(イギリス)に在籍した日本人選手は1人。現在所属しているのは坂元達裕。在籍期間と同時期にプレーした日本人をまとめています。
コヴェントリー・シティFCに現在所属している日本人選手(1人)
| 選手 | 加入 | 直近の出場 |
|---|---|---|
| 坂元達裕 ミッドフィールダー |
2023年 | 記録なし |
所属は在籍データ(Wikidata)で、移籍や退団の反映が遅れている場合があります。 直近の出場は、出場記録を取得できている大会の試合だけから出しています。
コヴェントリー・シティFCの試合日程(2026-27シーズン・日本時間)
次の試合:11月29日(日) 00:00 プレミアリーグ 第12節 / リーズ・ユナイテッドAFC戦(アウェイ)
現地 11月28日(土) 15:00
- 今季 11試合
- 4勝 0分 7敗
- プレミアリーグ
これからの試合(27試合)
| 日時(日本時間) | 大会 | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|
| 11月29日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第12節 | リーズ・ユナイテッドAFC | アウェイ |
| 12月2日(水) 05:00 | プレミアリーグ 第13節 | イプスウィッチ・タウンFC | ホーム |
| 12月6日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第14節 | マンチェスター・ユナイテッドFC | アウェイ |
| 12月14日(月) 01:30 | プレミアリーグ 第15節 | アストン・ヴィラFC | ホーム |
| 12月20日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第16節 | ボーンマス | アウェイ |
| 12月27日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第17節 | チェルシーFC | ホーム |
| 12月31日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第18節 | ブレントフォード | ホーム |
| 1月3日(日) 00:00 | プレミアリーグ 第19節 | リヴァプールFC | アウェイ |
| 1月7日(木) 04:30 | プレミアリーグ 第20節 | イプスウィッチ・タウンFC | アウェイ |
| 1月16日(土) 21:30 | プレミアリーグ 第21節 | エヴァートン | ホーム |
| 1月24日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第22節 | サンダーランド | アウェイ |
| 1月31日(日) 23:00 | プレミアリーグ 第23節 | リーズ・ユナイテッドAFC | ホーム |
13試合目以降は月別の日程に載せています。
これまでの試合と結果(11試合)
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(日) | プレミアリーグ 第11節 | クリスタル・パレスFC | ホーム | 勝 3-2 |
| 11月7日(土) | プレミアリーグ 第10節 | エヴァートン | アウェイ | 負 3-1 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | サンダーランド | ホーム | 勝 3-1 |
| 10月24日(土) | プレミアリーグ 第8節 | フラムFC | ホーム | 負 0-1 |
| 10月20日(火) | プレミアリーグ 第7節 | トッテナム・ホットスパーFC | アウェイ | 負 3-1 |
| 10月13日(火) | プレミアリーグ 第6節 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | ホーム | 勝 4-1 |
| 9月20日(日) | プレミアリーグ 第5節 | ノッティンガム・フォレスト | アウェイ | 勝 0-1 |
| 9月13日(日) | プレミアリーグ 第4節 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | ホーム | 負 0-5 |
| 9月5日(土) | プレミアリーグ 第3節 | マンチェスター・シティFC | アウェイ | 負 1-0 |
| 8月29日(土) | プレミアリーグ 第2節 | ハル・シティAFC | ホーム | 負 0-1 |
| 8月22日(土) | プレミアリーグ 第1節 | アーセナルFC | アウェイ | 負 3-0 |
スコアはホーム-アウェイの順。キックオフ時刻はテレビ中継が決まってから確定するため、 決まっていない試合は時刻を出さず現地の開催日に「現地日」と付けています。 収録している大会はリーグ戦の一部と欧州カップ戦で、国内カップ戦・親善試合は含みません。 今週の日本人選手の試合・月別の日程